Runde 1: 12.10.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 818 | 3 | 5 | Post Karlsruhe 3 | 812 |
1 | Widmann, Julian | 906 | 1 | 0 | Baur, Sebastian | 791 |
2 | Köhler, Florian | 796 | 0 | 1 | Steller, Max | 944 |
3 | Sieß, Patrick | 798 | 0 | 1 | Lang, Felix | 702 |
4 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Schoch, Jakob | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
5 | Widmann, Julian | 906 | 0 | 1 | Baur, Sebastian | 791 |
6 | Köhler, Florian | 796 | 0 | 1 | Steller, Max | 944 |
7 | Sieß, Patrick | 798 | 0 | 1 | Lang, Felix | 702 |
8 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Schoch, Jakob |
Runde 2: 02.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Karlsruher SF 8 | 888 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 4 | 875 |
1 | Shevchenko, Alyona | 967 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 906 |
2 | Ermoshkin, Andrej | 936 | ½ | ½ | Celik, Deniz Ozan | 962 |
3 | Kiefhaber, Julius | 855 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | 834 |
4 | Platonova, Elisaveta | 795 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 798 |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Kiefhaber, Julius | 855 | 1 | 0 | Widmann, Julian | 906 |
2 | Platonova, Elisaveta | 795 | 1 | 0 | Celik, Deniz Ozan | 962 |
3 | Shevchenko, Alyona | 967 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | 834 |
4 | Ermoshkin, Andrej | 936 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 798 |
Runde 3: 23.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 825 | 6 | 2 | SF Neureut 4 | 831 |
1 | Widmann, Julian | 906 | ½ | ½ | Gerundt, Paul | 863 |
2 | Sieß, Patrick | 798 | 1 | 0 | Russy, Manuel | 833 |
3 | Bertovic, Marco | 770 | 0 | 1 | Groß, Dennis | 798 |
4 | Öztürk, Esmanur | + | - | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Widmann, Julian | 906 | 1 | 0 | Groß, Dennis | 798 |
2 | Sieß, Patrick | 798 | 1 | 0 | Russy, Manuel | 833 |
3 | Bertovic, Marco | 770 | ½ | ½ | Gerundt, Paul | 863 |
4 | Öztürk, Esmanur | + | - |
Runde 4: 14.12.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Dettenheim 2 | 918 | 2½ | 5½ | SF Wiesental 4 | 825 |
1 | Hacker, Pascal | 1016 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 906 |
2 | Schröder, Jannik | 820 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 798 |
3 | Gärtner, Maik | 0 | 1 | Bertovic, Marco | 770 | |
4 | - | + | Widmann, Josefine | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Hacker, Pascal | 1016 | ½ | ½ | Widmann, Julian | 906 |
2 | Schröder, Jannik | 820 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 798 |
3 | Gärtner, Maik | 0 | 1 | Bertovic, Marco | 770 | |
4 | - | + | Widmann, Josefine |
Runde 5: 25.01.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 801 | 5 | 3 | SF Neureut 5 | 822 |
1 | Mahl, Nathaniel | 834 | ½ | ½ | Lamm, David | 845 |
2 | Sieß, Patrick | 798 | 0 | 1 | Groß, Dennis | 798 |
3 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Braun, Justus | |
4 | Grenz, Kevin | + | - | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Mahl, Nathaniel | 834 | ½ | ½ | Lamm, David | 845 |
2 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Groß, Dennis | 798 |
3 | Grenz, Kevin | 0 | 1 | Braun, Justus | ||
4 | Sieß, Patrick | 798 | + | - |
Runde 6: 08.02.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 801 | 6 | 2 | SK Ettlingen 6 | 818 |
1 | Mahl, Nathaniel | 834 | 1 | 0 | Häfner, Jakob | |
2 | Sieß, Patrick | 798 | 1 | 0 | Häfner, Jule | |
3 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Schwingen, Eric | 818 |
4 | Amann, Tim | 0 | 1 | Häfner, Leo | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Bertovic, Marco | 770 | 1 | 0 | Häfner, Jakob | |
2 | Amann, Tim | 0 | 1 | Häfner, Jule | ||
3 | Mahl, Nathaniel | 834 | 1 | 0 | Schwingen, Eric | 818 |
4 | Sieß, Patrick | 798 | 1 | 0 | Häfner, Leo |
Runde 7: 01.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 5 | 4 | 4 | SF Wiesental 4 | 815 | |
1 | - | + | Bertovic, Marco | 770 | ||
2 | Maurer, Yoni | 1 | 0 | Amann, Tim | ||
3 | Dauner, Raphael | 1 | 0 | Hardt, Jonathan | ||
4 | Sakota, Ivan | 1 | 0 | Bach, Yavanna | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | - | + | ||||
2 | Maurer, Yoni | 0 | 1 | Widmann, Julian | 906 | |
3 | Sakota, Ivan | 0 | 1 | Bertovic, Marco | 770 | |
4 | Dauner, Raphael | 1 | 0 | Hardt, Jonathan |
Runde 8: 22.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 834 | 4½ | 3½ | SC Oberhausen 2 | |
1 | Mahl, Nathaniel | 834 | 1 | 0 | Petermann, André | - |
2 | Amann, Tim | - | 0 | 1 | Schwarz, Luca | - |
3 | Öztürk, Esmanur | - | 0 | 1 | Scherer, Fabian | - |
4 | Widmann, Josefine | - | + | - | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Mahl, Nathaniel | 834 | 1 | 0 | Petermann, André | - |
2 | Amann, Tim | - | ½ | ½ | Schwarz, Luca | - |
3 | Öztürk, Esmanur | - | 0 | 1 | Scherer, Fabian | - |
4 | Widmann, Josefine | - | + | - |
Runde 9: 19.04.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Ettlingen7 | + | - | SF Wiesental 4 | ||
Wiesental 4 konnte wegen Personalmangel nicht antreten! |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
50,170