Runde 1: 12.10.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1285 | 1 | 3 | SK Sulzfeld 3 | 1271 |
1 | Zimprich, Edgar | 1381 | 1 | 0 | Kowohl, Ewald | 1301 |
2 | Heilig, Alexander | 1352 | 0 | 1 | Eckl, Franz | 1289 |
3 | Grimm, Kevin | 1123 | 0 | 1 | Hagenbucher, Rudolf | 1353 |
4 | Wangler, Ignaz | 0 | 1 | Langlotz, Peter | 1140 |
Runde 2: 02.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Zeutern 3 | 908 | 1 | 3 | SF Wiesental 3 | 1100 |
1 | Vocke, Werner | 1174 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1381 |
2 | Bonert, Michael | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1123 | |
3 | Wiens, Maxim | 773 | 0 | 1 | Wangler, Ignaz | |
4 | Eiche, Florian | 776 | 1 | 0 | Köhler, Florian | 797 |
Runde 3: 23.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1100 | 2 | 2 | SC Karlsdorf 3 | 1175 |
1 | Zimprich, Edgar | 1381 | ½ | ½ | Huber, Reinhold | 1312 |
2 | Grimm, Kevin | 1123 | 0 | 1 | Schäfer, Ruben | 1030 |
3 | Wangler, Ignaz | ½ | ½ | Fohler, Ernst | 1184 | |
4 | Köhler, Florian | 797 | + | - |
Runde 4: 14.12.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Waldbronn 3 | 818 | 1½ | 2½ | SF Wiesental 3 | 1100 |
1 | Kapfer, Patricia | 835 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1381 |
2 | Frik, Dagobert | 801 | ½ | ½ | Grimm, Kevin | 1123 |
3 | Liu, Hanning | 1 | 0 | Wangler, Ignaz | ||
4 | Falk, David | 0 | 1 | Köhler, Florian | 797 |
Runde 5: 25.01.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1100 | 2 | 2 | SF Egg.-Leopold. 3 | 1148 |
1 | Zimprich, Edgar | 1381 | 0 | 1 | Prskawetz, Franz | 1334 |
2 | Grimm, Kevin | 1123 | 1 | 0 | Bernhard, Helmut | 1274 |
3 | Wangler, Ignaz | 1 | 0 | Böttcher, Erwin | 1111 | |
4 | Köhler, Florian | 797 | 0 | 1 | Chung, Dana | 872 |
Runde 6: 08.02.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SV Pfinztal 4 | 761 | ½ | 3½ | SF Wiesental 3 | 1100 |
1 | Mößner, Anna | 799 | ½ | ½ | Zimprich, Edgar | 1381 |
2 | Dunsche, Paula | 723 | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1123 |
3 | Hein, Vincent | 0 | 1 | Wangler, Ignaz | ||
4 | Amann, Emilia | 0 | 1 | Köhler, Florian | 797 |
Runde 7: 01.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | + | - | Karlsbad | ||
Karlsbad kam zu spät (10 Uhr) |
Runde 8: 22.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 960 | 1 | 3 | SF Forst 4 | 1112 |
1 | Grimm, Kevin | 1123 | 1 | 0 | Kröger, Michael | 1360 |
2 | Wangler, Ignaz | 0 | 1 | Becker, Wolfgang | 1344 | |
3 | Köhler, Florian | 797 | 0 | 1 | Herrero, Elias | 990 |
4 | - | + | Löffler, Milan | 755 |
Runde 9: 19.04.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SSV Bruchsal 3 | 684 | 1 | 2 | SF Wiesental 3 | 923 |
1 | Autenrieth, Nils | 0 | 1 | Keller, Heinrich | 1136 | |
2 | Hochscheidt, Simon | 684 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 790 |
3 | Böckle, Mathias | 1 | 0 | Bertovic, Marco | 842 | |
4 | - | - |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170