Runde 1: 12.10.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1516 | 4 | 4 | SK Jöhlingen 2 | 1535 |
1 | Rothardt, Frank | 1716 | ½ | ½ | Dehm, Michael | 1821 |
2 | Keller, Benjamin | 1558 | ½ | ½ | Tepel, Jürgen, Dr. | 1703 |
3 | Gillner, Edmund | 1518 | ½ | ½ | Schneider, Klaus | 1550 |
4 | Keller, Edgar | 1479 | ½ | ½ | Mundinger, Hans | 1531 |
5 | Ams, Werner | 1508 | 1 | 0 | Löffler, Christian | 1259 |
6 | Martus, Heinz | 1548 | 0 | 1 | Schnepfe, Martin | 1483 |
7 | Heiler, Reiner | 1442 | 0 | 1 | Schotschneider, Vita. | 1401 |
8 | Bade, Gerhard | 1360 | 1 | 0 | Shirdon, Ibrahim Ra. |
Runde 2: 02.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Neureut 2 | 1562 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 2 | 1512 |
1 | Kreuter, Edgar | 1789 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1558 |
2 | Enzmann, Alexander | 1828 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1694 |
3 | Orgis, Wolfgang | 1625 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1518 |
4 | Rajc, Eduard | 1615 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1479 |
5 | Menschel, Christoph | 1177 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1508 |
6 | Groß, Günther | 1411 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1548 |
7 | Fender, Joachim | 1487 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1442 |
8 | - | + | Heilig, Alexander | 1352 |
Runde 3: 23.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1471 | 2 | 6 | SK Ettlingen 4 | 1519 |
1 | Keller, Benjamin | 1558 | 0 | 1 | Bremenkamp, Holger | 1648 |
2 | Gillner, Edmund | 1518 | 0 | 1 | Jülg, Julian | 1563 |
3 | Keller, Edgar | 1479 | 0 | 1 | Albiez, Martin | 1554 |
4 | Ams, Werner | 1508 | 0 | 1 | Klumpe, Lothar | 1505 |
5 | Martus, Heinz | 1548 | 1 | 0 | Allgaier, Werner | 1501 |
6 | Heiler, Reiner | 1442 | ½ | ½ | Müller, Klaus | 1521 |
7 | Bade, Gerhard | 1360 | ½ | ½ | Kast, Larissa | 1426 |
8 | Heilig, Alexander | 1352 | 0 | 1 | Roczek, Andrej | 1433 |
Runde 4: 14.12.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SV Pfinztal 2 | 1481 | 5 | 3 | SF Wiesental 2 | 1469 |
1 | Schade, Stephan | 1636 | ½ | ½ | Gillner, Markus Karl | 1561 |
2 | Terzis, Vassilios | 1603 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1558 |
3 | Ihrig, Jan | 1558 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1518 |
4 | Gräber, Nils | 1570 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1479 |
5 | Buggle, Christian | 1517 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1508 |
6 | Gröning, Johann | 1594 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1548 |
7 | Hein, David | 1260 | 0 | 1 | Heiler, Reiner | 1442 |
8 | Matzke, Gert | 1110 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1136 |
Runde 5: 25.01.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1458 | 3 | 5 | SK Sulzfeld 2 | 1521 |
1 | Gillner, Markus | 1561 | 0 | 1 | Senel, Ferhat | 1680 |
2 | Gillner, Edmund | 1518 | 0 | 1 | Lachnit, Manfred | 1479 |
3 | Keller, Edgar | 1469 | ½ | ½ | Antritter, Dieter | 1664 |
4 | Ams, Werner | 1508 | ½ | ½ | Diefenbacher, Rainer | 1515 |
5 | Martus, Heinz | 1548 | 0 | 1 | Senel, Onur | 1571 |
6 | Heiler, Reiner | 1442 | ½ | ½ | Strehl, Klaus-Gerh. | 1427 |
7 | Heilig, Alexander | 1352 | ½ | ½ | Bäumer, Andreas | 1450 |
8 | Gospodinov, Iwan | 1265 | 1 | 0 | Dlapka, Werner | 1380 |
Runde 6: 08.02.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Egg.-Leopolds. 2 | 1431 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1405 |
1 | Scheer, Patrick | 1663 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1518 |
2 | Ning, Felix | 1543 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1469 |
3 | Weindel, Walter | 1532 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1508 |
4 | Maksic, Radomir | 1502 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1548 |
5 | Chung, Simone | 1483 | 0 | 1 | Heiler, Reiner | 1442 |
6 | Zeh-Marschke, Andr. | 1338 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1352 |
7 | Cernohorsky, Ivan | 1270 | 1 | 0 | Gospodinov, Iwan | 1265 |
8 | Yanez, Jorge | 1114 | 1 | 0 | Keller, Heinrich | 1136 |
Runde 7: 01.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1405 | 4 | 4 | Untergrombach 3 | 1545 |
1 | Gillner, Edmund | 1518 | 1 | 0 | Burger, Andreas | 1754 |
2 | Keller, Edgar | 1469 | 0 | 1 | Toth, Ralf | 1712 |
3 | Ams, Werner | 1508 | 0 | 1 | Kling, Bernhard | 1650 |
4 | Martus, Heinz | 1548 | 1 | 0 | Mangei, Britta | 1619 |
5 | Heiler, Reiner | 1442 | 0 | 1 | Wachter, Alexander | 1613 |
6 | Heilig, Alexander | 1352 | 1 | 0 | Noll, Michael | 1498 |
7 | Gospodinov, Iwan | 1265 | 0 | 1 | Jahraus, Marlis | 1175 |
8 | Keller, Heinrich | 1136 | 1 | 0 | Mangei, Karl | 1342 |
Runde 8: 22.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1472 | ½ | 7½ | SF Forst 2 | 1693 |
1 | Gillner, Markus | 1561 | 0 | 1 | Staudt, Jürgen | 1864 |
2 | Gillner, Edmund | 1518 | 0 | 1 | Zieger, Markus | 1739 |
3 | Keller, Edgar | 1469 | 0 | 1 | Dauner, Dominik | 1729 |
4 | Ams, Werner | 1508 | 0 | 1 | Staudt, Markus | 1700 |
5 | Martus, Heinz | 1548 | ½ | ½ | Scheja, David | 1677 |
6 | Heiler, Reiner | 1442 | 0 | 1 | Bolz, Franz | 1588 |
7 | Zimprich, Edgar | 1381 | 0 | 1 | Rinck, Klaus | 1674 |
8 | Heilig, Alexander | 1352 | 0 | 1 | Ritter, Klaus | 1572 |
Runde 9: 19.04.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Waldbronn 2 | 1538 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1311 |
1 | Linowski, Clemens | 1651 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1469 |
2 | Donkoff, Georg | 1672 | ½ | ½ | Ams, Werner | 1508 |
3 | John, Thilo | 1615 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1548 |
4 | Herrmann, Adrian | 1579 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1381 |
5 | Breidohr, Bernd | 1498 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1352 |
6 | Xu, Yilin | 1359 | 1 | 0 | Grimm, Kevin | 1123 |
7 | Obert, Bruno | 1389 | ½ | ½ | Wangler, Ignaz | |
8 | - | + | Köhler, Florian | 797 |
zur 1. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170,50,50.50,170,50