Runde 1: 12.10.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Brühl | 1683 | 1½ | 6½ | SF Wiesental | 1833 |
1 | Blum, Norbert | 2009 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1838 |
2 | Bauer, Armin, Dr. | 1783 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2013 |
3 | Drobel, Klaus | 1677 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1925 |
4 | Vettel-Bethke, Klaus | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1821 | |
5 | Freck, Erik | 1263 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1799 |
6 | - | + | Glock, Kai-Uwe | 1831 | ||
7 | - | + | Kienle, Andreas | 1777 | ||
8 | - | + | Winter, Martina | 1657 |
Runde 2: 02.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1753 | 3 | 5 | SK Durlach | 1954 |
1 | Widmann, Volker | 2013 | ½ | ½ | Villani, Cristian | 2030 |
2 | Amann, Hubert | 1925 | 0 | 1 | Wagner, Bernd | 2123 |
3 | Heilig, Hubert | 1821 | ½ | ½ | Kleifges, Matthias | 2015 |
4 | Martus, Jürgen | 1799 | ½ | ½ | Oppelt, Wulf | 1981 |
5 | Glock, Kai-Uwe | 1831 | ½ | ½ | Chevts, Vitali | 1918 |
6 | Rothardt, Frank | 1716 | 0 | 1 | Giacomelli, Bernd | 1888 |
7 | Gillner, Markus Karl | 1561 | 0 | 1 | Saidnia, Tigran | |
8 | Bade, Gerhard | 1360 | 1 | 0 | Ospina Ocampo, J J | 1725 |
Runde 3: 23.11.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 3 | 1763 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1840 |
1 | Dirks, Martin | 1899 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1838 |
2 | Fromme, Simon | 1854 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2013 |
3 | Anderer, Wolfgang | 1803 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1925 |
4 | Holzapfel, Markus | 1780 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1821 |
5 | Wipfler, Volker | 1710 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1799 |
6 | Jülg, Gabriel | 1654 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1831 |
7 | Weber, Uwe | 1703 | 1 | 0 | Kienle, Andreas | 1777 |
8 | Baur, Andreas | 1697 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1716 |
Runde 4: 14.12.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1780 | 4 | 4 | SC uBu Karlsruhe | 1903 |
1 | Widmann, Volker | 2013 | 1 | 0 | Weiler, Wolfgang | 1951 |
2 | Amann, Hubert | 1925 | 0 | 1 | Krug, Marcus | 1984 |
3 | Heilig, Hubert | 1821 | 0 | 1 | Hermann, Sven, Dr. | 1889 |
4 | Martus, Jürgen | 1799 | 1 | 0 | Lutz, Jürgen | 1867 |
5 | Glock, Kai-Uwe | 1831 | ½ | ½ | Dochev, Dian | 1886 |
6 | Kienle, Andreas | 1777 | 0 | 1 | Henn, Wolfgang | 1917 |
7 | Rothardt, Frank | 1716 | ½ | ½ | Brück, Klaus | 1828 |
8 | Bade, Gerhard | 1360 | + | - |
Runde 5: 25.01.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst | 1788 | 6½ | 1½ | SF Wiesental | 1775 |
1 | Fohler, Martin | 2038 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2013 |
2 | Dauner, Karl | 1949 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1925 |
3 | Loeffler, Harald, Dr. | 1937 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1821 |
4 | Brückel, Gerhard | 1960 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1757 |
5 | Wiederspahn, Mark. | 1864 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1831 |
6 | Hoffmann, Steffen | 1843 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1716 |
7 | Causevic, Ismet | 1736 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1360 |
8 | Dang, Philipp | 980 | + | - |
Runde 6: 08.02.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1748 | 7½ | ½ | SG Kurpfalz | 1653 |
1 | Widmann, Volker | 2013 | ½ | ½ | Rühl, Klaus | 1725 |
2 | Amann, Hubert | 1925 | 1 | 0 | Eulner, Matthias | 1695 |
3 | Heilig, Hubert | 1821 | 1 | 0 | Waibel, Rainer | 1601 |
4 | Martus, Jürgen | 1757 | 1 | 0 | Baust, Günter | 1623 |
5 | Glock, Kai-Uwe | 1831 | 1 | 0 | Jahn, Claudio | 1623 |
6 | Rothardt, Frank | 1716 | 1 | 0 | Haffner, Hans Patrik | |
7 | Gillner, Markus Karl | 1561 | + | - | ||
8 | Bade, Gerhard | 1360 | + | - |
Runde 7: 01.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SSC Altlußheim | 1707 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1748 |
1 | Wittmann, Ralf | 2126 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2013 |
2 | Fangerau, Andreas | 1848 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1925 |
3 | Dussel, Steffen | 1653 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1821 |
4 | Scheck, Clemens | 1631 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1757 |
5 | Prassas, Georg | 1668 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1831 |
6 | Hoffmann, Michael | 1646 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1716 |
7 | Molfenter, Daniel | 1554 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1561 |
8 | Krauss, Hans | 1526 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1360 |
Runde 8: 22.03.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Karlsruher SF 3 | 1850 | 6½ | 1½ | SF Wiesental | 1775 |
1 | Litvinov, Dimit., Dr. | 1980 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2013 |
2 | Wiesner, Frank | 1964 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1925 |
3 | Bykov, Ilya | 1880 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1821 |
4 | Wiesner, Alexander | 1746 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1757 |
5 | Klingenberg, Harald | 1847 | 1 | 0 | Glock, Kai-Uwe | 1831 |
6 | Rochau, Normen | 1849 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1716 |
7 | Dege, Carsten | 1816 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1360 |
8 | Shahisavandi, Abdol. | 1717 | + | - |
Runde 9: 19.04.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1731 | 5½ | 2½ | SK Lindenhof 2 | 1794 |
1 | Widmann, Volker | 2011 | ½ | ½ | Bieringer, Matthias | 1856 |
2 | Amann, Hubert | 1925 | ½ | ½ | Bayer, Wolfgang, Dr. | 1921 |
3 | Heilig, Hubert | 1821 | ½ | ½ | Geib, Thorsten | 1825 |
4 | Martus, Jürgen | 1741 | 1 | 0 | Grabowietzki, Helm. | 1770 |
5 | Glock, Kai-Uwe | 1831 | 1 | 0 | Thome, Sebastian | 1742 |
6 | Rothardt, Frank | 1716 | 1 | 0 | Vaintroub, Maximil. | 1670 |
7 | Heiler, Reiner | 1442 | 0 | 1 | Krön, Thomas | 1772 |
8 | Bade, Gerhard | 1360 | + | - |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170