Runde 1: 20.10.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 4 | spielfrei |
Runde 2: 17.11.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 4 | 959 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 4 | 758 |
1 | Dauner, Benedikt | 938 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 758 |
2 | Yurten, Rafael | 1023 | 1 | 0 | Bertovic, Marco | |
3 | Dang, Philipp | 1046 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | |
4 | Löffler, Milan | 766 | 0 | 1 | Celik, Deniz Ozan | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Dauner, Benedikt | 938 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | |
2 | Yurten, Rafael | 1023 | 1 | 0 | Celik, Deniz Ozan | |
3 | Dang, Philipp | 1046 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 758 |
4 | Herrero, Elias | 891 | ½ | ½ | Bertovic, Marco |
Runde 3: 08.12.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 4 | kl. | + | - | KSF 9 |
Runde 4: 12.01.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Neureut 4 | 829 | 3½ | 4½ | SF Wiesental 4 | 914 |
1 | Russy, Manuel | 864 | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1100 |
2 | Nichterlein, Sandro | 826 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 775 |
3 | Zeng, Xiaoyang-Alex | 867 | 0 | 1 | Mahl, Nathaniel | 795 |
4 | Weigel, Fabian | 758 | 0 | 1 | Celik, Deniz Ozan | 984 |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Zeng, Xiaoyang-Alex | 867 | ½ | ½ | Grimm, Kevin | 1100 |
2 | Weigel, Fabian | 758 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 775 |
3 | Russy, Manuel | 864 | 0 | 1 | Mahl, Nathaniel | 795 |
4 | Nichterlein, Sandro | 826 | 1 | 0 | Celik, Deniz Ozan | 984 |
Runde 5: 02.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 4 | kl. | + | - | KSF 10 |
Runde 6: 16.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 984 | 3 | 5 | SF Dettenheim 2 | 856 |
1 | Celik, Deniz Ozan | 984 | 0 | 1 | Hacker, Pascal | 1008 |
2 | Bertovic, Marco | 0 | 1 | Schröder, Jannik | 824 | |
3 | Özmen, Enes | 0 | 1 | Baumgärtner, Lennart | 737 | |
4 | Öztürk, Esmanur | + | - | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Celik, Deniz Ozan | 984 | 1 | 0 | Hacker, Pascal | 1008 |
2 | Bertovic, Marco | 0 | 1 | Schröder, Jannik | 824 | |
3 | Öztürk, Esmanur | 0 | 1 | Baumgärtner, Lennart | 737 | |
4 | Özmen, Enes | + | - |
Runde 7: 09.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 6 | 788 | 3½ | 4½ | SF Wiesental 4 | 865 |
1 | Varbanova, Joanna | 860 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 907 |
2 | Schwingen, Eric | 846 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 775 |
3 | Artemenko, Oleg | 719 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | 795 |
4 | Alkama, Karim | ½ | ½ | Celik, Deniz Ozan | 984 | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Varbanova, Joanna | 860 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 907 |
2 | Nill, Lina | 721 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 775 |
3 | Artemenko, Oleg | 719 | 1 | 0 | Mahl, Nathaniel | 795 |
4 | Alkama, Karim | 0 | 1 | Celik, Deniz Ozan | 984 |
Runde 8: 23.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 785 | 4 | 4 | SK Ettlingen 7 | 852 |
1 | Sieß, Patrick | 775 | 0 | 1 | Pyvovar, Illya | 1002 |
2 | Mahl, Nathaniel | 795 | 1 | 0 | Pyvovar, Anna | 791 |
3 | Bertovic, Marco | 1 | 0 | Artemenko, Oleg | 714 | |
4 | - | + | Varbanova, Joanna | 899 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Sieß, Patrick | 775 | 1 | 0 | Pyvovar, Illya | 1002 |
2 | Mahl, Nathaniel | 795 | 1 | 0 | Pyvovar, Anna | 791 |
3 | Bertovic, Marco | 0 | 1 | Artemenko, Oleg | 714 | |
4 | Zieger, Lucas | 0 | 1 | Varbanova, Joanna | 899 |
Runde 9: 13.04.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 4 | spielfrei |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
50,170