Runde 1: 20.10.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC uBu Karlsruhe | 1831 | 3½ | 4½ | SF Wiesental | 1832 |
1 | Weiler, Wolfgang | 1986 | ½ | ½ | Widmann, Volker | 2038 |
2 | Krug, Marcus | 2025 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1865 |
3 | Hermann, Sven, Dr. | 1888 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1872 |
4 | Lutz, Jürgen | 1889 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1818 |
5 | Dochev, Dian | 1890 | ½ | ½ | Kienle, Andreas | 1797 |
6 | Brück, Klaus | 1842 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1795 |
7 | Oney, Remel | 1790 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1741 |
8 | Kühner, Moritz | 1335 | ½ | ½ | Schmitt, Andreas | 1733 |
Runde 2: 17.11.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1801 | 6 | 2 | SF Brühl | 1703 |
1 | Widmann, Volker | 2038 | 0 | 1 | Blum, Norbert | 2021 |
2 | Fischgräbe, René | 1950 | ½ | ½ | Bauer, Armin, Dr. | 1821 |
3 | Martus, Jürgen | 1865 | 1 | 0 | Kramer, Matthias | 1816 |
4 | Amann, Hubert | 1872 | ½ | ½ | Drobel, Klaus | 1627 |
5 | Heilig, Hubert | 1818 | 1 | 0 | Witzke, Gerhard | 1620 |
6 | Kienle, Andreas | 1797 | 1 | 0 | Freck, Erik | 1311 |
7 | Rothardt, Frank | 1741 | + | - | ||
8 | Bade, Gerhard | 1327 | + | - |
Runde 3: 08.12.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Lindenhof 2 | 1796 | 4½ | 3½ | SF Wiesental | 1860 |
1 | Brandenburger, Uwe | 1832 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2038 |
2 | Kraus, Arved | 1948 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1950 |
3 | Forsch, Oskar | 1854 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1865 |
4 | Rößler, Lukas Nam. | 1639 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1872 |
5 | Geib, Thorsten | 1767 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1818 |
6 | Grabowietzki, Helm. | 1751 | ½ | ½ | Kienle, Andreas | 1797 |
7 | Schäfer, Helmut | 1804 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1795 |
8 | Reitmeier, Michael | 1773 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1741 |
Runde 4: 12.01.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1856 | 6 | 2 | SC Ketsch | 1679 |
1 | Widmann, Volker | 2030 | 0 | 1 | Herm, Marcel | 2046 |
2 | Fischgräbe, René | 1950 | 1 | 0 | Sessler, Heinz | 1854 |
3 | Martus, Jürgen | 1848 | 1 | 0 | Ries, Werner | 1674 |
4 | Amann, Hubert | 1872 | 1 | 0 | Eichhorn, Rudi | 1658 |
5 | Heilig, Hubert | 1818 | ½ | ½ | Schrepp, Annette | 1650 |
6 | Kienle, Andreas | 1797 | 1 | 0 | Riewe, Thomas | 1576 |
7 | Glock, Kai-Uwe | 1795 | 1 | 0 | Eckert, Jürgen | 1609 |
8 | Rothardt, Frank | 1741 | ½ | ½ | Schrepp, Florian | 1367 |
Runde 5: 02.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Mannheim 3 | 1697 | 2 | 6 | SF Wiesental | 1859 |
1 | Staudt, Jürgen | 1873 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2030 |
2 | Weller, Karl | 1878 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1950 |
3 | Diekmann, Axel | 1707 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1865 |
4 | Schmitz, Andreas | 1690 | 0 | 1 | Amann,Hubert | 1872 |
5 | Thunig, Christoph | 1643 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1818 |
6 | Valette, Layla | 1602 | ½ | ½ | Kienle, Andreas | 1797 |
7 | Strieck, Christian | 1608 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1795 |
8 | Linke, Knut | 1578 | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1741 |
Runde 6: 16.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SG Kurpfalz | 1691 | 3 | 5 | SF Wiesental | 1800 |
1 | Schmitt, Ralf | 1756 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2030 |
2 | Ebel, Alexander | 1741 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1950 |
3 | Rühl, Klaus | 1738 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1865 |
4 | Jansen, Bastian | 1711 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1872 |
5 | Eulner, Matthias | 1688 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1818 |
6 | Kelso, Jack | 1676 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1795 |
7 | Jahn, Claudio | 1646 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1741 |
8 | Waibel, Rainer | 1569 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1327 |
Runde 7: 09.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1859 | 4 | 4 | SF Forst | 1861 |
1 | Widmann, Volker | 2030 | 0 | 1 | Fohler, Martin | 2030 |
2 | Fischgräbe, René | 1950 | 1 | 0 | Loeffler, Harald, Dr. | 1936 |
3 | Martus, Jürgen | 1865 | 0 | 1 | Dauner, Karl | 1919 |
4 | Amann, Hubert | 1872 | 1 | 0 | Wiederspahn, Mark. | 1868 |
5 | Heilig, Hubert | 1818 | 1 | 0 | Hoffmann, Steffen | 1836 |
6 | Kienle, Andreas | 1797 | 0 | 1 | Zieger, Enrico | 1727 |
7 | Glock, Kai-Uwe | 1795 | 1 | 0 | Staudt, Markus | 1733 |
8 | Rothardt, Frank | 1741 | 0 | 1 | Apel, Wolfram | 1835 |
Runde 8: 23.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Karlsruher SF 3 | 1871 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1841 |
1 | Litvinov, Dimitri | 2034 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2030 |
2 | Bykov, Ilya | 1857 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1865 |
3 | Zimmermann, Paul | 1964 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1818 |
4 | Scheynin, Julia | 1950 | ½ | ½ | Kienle, Andreas | 1797 |
5 | Garcia, Arthur | 1879 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1795 |
6 | Klingenberg, Harald | 1872 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1741 |
7 | Dege, Carsten | 1793 | + | - | ||
8 | Wald, Boris | 1618 | + | - |
Runde 9: 13.04.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1859 | 2½ | 5½ | SF Neureut | 1884 |
1 | Widmann, Volker | 2030 | 0 | 1 | Feger, Andreas | 2096 |
2 | Fischgräbe, René | 1950 | 0 | 1 | Zimmer, Rolf | 2101 |
3 | Martus, Jürgen | 1865 | 0 | 1 | Barbaric, Zdenko | 1868 |
4 | Amann, Hubert | 1872 | 1 | 0 | Schulz, Klaus-Dieter | 1904 |
5 | Heilig, Hubert | 1818 | 0 | 1 | Krause, Thomas | 1888 |
6 | Kienle, Andreas | 1797 | 0 | 1 | Arzer, Waldemar | 1808 |
7 | Glock, Kai-Uwe | 1795 | ½ | ½ | Feger, Christian | 1792 |
8 | Rothardt, Frank | 1741 | 1 | 0 | Heiermann, Klaus | 1616 |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170