Runde 1: 20.10.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1304 | 3 | 5 | SF Forst 3 | 1251 |
1 | Zimprich, Edgar | 1402 | ½ | ½ | Fauth, Dominik | 1292 |
2 | Heilig, Alexander | 1405 | 0 | 1 | Hügel, Alfred | 1544 |
3 | Heiler, Reiner | 1484 | ½ | ½ | Dauner, Julian | 1420 |
4 | Bade, Gerhard | 1327 | 1 | 0 | Kröger, Michael | 1330 |
5 | Grimm, Kevin | 1092 | 0 | 1 | Hartmann, Egon | 1303 |
6 | Keller, Heinrich | 1208 | 0 | 1 | Utz, Daniel | 1067 |
7 | Rothenberger, Wolfg. | 1210 | 1 | 0 | Klein, Markus | 1111 |
8 | Bertovic, Marco | 0 | 1 | Dauner, Benedikt | 938 |
Runde 2: 17.11.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Graben-Neu. 2 | 1086 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 3 | 1178 |
1 | Soder, Patrick | 1446 | ½ | ½ | Zimprich, Edgar | 1402 |
2 | Meyer, Matthias | 1282 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1405 |
3 | Becker, Christoph | 1153 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1484 |
4 | Stritt, Fabian | 878 | ½ | ½ | Grimm, Kevin | 1092 |
5 | Hanfland, Fabian | 832 | 1 | 0 | Keller, Heinrich | 1208 |
6 | Heilig, Matthias | 1 | 0 | Rothenberger, Wolfg. | 1210 | |
7 | Schwörer, Willi | 923 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 853 |
8 | Bleier, Rene | 0 | 1 | Köhler, Florian | 767 |
Runde 3: 08.12.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1215 | 2½ | 5½ | SF Egg.-Leopold. 3 | 1315 |
1 | Heilig, Alexander | 1405 | 0 | 1 | Ning, Felix | 1419 |
2 | Heiler, Reiner | 1484 | ½ | ½ | Weindel, Walter | 1536 |
3 | Bade, Gerhard | 1327 | 1 | 0 | Prskawetz, Franz | 1330 |
4 | Grimm, Kevin | 1100 | 0 | 1 | Rohlederer, Sebast. | 1249 |
5 | Keller, Heinrich | 1208 | 0 | 1 | Cernohorsky, Ivan | 1270 |
6 | Rothenberger, Wolfg. | 1212 | 0 | 1 | Bernhard, Helmut | 1271 |
7 | Köhler, Florian | 770 | 0 | 1 | Ning, Xiongzhi | 1133 |
8 | Wangler, Ignaz | 1 | 0 | Fetzner, Helga |
Runde 4: 12.01.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 3 | spielfrei |
Runde 5: 02.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Dettenheim | 1414 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 3 | 1129 |
1 | Scholl, Malte | 1614 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1402 |
2 | Nees, Manfred | 1474 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1445 |
3 | Löhlein, Kurt | 1467 | 1 | 0 | Grimm, Kevin | 1100 |
4 | Richard, Bernd | 1425 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1208 |
5 | Bohner, Michael | 1398 | 0 | 1 | Rothenberger, Wolf. | 1212 |
6 | Burger, Daniel | 1326 | 1 | 0 | Widmann, Julian | 907 |
7 | Mahalbasic, Hajrud. | 1323 | ½ | ½ | Köhler, Florian | 770 |
8 | Kruse, Thomas | 1282 | 1 | 0 | Celik, Deniz Ozan | 984 |
Runde 6: 16.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1100 | 3 | 5 | SF Kraichtal 2 | 1224 |
1 | Zimprich, Edgar | 1402 | 0 | 1 | Burghardt, Lothar | 1372 |
2 | Heilig, Alexander | 1405 | ½ | ½ | Papac, Ilija | 1283 |
3 | Grimm, Kevin | 1100 | ½ | ½ | Nenadic, Hrvoje | 1240 |
4 | Keller, Heinrich | 1208 | ½ | ½ | Schembri, Antonio | 1239 |
5 | Rothenberger, Wolfg. | 1212 | 0 | 1 | Winter, Leo | 1144 |
6 | Widmann, Julian | 907 | 0 | 1 | Trappenberg, Till | 1065 |
7 | Köhler, Florian | 770 | 1 | 0 | Moser, Dieter | |
8 | Mahl, Nathaniel | 795 | ½ | ½ | Moser, Helga |
Runde 7: 09.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SSV Bruchsal 2 | 1186 | 3½ | 4½ | SF Wiesental 3 | 1234 |
1 | Pravez, Luca | 1618 | ½ | ½ | Zimprich, Edgar | 1402 |
2 | Hochscheidt, Lukas | 1274 | 0 | 1 | Heilig, Alexander | 1405 |
3 | Hammer, Ralf | 1042 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1445 |
4 | Moyrer, Maren | 1320 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1327 |
5 | Krämer, Robin | 1039 | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1100 |
6 | Wellenreich, Tim | 1115 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1208 |
7 | Pravez, Jürgen | 976 | 0 | 1 | Rothenberger, Wolfg. | 1212 |
8 | Böser, Mirco | 1107 | 1 | 0 | Köhler, Florian | 770 |
Runde 8: 23.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1149 | 2½ | 4½ | SK Sulzfeld 3 | 1290 |
1 | Zimprich, Edgar | 1402 | ½ | ½ | Dlapka, Werner | 1333 |
2 | Heiler, Reiner | 1445 | 1 | 0 | Sager, Henrik | 1428 |
3 | Grimm, Kevin | 1100 | 1 | 0 | Eckl, Franz | 1338 |
4 | Keller, Heinrich | 1208 | 0 | 1 | Kowohl, Ewald | 1266 |
5 | Rothenberger, Wolfg. | 1212 | 0 | 1 | Klebsattel, Gerhard | 1225 |
6 | Widmann, Julian | 907 | 0 | 1 | Langlotz, Peter | 1151 |
7 | Köhler, Florian | 770 | 0 | 1 | Dederer, Maik |
Runde 9: 13.04.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | spielfrei |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170