Runde 1: 20.10.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Jöhlingen 2 | 1537 | 4 | 4 | SF Wiesental 2 | 1379 |
1 | Tepel, Jürgen, Dr. | 1752 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1806 |
2 | Schneider, Klaus | 1575 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1478 |
3 | Mundinger, Hans | 1580 | ½ | ½ | Ams, Werner | 1525 |
4 | Dehm, David | 1618 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1616 |
5 | Schnepfe, Martin | 1540 | 0 | 1 | Gillner, Markus Karl | 1498 |
6 | Schotschneider, Vit. | 1405 | 0 | 1 | Gillner, Edmund | 1492 |
7 | Maier, Rolf | 1413 | 1 | 0 | Widmann, Julian | 853 |
8 | Weinreuter, Mark | 1413 | 1 | 0 | Köhler, Florian | 767 |
Runde 2: 17.11.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1608 | 5½ | 1½ | SC Bretten 2 | 1612 |
1 | Fruh, Bastian | 1806 | 1 | 0 | Mößner, Klaus | 1834 |
2 | Schmitt, Andreas | 1733 | ½ | ½ | Reich, Rudolf | 1694 |
3 | Keller, Benjamin | 1601 | ½ | ½ | Becker, Frank | 1691 |
4 | Keller, Edgar | 1478 | 1 | 0 | Simovski, Jovica | 1623 |
5 | Ams, Werner | 1525 | ½ | ½ | Legner, Gerhard | 1628 |
6 | Martus, Heinz | 1616 | 1 | 0 | Probst, Richard | 1417 |
7 | Gillner, Markus Karl | 1498 | 1 | 0 | Bücker, Andreas | 1400 |
8 | - | - | - | - |
Runde 3: 08.12.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SSV Bruchsal | 1629 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1594 |
1 | Bauer, Jan | 1755 | 0 | 1 | Fruh, Bastian | 1806 |
2 | Schmitt-Schott, Jos. | 1738 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1733 |
3 | Holler, Sven | 1698 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1601 |
4 | Geweniger, Tim | 1618 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1478 |
5 | Heyduk, Daniel | 1583 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1526 |
6 | Schmitt, Harry | 1530 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1616 |
7 | Moyrer, Maren | 1327 | 0 | 1 | Gillner, Markus | 1498 |
8 | Lauer, Roland | 1784 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1492 |
Runde 4: 12.01.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1581 | 2 | 6 | SC Rheinstetten | 1694 |
1 | Fruh, Bastian | 1863 | ½ | ½ | Schindele, Andreas | 1897 |
2 | Keller, Benjamin | 1601 | 0 | 1 | Maurer, Michael | 1839 |
3 | Keller, Edgar | 1470 | ½ | ½ | Klein, Michael | 1750 |
4 | Ams, Werner | 1525 | ½ | ½ | Marcy, Harald | 1677 |
5 | Martus, Heinz | 1616 | 0 | 1 | Oberle, Franz | 1652 |
6 | Gillner, Markus | 1498 | 0 | 1 | Deck, Michael | 1609 |
7 | Gillner, Edmund | 1492 | ½ | ½ | Ströbel, Ulrich | 1601 |
8 | Wangler, Ignaz | 0 | 1 | Anderer, Bernd | 1530 |
Runde 5: 02.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Neureut 2 | 1580 | 7 | 1 | SF Wiesental 2 | 1581 |
1 | Feger, Christian | 1792 | 1 | 0 | Fruh, Bastian | 1863 |
2 | Enzmann, Alexander | 1816 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1601 |
3 | Kreuter, Edgar | 1763 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1470 |
4 | Bantle, Armin | 1629 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1525 |
5 | Rajc, Eduard | 1630 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1616 |
6 | Helmers, Dietmar | 1459 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1498 |
7 | Groß, Günther | 1410 | 0 | 1 | Gillner, Edmund | 1492 |
8 | Menschel, Christoph | 1137 | 1 | 0 | Wangler, Ignaz | - |
Runde 6: 16.02.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 4 | 1539 | 3 | 5 | SF Wiesental 2 | 1581 |
1 | Bremenkamp, Holger | 1648 | 0 | 1 | Fruh, Bastian | 1863 |
2 | Köbele, Winfried | 1579 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1601 |
3 | Allgaier, Werner | 1473 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1470 |
4 | Klumpe, Lothar | 1503 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1525 |
5 | Jülg, Gabriel | 1604 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1616 |
6 | Kast, Larissa | 1449 | 0 | 1 | Gillner, Markus Karl | 1498 |
7 | Müller, Klaus | 1515 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1492 |
8 | - | + | Wangler, Ignaz |
Runde 7: 09.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1600 | 1½ | 6½ | SF Forst 2 | 1638 |
1 | Fruh, Bastian | 1863 | ½ | ½ | Causevic, Ismet | 1792 |
2 | Schmitt, Andreas | 1733 | 0 | 1 | Zieger, Markus | 1767 |
3 | Keller, Benjamin | 1601 | 0 | 1 | Scheja, David | 1615 |
4 | Keller, Edgar | 1470 | 0 | 1 | Bolz, Franz | 1613 |
5 | Ams, Werner | 1525 | 0 | 1 | Dauner, Dominik | 1622 |
6 | Martus, Heinz | 1616 | 0 | 1 | Rinck, Klaus | 1649 |
7 | Gillner, Markus Karl | 1498 | ½ | ½ | Ritter, Klaus | 1580 |
8 | Gillner, Edmund | 1492 | ½ | ½ | Dauner, Julian | 1469 |
Runde 8: 23.03.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Untergromb. 3 | 1368 | 6½ | 1½ | SF Wiesental 2 | 1567 |
1 | Kling, Bernhard | 1614 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1863 |
2 | Wachter, Alexander | 1613 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1601 |
3 | Wollscheid, Steffen | 1604 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1470 |
4 | Noll, Michael | 1564 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1525 |
5 | Mangei, Karl | 1306 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1616 |
6 | Lindenfelser, Lennart | 1297 | ½ | ½ | Bade, Gerhard | 1327 |
7 | Lamberth, Paul | 935 | 1 | 0 | Wangler, Ignaz | |
8 | Jahraus, Marlis | 1012 | + | - |
Runde 9: 13.04.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1549 | 4½ | 3½ | SC Waldbronn 2 | 1547 |
1 | Fruh, Bastian | 1863 | 0 | 1 | Neidhardt, Wolfram | 1786 |
2 | Keller, Benjamin | 1601 | ½ | ½ | Donkoff, Georg | 1666 |
3 | Keller, Edgar | 1470 | 0 | 1 | John, Thilo | 1616 |
4 | Ams, Werner | 1525 | ½ | ½ | Breidohr, Bernd | 1564 |
5 | Martus, Heinz | 1616 | ½ | ½ | Herrmann, Adrian | 1529 |
6 | Gillner, Markus Karl | 1498 | 1 | 0 | Xu, Yilin | 1379 |
7 | Gillner, Edmund | 1492 | 1 | 0 | Obert, Bruno | 1407 |
8 | Bade, Gerhard | 1327 | 1 | 0 | Kapfer, Richard | 1425 |
zur 1. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170,50,50.50,170,50