Runde 1: 21.10.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Dettenheim 2 | 0 | 8 | SF Wiesental 4 | 786 | |
1 | Mahalbasic, Dino | 0 | 1 | Sieß,Patrick | 748 | |
2 | Baumgärtner, Lennart | 0 | 1 | Widmann,Julian | 820 | |
3 | Ilie, Tiziana | 0 | 1 | Köhler,Florian | 789 | |
4 | Mugrauer, Nikolai | 0 | 1 | Eisele,Benedikt | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Mugrauer, Nikolai | 0 | 1 | Widmann, Julian | 820 | |
2 | Ilie, Tiziana | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 748 | |
3 | Baumgärtner, Lennart | 0 | 1 | Eisele, Benedikt | ||
4 | Mahalbasic, Dino | 0 | 1 | Köhler, Florian | 789 |
Runde 2: 18.11.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 850 | 5 | 3 | SV Pfinztal 4 | 911 |
1 | Grimm, Kevin | 1042 | 0 | 1 | Hein, David | 993 |
2 | Sieß, Patrick | 748 | 0 | 1 | Klausmann, Jonas | 829 |
3 | Widmann, Julian | 820 | 1 | 0 | Posselt, Linus | |
4 | Köhler, Florian | 789 | 1 | 0 | Posselt, Tristan | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Widmann, Julian | 820 | 1 | 0 | Hein, David | 993 |
2 | Köhler, Florian | 789 | 0 | 1 | Klausmann, Jonas | 829 |
3 | Grimm, Kevin | 1042 | 1 | 0 | Posselt, Linus | |
4 | Sieß, Patrick | 748 | 1 | 0 | Posselt, Tristan |
Runde 3: 16.12.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SV Pfinztal 5 | - | 2 | 6 | SF Wiesental 4 | 870 |
1 | Mößner, Anna | 1 | 0 | Widmann, Julian | 820 | |
2 | Dunsche, Paula | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 748 | |
3 | Pignatelli, Giada | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1042 | |
4 | Posselt, Nike | 0 | 1 | Bertovic, Marco | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Mößner, Anna | 0 | 1 | Widmann, Julian | 820 | |
2 | Dunsche, Paula | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 748 | |
3 | Pignatelli, Giada | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1042 | |
4 | Posselt, Nike | 0 | 1 | Bertovic, Marco |
Runde 4: 13.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | 790 | 3 | 3 | Karlsruher SF 8 | 806 |
1 | Widmann, Julian | 800 | 0 | 1 | Kripp, Anton | 808 |
2 | Sieß, Patrick | 781 | 0 | 1 | Nozik, Daniel | 919 |
3 | Köhler, Florian | 789 | 1 | 0 | Sichert, Cedric | 691 |
4 | ||||||
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Widmann, Julian | 800 | 1 | 0 | Kripp, Anton | 808 |
2 | Köhler, Florian | 789 | 0 | 1 | Nozik, Daniel | 919 |
3 | Sieß, Patrick | 781 | 1 | 0 | Sichert, Cedric | 691 |
4 |
Runde 5: 27.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Karlsruher SF 9 | 874 | 4 | 4 | SF Wiesental 4 | 876 |
1 | Bykov, Ilona | 1058 | 1 | 0 | Grimm, Kevin | 1046 |
2 | Klingenberg, Florian | 1 | 0 | Widmann, Julian | 800 | |
3 | Ziegfeld, Nils | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 781 | |
4 | Kiefhaber, Marlene | 690 | 1 | 0 | Bertovic, Marco | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Bykov, Ilona | 1058 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 781 |
2 | Ziegfeld, Nils | 0 | 1 | Bertovic, Marco | ||
3 | Klingenberg, Florian | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1046 | |
4 | Kiefhaber, Marlene | 690 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 800 |
Runde 6: 17.02.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | + | - | SK Ettlingen 7 | ||
Runde 7: 03.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 4 | 950 | 3 | 5 | SF Wiesental 4 | 854 |
1 | Dang, Philipp | 1090 | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1046 |
2 | Yurten, Rafael | 860 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 781 |
3 | Herrero, Elias | 900 | 1 | 0 | Widmann, Julian | 800 |
4 | Schanzenbach, Jan | 0 | 1 | Köhler, Florian | 789 | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Dang, Philipp | 1090 | 0 | 1 | Widmann, Julian | 800 |
2 | Yurten, Rafael | 860 | 1 | 0 | Köhler, Florian | 789 |
3 | Herrero, Elias | 900 | 0 | 1 | Grimm, Kevin | 1046 |
4 | Schanzenbach, Jan | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 781 |
Runde 8: 24.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 4 | spielfrei | ||||
Brett | SF Wiesental 4 | 864 | 5 | 3 | SF Eggenstein-L. 4 | 844 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm, Kevin | 1046 | 1 | 0 | Kraut, Rolf | |
2 | Widmann, Julian | 800 | 1 | 0 | Baudot, Alex | 816 |
3 | Sieß, Patrick | 781 | 1 | 0 | Link, Kay Felix | 872 |
4 | Köhler, Florian | 789 | 1 | 0 | Wegmer, Julian | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : |
||||||
1 | Widmann, Julian | 800 | 0 | 1 | Kraut, Rolf | |
2 | Köhler, Florian | 789 | 0 | 1 | Baudot, Alex | 816 |
3 | Grimm, Kevin | 1046 | 1 | 0 | Link, Kay Felix | 872 |
4 | Keller, Sarah Marie | 0 | 1 | Wegmer, Julian |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
50,170