Runde 1: 21.10.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Wiesental 2 | 1598 | 4 | 4 | Untergrombach 3 | 1526 |
1 | Rothardt, Frank | 1731 | ½ | ½ | Burger, Andreas | 1725 |
2 | Keller, Benjamin | 1574 | ½ | ½ | Wachter, Alexander | 1648 |
3 | Heiler, Manuel | 1549 | 1 | 0 | Kling, Bernhard | 1687 |
4 | Gillner, Edmund | 1567 | 0 | 1 | Mangei, Jasmin | 1656 |
5 | Keller, Edgar | 1597 | 1 | 0 | Spitz, Birgit | 1325 |
6 | Martus, Heinz | 1630 | 0 | 1 | Wollscheid, Steffen | 1570 |
7 | Ams, Werner | 1537 | 1 | 0 | Lindenfelser, Lennart | 1363 |
8 | - | + | Fuchs, Linda | 1233 |
Runde 2: 18.11.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 2 | 1607 | 5 | 3 | SF Wiesental 2 | 1619 |
1 | Krebs, Tim | 1727 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1765 |
2 | Zieger, Markus | 1766 | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1731 |
3 | Scheja, David | 1649 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1574 |
4 | Bolz, Franz | 1646 | 1 | 0 | Heiler, Manuel | 1549 |
5 | Rinck, Klaus | 1640 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1567 |
6 | Ritter, Klaus | 1567 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1597 |
7 | Kesselring, Andre | 1463 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1630 |
8 | Dauner, Dominik | 1397 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1537 |
Runde 3: 16.12.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1576 | 3 | 5 | SC Bretten 2 | 1621 |
1 | Fruh, Bastian | 1765 | ½ | ½ | Mößner, Klaus | 1811 |
2 | Keller, Benjamin | 1574 | 0 | 1 | Reich, Rudolf | 1731 |
3 | Heiler, Manuel | 1549 | ½ | ½ | Becker, Frank | 1684 |
4 | Gillner, Edmund | 1567 | 0 | 1 | Simovski, Jovica | 1610 |
5 | Keller, Edgar | 1597 | 0 | 1 | Legner, Gerhard | 1641 |
6 | Martus, Heinz | 1630 | 1 | 0 | Probst, Richard | 1494 |
7 | Ams, Werner | 1537 | 0 | 1 | Bücker, Andreas | 1375 |
8 | Gillner, Markus Karl | 1389 | 1 | 0 | Gorgievski, Branko |
Runde 4: 13.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 3 | 1595 | 5 | 3 | SF Wiesental 2 | 1592 |
1 | Holzapfel, Markus | 1843 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1731 |
2 | Anderer, Wolfgang | 1754 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1574 |
3 | Wipfler, Volker | 1731 | 1 | 0 | Heiler, Manuel | 1549 |
4 | Weber, Uwe | 1688 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1550 |
5 | Wendling, Lukas | 1624 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1574 |
6 | Kupferschmid, Gern. | 1606 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1630 |
7 | Weber, Thomas, Dr. | 1664 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1537 |
8 | Schwingen, Eric | 848 | + | - |
Runde 5: 27.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1614 | 5½ | 2½ | SC Waldbronn 2 | 1518 |
1 | Fruh, Bastian | 1765 | 1 | 0 | Donkoff, Georg | 1662 |
2 | Rothardt, Frank | 1731 | 1 | 0 | John, Thilo | 1625 |
3 | Keller, Benjamin | 1574 | 1 | 0 | Breidohr, Bernd | 1607 |
4 | Heiler, Manuel | 1549 | 0 | 1 | Herrmann, Adrian | 1453 |
5 | Gillner, Edmund | 1550 | ½ | ½ | Obert, Bruno | 1390 |
6 | Keller, Edgar | 1574 | 0 | 1 | Kapfer, Richard | 1372 |
7 | Martus, Heinz | 1630 | 1 | 0 | Liu, Hanning | |
8 | Ams, Werner | 1537 | + | - |
Runde 6: 17.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Neureut 2 | 1463 | 3½ | 4½ | SF Wiesental 2 | 1614 |
1 | Daniel, Max | 1628 | 0 | 1 | Fruh, Bastian | 1765 |
2 | Kreuter, Edgar | 1762 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1731 |
3 | Rajc, Eduard | 1620 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1574 |
4 | Heiermann, Klaus | 1565 | 1 | 0 | Heiler, Manuel | 1549 |
5 | Helmers, Dietmar | 1480 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1550 |
6 | Groß, Günther | 1430 | 0 | 1 | Keller, Edgar | 1574 |
7 | Gerundt, Paul | 757 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1630 |
8 | Groß, Dennis | 0 | 1 | Ams, Werner | 1537 |
Runde 7: 03.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | + | - | SK Ettlingen 4 | ||
Ettlingen 4 eine Std. zu spät gekommen |
Runde 8: 24.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1592 | 4½ | 3½ | Slavija Karlsruhe 2 | 1587 |
1 | Rothardt, Frank | 1731 | 1 | 0 | Cserba, Andras | 1978 |
2 | Keller, Benjamin | 1574 | 0 | 1 | Rothacher, Dieter | 2062 |
3 | Heiler, Manuel | 1549 | ½ | ½ | Gerlach, Gerhard | 1691 |
4 | Gillner, Edmund | 1550 | 0 | 1 | Nadj, Djula | 1556 |
5 | Keller, Edgar | 1574 | 1 | 0 | Köhler, Boris | 1517 |
6 | Martus, Heinz | 1630 | 1 | 0 | Lorman, Michail | 1433 |
7 | Ams, Werner | 1537 | ½ | ½ | Drakulic, Slobodan | 1325 |
8 | Keller, Sarah Marie | ½ | ½ | Mewes, Arno | 1132 |
Runde 9: 21.04.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Karlsruher SF 5 | 1541 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1580 |
1 | Mie, Thilo | 1679 | 0 | 1 | Fruh, Bastian | 1765 |
2 | Karzenburg, Dieter | 1690 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1625 |
3 | Wiesner, Alexander | 1660 | 1 | 0 | Heiler, Manuel | 1549 |
4 | Klemens, Peter | 1546 | ½ | ½ | Gillner,Edmund | 1537 |
5 | Wodzinski, Kristin | 1471 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1574 |
6 | Wohlfrom, Andreas | 1458 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1630 |
7 | Ospina Ocampo, A. | 1356 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1537 |
8 | Hamar, Dirk | 1464 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1426 |
zur 1. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170,50,50.50,170,50