Runde 1: 21.10.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Ketsch | 1683 | 1 | 7 | SF Wiesental | 1881 |
1 | Herm, Marcel | 1885 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2027 |
2 | Leinenbach, Andreas | 1723 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1958 |
3 | Rohr, Walter | 1715 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1878 |
4 | Ries, Werner | 1664 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1850 |
5 | Englmeier, Martin | 1641 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1857 |
6 | Schrepp, Annette | 1649 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1847 |
7 | Eckert, Jürgen | 1607 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1821 |
8 | Riewe, Thomas | 1579 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1813 |
Runde 2: 18.11.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1881 | 6 | 2 | SSC Altlußheim | 1652 |
1 | Widmann, Volker | 2027 | 1 | 0 | Prassas, Georg | 1700 |
2 | Fischgräbe, René | 1958 | 1 | 0 | Fangerau, Andreas | 1687 |
3 | Werner, Sebastian | 1878 | 1 | 0 | Scheck, Clemens | 1591 |
4 | Glock, Kai-Uwe | 1850 | ½ | ½ | Hoffmann, Michael | 1657 |
5 | Heilig, Hubert | 1857 | 1 | 0 | Krauss, Hans | 1602 |
6 | Amann, Hubert | 1847 | 0 | 1 | Schneible, Georg | 1756 |
7 | Martus, Jürgen | 1821 | ½ | ½ | Hartmayer, Anton | 1573 |
8 | Kienle, Andreas | 1813 | + | - |
Runde 3: 16.12.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Friedrichsfeld | 1686 | 2 | 6 | SF Wiesental | 1863 |
1 | Kiefer, Heiko | 1980 | ½ | ½ | Widmann, Volker | 2027 |
2 | Mader, Karl-Heinz | 1773 | 0 | 1 | Fischgräbe, René | 1958 |
3 | Egenberger, Bernh. | 1602 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1850 |
4 | Walter, Werner | 1544 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1857 |
5 | Freund, Hans-Joach. | 1611 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1847 |
6 | Pilch, Herbert | 1560 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1821 |
7 | Jahnel, Dieter | 1692 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1813 |
8 | Bächtel, Heinz | 1726 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1731 |
Runde 4: 13.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1775 | 4 | 4 | SF Neureut | 1810 |
1 | Widmann, Volker | 2045 | 1 | 0 | Feger, Andreas | 2067 |
2 | Fischgräbe, René | 1958 | ½ | ½ | Barbaric, Zdenko | 1894 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1850 | 0 | 1 | Schulz, Klaus-Dieter | 1893 |
4 | Heilig, Hubert | 1857 | ½ | ½ | Krause, Thomas | 1872 |
5 | Amann, Hubert | 1847 | 1 | 0 | Feger, Christian | 1810 |
6 | Martus, Jürgen | 1784 | 1 | 0 | Orgis, Wolfgang | 1673 |
7 | Kienle, Andreas | 1813 | 0 | 1 | Bantle, Armin | 1713 |
8 | Grimm, Kevin | 1046 | 0 | 1 | Lebedkin, Mikhail | 1554 |
Runde 5: 27.01.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Brühl | 1761 | 2½ | 5½ | SF Wiesental | 1851 |
1 | Blum, Norbert | 2016 | ½ | ½ | Widmann,Volker | 2045 |
2 | Kowalczyk, Jürgen | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1878 | |
3 | Bauer, Armin, Dr. | 1832 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1850 |
4 | Fellinger, Norman | 1699 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1857 |
5 | Hauck, Michael | 1684 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1847 |
6 | Kramer, Matthias | 1777 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1783 |
7 | Drobel, Klaus | 1695 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1813 |
8 | Witzke, Gerhard | 1624 | ½ | ½ | Schmitt, Andreas | 1738 |
Runde 6: 17.02.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1879 | 5½ | 2½ | SK Lindenhof 2 | 1690 |
1 | Widmann, Volker | 2045 | 1 | 0 | Forsch, Oskar | 1871 |
2 | Fischgräbe, René | 1958 | ½ | ½ | Kreuzer, Tobias | 1737 |
3 | Werner, Sebastian | 1878 | 0 | 1 | Brandenburger, Uwe | 1802 |
4 | Glock, Kai-Uwe | 1850 | ½ | ½ | Grabowietzki, Helm. | 1750 |
5 | Heilig, Hubert | 1857 | ½ | ½ | Schäfer, Helmut | 1741 |
6 | Amann, Hubert | 1847 | 1 | 0 | Vaintroub, Maximil. | 1530 |
7 | Martus, Jürgen | 1783 | 1 | 0 | Nikolaev, Paul | 1397 |
8 | Kienle, Andreas | 1813 | + | - |
Runde 7: 03.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst | 1829 | 5½ | 2½ | SF Wiesental | 1865 |
1 | Fohler, Martin | 2039 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2045 |
2 | Dauner, Karl | 1964 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1958 |
3 | Wiederspahn, Mark. | 1875 | 1 | 0 | Glock, Kai-Uwe | 1850 |
4 | Staudt, Markus | 1671 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1857 |
5 | Hoffmann, Steffen | 1829 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1847 |
6 | Zieger, Enrico | 1752 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1783 |
7 | Apel, Wolfram | 1847 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1813 |
8 | Baumgärtner, Jens | 1652 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1765 |
Runde 8: 17.03.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Eggenstein-Leo. | 1860 | 4 | 4 | SF Wiesental | 1865 |
1 | Schlenga, Klaus, Dr. | 2057 | ½ | ½ | Widmann, Volker | 2045 |
2 | Baudot, Denis | 2051 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1958 |
3 | Van Der Vegt, Hans | 1929 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1850 |
4 | de Weerd, Wim | 1832 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1857 |
5 | Hötzel, Markus | 1855 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1847 |
6 | van der Vegt, Edwin | 1588 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1783 |
7 | Schlenga, Alexander | 1705 | 1 | 0 | Kienle, Andreas | 1813 |
8 | Pein, Milan | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1765 |
Runde 9: 21.04.2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1820 | 4½ | 3½ | SG Kurpfalz | 1700 |
1 | Widmann, Volker | 2028 | ½ | ½ | Matuttis, Nikolai | 1882 |
2 | Fischgräbe, René | 1957 | 1 | 0 | Schmitt, Ralf | 1796 |
3 | Werner, Sebastian | 1878 | ½ | ½ | Jansen, Bastian | 1708 |
4 | Glock, Kai-Uwe | 1826 | ½ | ½ | Baust, Günter | 1599 |
5 | Amann, Hubert | 1866 | ½ | ½ | Rühl, Klaus | 1690 |
6 | Martus, Jürgen | 1790 | 1 | 0 | Waibel, Rainer | 1599 |
7 | Kienle, Andreas | 1794 | ½ | ½ | Eulner, Matthias | 1664 |
8 | Zimprich, Edgar | 1418 | 0 | 1 | Jahn, Claudio | 1660 |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170