Runde 1: 27.09.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 891 | 1 | 7 | Karlsruher SF 9 | 957 |
1 | Mahl, Nathaniel | 838 | 0 | 1 | Hänselmann, Hendrik | 1037 |
2 | Bertovic, Marco | 944 | 0 | 1 | Kiefhaber, Tobias | 876 |
3 | Mahl, Amaris | 0 | 1 | Zeng, Jiakang-Felix | ||
4 | Izzo, Alexa | 0 | 1 | Eichhorn, Valentin | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||
1 | Mahl, Nathaniel | 838 | ½ | ½ | Hänselmann, Hendrik | 1037 |
2 | Bertovic, Marco | 944 | ½ | ½ | Kiefhaber, Tobias | 876 |
3 | Mahl, Amaris | 0 | 1 | Zeng, Jiakang-Felix | ||
4 | Öztürk, Esmanur | 0 | 1 | Eichhorn, Valentin |
Runde 2: 25.10.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 7 | 705 | 7 | 1 | SF Wiesental 3 | 864 |
1 | Nill, Lina | 663 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 784 |
2 | Kneiphoff, Johannes | 1 | 0 | Bertovic, Marco | 944 | |
3 | Steckas, Benjamin | 1 | 0 | Mahl, Amaris | ||
4 | Artemenko, Oleg | 746 | + | - | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||
1 | Kneiphoff, Johannes | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 784 | |
2 | Artemenko, Oleg | 746 | 1 | 0 | Bertovic, Marco | 944 |
3 | Nill, Lina | 663 | 1 | 0 | Mahl, Amaris | |
4 | Steckas, Benjamin | + | - |
Runde 3: 22.11.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 923 | 6 | 2 | SF Neureut 5 | 760 |
1 | Grimm, Kevin | 1147 | 1 | 0 | Braun, Justus | 774 |
2 | Sieß, Patrick | 784 | 1 | 0 | Scheinmaier, Mark | 746 |
3 | Mahl, Nathaniel | 838 | 1 | 0 | Treue, Moritz Tobias | |
4 | Hardt, Jonathan | 0 | 1 | Uhlmann, Tim | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||
1 | Grimm, Kevin | 1147 | 1 | 0 | Treue, Moritz Tobias | |
2 | Sieß, Patrick | 784 | 1 | 0 | Uhlmann, Tim | |
3 | Mahl, Nathaniel | 838 | 1 | 0 | Braun, Justus | 774 |
4 | Hardt, Jonathan | 0 | 1 | Scheinmaier, Mark | 746 |
Runde 4: 13.12.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Post Karlsruhe 3 | - | + | SF Wiesental 3 | ||
kl. |
Runde 5: 24.01.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 966 | 2 | 6 | SF Zeutern 3 | 933 |
1 | Keller, Heinrich | 1148 | ½ | ½ | Vocke, Werner | 1159 |
2 | Sieß, Patrick | 784 | 1 | 0 | Bonert, Michael | 945 |
3 | Izzo, Alexa | 0 | 1 | Eiche, Florian | 873 | |
4 | Widmann, Josefine | 0 | 1 | Wiens, Maxim | 756 | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||
1 | Keller, Heinrich | 1148 | ½ | ½ | Vocke, Werner | 1159 |
2 | Sieß, Patrick | 784 | 0 | 1 | Bonert, Michael | 945 |
3 | Izzo, Alexa | 0 | 1 | Eiche, Florian | 873 | |
4 | Widmann, Josefine | 0 | 1 | Wiens, Maxim | 756 |
Runde 6: 14.02.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Pfinztal 4 | + | - | SF Wiesental 3 | ||
kl. |
Runde 7: 06.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | + | - | SC Oberhausen 2 | ||
kl. |
Runde 8: 20.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Ettlingen 6 | + | - | SF Wiesental 3 | ||
kl. |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft |
50,170