Runde 1: 27.09.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Eggenst.-Leo. 2 | 1343 | 3 | 5 | SF Wiesental 2 | 1315 |
1 | Wieschermann, Axel | 1615 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1490 |
2 | Weindel, Walter | 1517 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1397 |
3 | Rackusch, Ramona | 1488 | 0 | 1 | Heiler, Reiner | 1434 |
4 | Zeh-Marschke, Andr. | 1341 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
5 | Rohlederer, Sebastian | 1282 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1355 |
6 | Cernohorsky, Ivan | 1280 | 0 | 1 | Heilig, Alexander | 1325 |
7 | Bernhard, Helmut | 1251 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1148 |
8 | Baudot, Alex | 971 | ½ | ½ | Wangler, Ignaz | 988 |
Runde 2: 25.10.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1237 | 1 | 7 | SF Zeutern 2 | 1466 |
1 | Gillner, Edmund | 1490 | 1 | 0 | Becher, Walerij | 1523 |
2 | Keller, Edgar | 1398 | 0 | 1 | Essert, Alois | 1562 |
3 | Heiler, Reiner | 1434 | 0 | 1 | Clauß, Benjamin | 1425 |
4 | Zimprich, Edgar | 1355 | 0 | 1 | Bechtler, Ralf, Dr. | 1422 |
5 | Heilig, Alexander | 1325 | 0 | 1 | Schäufele, Werner | 1673 |
6 | Keller, Heinrich | 1148 | 0 | 1 | Ritschel, Jürgen | 1423 |
7 | Wangler, Ignaz | 988 | 0 | 1 | Notheisen, Christian | 1386 |
8 | Köhler, Florian | 759 | 0 | 1 | Knaus, Daniel | 1317 |
Runde 3: 22.11.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Jöhlingen 2 | 1578 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1449 |
1 | Dehm, Michael | 1797 | ½ | ½ | Gillner, Markus Karl | 1521 |
2 | Dehm, Tobias | 1739 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1683 |
3 | Schotschneider, Vitali | 1487 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1490 |
4 | Mundinger, Hans | 1580 | 0 | 1 | Keller, Edgar | 1398 |
5 | Schneider, Klaus | 1484 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1434 |
6 | Löffler, Christian | 1324 | ½ | ½ | Bade, Gerhard | 1383 |
7 | Tepel, Jürgen, Dr. | 1678 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1355 |
8 | Schnepfe, Martin | 1537 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1325 |
Runde 4: 13.12.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1362 | 2½ | 5½ | SF Kraichtal | 1657 |
1 | Gillner, Markus Karl | 1521 | 0 | 1 | Bauer, Roland | 1978 |
2 | Gillner, Edmund | 1490 | ½ | ½ | Fessler, Uwe | 1813 |
3 | Keller, Edgar | 1398 | 0 | 1 | Richter, Alfred | 1794 |
4 | Heiler, Reiner | 1434 | ½ | ½ | Fuchs, Gabriele | 1740 |
5 | Bade, Gerhard | 1383 | 0 | 1 | Wiedemann, Bernhard | 1632 |
6 | Zimprich, Edgar | 1355 | ½ | ½ | Schembri, Daniel | 1513 |
7 | Heilig, Alexander | 1325 | ½ | ½ | Fosshag, Erich, Dr. | 1434 |
8 | Wangler, Ignaz | 988 | ½ | ½ | Nenadic, Hrvoje | 1355 |
Runde 5: 24.01.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Hambrücken | 1364 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 2 | 1315 |
1 | Bell, Jürgen | 1670 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1490 |
2 | Lumpp, Gregor | 1639 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1398 |
3 | Bischoff, Sebastian | 1562 | 1 | 0 | Heiler, Reiner | 1434 |
4 | Morfis, Michael | 1433 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
5 | Riedel, Oliver | 1390 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1355 |
6 | Gärtner, Peter | 1239 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1325 |
7 | Wüst, Markus | 1185 | ½ | ½ | Grimm, Kevin | 1147 |
8 | Heger, Boris | 797 | 1 | 0 | Wangler, Ignaz | 988 |
Runde 6: 14.02.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1240 | 4 | 4 | SK Sulzfeld 2 | 1378 |
1 | Gillner, Edmund | 1490 | 0 | 1 | Antritter, Dieter | 1668 |
2 | Keller, Edgar | 1398 | 0 | 1 | Diefenbacher, Rainer | 1516 |
3 | Heiler, Reiner | 1432 | ½ | ½ | Lachnit, Manfred | 1562 |
4 | Zimprich, Edgar | 1355 | 0 | 1 | Strehl, Klaus-Gerhard | 1435 |
5 | Heilig, Alexander | 1325 | 1 | 0 | Sager, Henrik | 1367 |
6 | Grimm, Kevin | 1147 | ½ | ½ | Hagenbucher, Rudolf | 1344 |
7 | Wangler, Ignaz | 988 | 1 | 0 | Eckl, Franz | 1297 |
8 | Sieß, Patrick | 784 | 1 | 0 | Pejic, Manuel | 832 |
Runde 7: 06.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 4 | 1580 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 2 | 1315 |
1 | Wipfler, Volker | 1680 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1490 |
2 | Köbele, Winfried | 1636 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1398 |
3 | Klumpe, Lothar | 1522 | 0 | 1 | Heiler, Reiner | 1432 |
4 | Krepper, Andreas | 1552 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
5 | Müller, Klaus | 1536 | ½ | ½ | Zimprich, Edgar | 1355 |
6 | Roczek, Andrej | 1498 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1325 |
7 | Baur, Andreas | 1638 | 1 | 0 | Grimm, Kevin | 1147 |
8 | Aziziyan, Mostafa | 1 | 0 | Wangler, Ignaz | 988 |
Runde 8: 20.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1204 | 2½ | 5½ | SC Waldbronn 2 | 1597 |
1 | Keller, Edgar | 1398 | 0 | 1 | Hagenbrock, Werner | 1729 |
2 | Heiler, Reiner | 1432 | ½ | ½ | Apelt, Werner | 1697 |
3 | Zimprich, Edgar | 1355 | 0 | 1 | Linowski, Clemens | 1651 |
4 | Heilig, Alexander | 1325 | 1 | 0 | Donkoff, Georg | 1685 |
5 | Keller, Heinrich | 1148 | ½ | ½ | John, Thilo | 1588 |
6 | Wangler, Ignaz | 988 | ½ | ½ | Herrmann, Adrian | 1540 |
7 | Sieß, Patrick | 784 | 0 | 1 | Breidohr, Bernd | 1492 |
8 | Hardt, Jonathan | 0 | 1 | Xu, Yilin | 1393 |
Runde 9: 17.04.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 3 | 1395 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1326 |
1 | Weber, Norbert | 1405 | 0 | 1 | Gillner, Markus Karl | 1521 |
2 | Kesselring, Andre | 1538 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1490 |
3 | Utz, Daniel | 1382 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1398 |
4 | Fauth, Dominik | 1340 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
5 | Hügel, Alfred | 1571 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1355 |
6 | Yurten, Rafael | 1326 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1325 |
7 | Dauner, Benedikt | 1449 | 1 | 0 | Grimm, Kevin | 1147 |
8 | Dang, Philipp | 1146 | ½ | ½ | Wangler, Ignaz | 988 |
zur 1. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
50-180