Runde 1: 27.09.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1769 | 1½ | 6½ | Karlsruher SF 3 | 1881 |
1 | Widmann, Volker | 1971 | ½ | ½ | Haas, Stefan | 2055 |
2 | Martus, Jürgen | 1832 | ½ | ½ | Scheynin, Julia | 1985 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1863 | 0 | 1 | Wiesner, Alexander | 1824 |
4 | Amann, Hubert | 1868 | 0 | 1 | Klingenberg, Harald | 1842 |
5 | Heilig, Hubert | 1802 | 0 | 1 | Kiefhaber, Holger | 2197 |
6 | Rothardt, Frank | 1725 | ½ | ½ | Zschorsch, Peter | 1770 |
7 | Ams, Werner | 1516 | 0 | 1 | Shahisavandi, Abdol. | 1749 |
8 | Martus, Heinz | 1571 | 0 | 1 | Brucker, Detlef | 1625 |
Runde 2: 25.10.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Rheinstetten | 1739 | 4 | 4 | SF Wiesental | 1752 |
1 | Schindele, Andreas | 1922 | ½ | ½ | Widmann,Volker | 1971 |
2 | Maurer, Michael | 1856 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1832 |
3 | Klein, Michael | 1788 | 0 | 1 | Glock, Kai-Uwe | 1863 |
4 | Oberle, Franz | 1703 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1868 |
5 | Wald, Boris | 1618 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1802 |
6 | Deck, Michael | 1683 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1725 |
7 | Ströbel, Ulrich | 1621 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1571 |
8 | Marcy, Harald | 1721 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
Runde 3: 22.11.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1769 | 6½ | 1½ | SSC Altlußheim | 1662 |
1 | Widmann, Volker | 1971 | 0 | 1 | Wittmann, Ralf | 2187 |
2 | Martus,Jürgen | 1832 | 1 | 0 | Kneis, Harald | 1841 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1863 | ½ | ½ | Dussel, Steffen | 1729 |
4 | Amann, Hubert | 1868 | 1 | 0 | Scheck, Clemens | 1629 |
5 | Heilig, Hubert | 1802 | 1 | 0 | Krauss, Hans | 1522 |
6 | Rothardt, Frank | 1725 | 1 | 0 | Kalt, Adrian | 1548 |
7 | Ams, Werner | 1516 | 1 | 0 | Molfenter, Daniel | 1604 |
8 | Martus, Heinz | 1571 | 1 | 0 | Koch, Sandra | 1236 |
Runde 4: 14.12.2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Durlach | 1999 | 7 | 1 | SF Wiesental | 1769 |
1 | Westerinen, H. M. J. | 2280 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 1971 |
2 | Villani, Cristian | 1993 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1832 |
3 | Wagner, Bernd | 2132 | 1 | 0 | Glock, Kai-Uwe | 1863 |
4 | Oppelt, Wulf | 1996 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1868 |
5 | Kleifges, Matthias | 2011 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1802 |
6 | Giacomelli, Bernd | 1909 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1725 |
7 | Chevts, Vitali | 1912 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1516 |
8 | Saidnia, Tigran | 1755 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1571 |
Runde 5: 24.01.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1746 | 6 | 2 | SC Reilingen | 1689 |
1 | Widmann, Volker | 1971 | 0 | 1 | Wühl, Martin | 2213 |
2 | Martus, Jürgen | 1832 | ½ | ½ | Diosu, Georg | 2005 |
3 | Amann, Hubert | 1868 | ½ | ½ | Herwig, Carsten | 1707 |
4 | Heilig, Hubert | 1802 | 1 | 0 | Damrau, Willi | 1592 |
5 | Rothardt, Frank | 1725 | 1 | 0 | Islinger, Markus | 1475 |
6 | Ams, Werner | 1516 | 1 | 0 | Wendelgaß, Ralf | 1543 |
7 | Martus, Heinz | 1571 | 1 | 0 | Eisenhauer, Michael | 1667 |
8 | Schmitt, Andreas | 1683 | 1 | 0 | Bareiß, Thomas | 1306 |
Runde 6: 14.02.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Ketsch | 1636 | 4½ | 3½ | SF Wiesental | 1684 |
1 | Leinenbach, Andreas | 1750 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 1971 |
2 | Detter, Hans-Peter | 1731 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1818 |
3 | Öztürk, Yasin-Safa | 1677 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1802 |
4 | Schrepp, Florian | 1679 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1725 |
5 | Schrepp, Annette | 1623 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1516 |
6 | Eckert, Jürgen | 1641 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1571 |
7 | Schütze, Tim | 1420 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1683 |
8 | Ries, Werner | 1570 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1383 |
Runde 7: 06.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1744 | 4 | 4 | SC uBu Karlsruhe | 1757 |
1 | Widmann, Volker | 1971 | 0 | 1 | Weiler, Wolfgang | 1952 |
2 | Martus, Jürgen | 1818 | ½ | ½ | Krug, Marcus | 2024 |
3 | Amann, Hubert | 1868 | ½ | ½ | Hermann, Sven, Dr. | 1890 |
4 | Heilig, Hubert | 1802 | ½ | ½ | Guthmann, Mathias | 1558 |
5 | Rothardt, Frank | 1725 | 1 | 0 | Lutz, Jürgen | 1908 |
6 | Ams, Werner | 1516 | 0 | 1 | Henn, Wolfgang | 1869 |
7 | Martus, Heinz | 1571 | 1 | 0 | Rausch, Michael | 1463 |
8 | Schmitt, Andreas | 1683 | ½ | ½ | Kühner, Moritz | 1389 |
Runde 8: 20.03.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 3 | 1691 | 6 | 2 | SF Wiesental | 1721 |
1 | Anderer, Wolfgang | 1801 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 1971 |
2 | Jülg, Gabriel | 1642 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1818 |
3 | Holzapfel, Markus | 1751 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1868 |
4 | Weber, Uwe | 1705 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1802 |
5 | Wipfler, Volker | 1680 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1725 |
6 | Bremenkamp, Holger | 1671 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1521 |
7 | Köbele, Winfried | 1636 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1571 |
8 | Baur, Andreas | 1638 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1490 |
Runde 9: 17.04.2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1767 | 4½ | 3½ | SSV Bruchsal | 1763 |
1 | Widmann, Volker | 1971 | ½ | ½ | Graf, Andreas | 2028 |
2 | Martus, Jürgen | 1817 | 1 | 0 | Geweniger, Tim | 1844 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1863 | 1 | 0 | Schmitt-Schott, Joscha | 1737 |
4 | Amann, Hubert | 1868 | 0 | 1 | Bauer, Jan | 1794 |
5 | Heilig, Hubert | 1802 | 1 | 0 | Holler, Sven | 1727 |
6 | Rothardt, Frank | 1725 | ½ | ½ | Renner, Alexander | 1654 |
7 | Ams, Werner | 1516 | 0 | 1 | Oberst, Janosch | 1681 |
8 | Martus, Heinz | 1571 | ½ | ½ | Heyduk, Daniel | 1640 |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
50,180