Runde 1: 09.10.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1581 | 4 | 4 | SK Durlach 2 | 1645 |
1 | Rothardt, Frank | 1745 | ½ | ½ | Possiel, Markus | 1685 |
2 | Keller, Edgar | 1604 | ½ | ½ | Schulte, Hans, Dr. | 1704 |
3 | Keller, Benjamin | 1576 | ½ | ½ | Walter, Rolf | 1690 |
4 | Gillner, Edmund | 1570 | 1 | 0 | Geißler, Theo | 1596 |
5 | Heiler, Manuel | 1507 | 0 | 1 | Hopp, Holger, Dr. | 1611 |
6 | Martus, Heinz | 1649 | ½ | ½ | Grabe, Eckart | 1659 |
7 | Ams, Werner | 1525 | 0 | 1 | Fluck, Dieter | 1568 |
8 | Reinhard, Julian | 1475 | 1 | 0 | Dimic, Borivoj |
Runde 2: 06.11.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1585 | 5½ | 2½ | SC Untergrombach 3 | 1492 |
1 | Keller, Benjamin | 1576 | ½ | ½ | Kling, Bernhard | 1709 |
2 | Fruh, Bastian | 1793 | ½ | ½ | Mangei, Britta | 1591 |
3 | Schmitt, Andreas | 1761 | ½ | ½ | Mangei, Jasmin | 1560 |
4 | Gillner, Edmund | 1570 | 1 | 0 | Noll, Michael | 1508 |
5 | Heiler, Manuel | 1507 | 1 | 0 | Schleicher, Heiko | 1549 |
6 | Martus, Heinz | 1649 | 1 | 0 | Schmitt, Harry | 1459 |
7 | Ams, Werner | 1525 | 1 | 0 | Spitz, Birgit | 1336 |
8 | Gospodinov, Iwan | 1295 | 0 | 1 | Lindenfelser, Lennart | 1226 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Ettlingen 3 | 1722 | 6½ | 1½ | SF Wiesental 2 | 1581 |
1 | Fromme, Simon | 1891 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1745 |
2 | Schwingen, Dominik | 1725 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1604 |
3 | Weber, Uwe | 1706 | 1 | 0 | Keller, Benjamin | 1576 |
4 | Wipfler, Volker | 1754 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1570 |
5 | Anderer, Wolfgang | 1740 | 1 | 0 | Heiler, Manuel | 1507 |
6 | Holzapfel, Markus | 1736 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1649 |
7 | Bremenkamp, Holger | 1658 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1525 |
8 | Wendling, Lukas | 1568 | 1 | 0 | Reinhard, Julian | 1475 |
Runde 4: 11.12.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1581 | 1½ | 6½ | SF Graben-Neudorf | 1752 |
1 | Rothardt, Frank | 1745 | ½ | ½ | Kadelka, Dieter | 1849 |
2 | Keller, Edgar | 1604 | 0 | 1 | Adomeit, Uwe | 1901 |
3 | Keller, Benjamin | 1576 | 0 | 1 | Ebner, Bruno | 1752 |
4 | Gillner, Edmund | 1570 | 0 | 1 | Debatin, Roland | 1904 |
5 | Heiler, Manuel | 1507 | ½ | ½ | Brandl, Alexander | 1726 |
6 | Martus, Heinz | 1649 | 0 | 1 | Sekulic, Georg | 1784 |
7 | Ams, Werner | 1525 | ½ | ½ | Oehler,Manfred | 1514 |
8 | Reinhard, Julian | 1475 | 0 | 1 | Zimmermann,Walter | 1587 |
Runde 5: 29.01.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Forst 2 | 1657 | 5 | 3 | SF Wiesental 2 | 1597 |
1 | Staudt, Markus | 1721 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1745 |
2 | Krebs, Tim | 1755 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1575 |
3 | Zieger, Markus | 1757 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1761 |
4 | Scheja, David | 1687 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1570 |
5 | Kesselring, Andre | 1541 | 0 | 1 | Heiler, Manuel | 1507 |
6 | Rinck, Klaus | 1616 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1649 |
7 | Ritter, Klaus | 1581 | ½ | ½ | Ams, Werner | 1525 |
8 | Wenzel, Udo | 1600 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1443 |
Runde 6: 12.02.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1576 | 4½ | 3½ | SK Sulzfeld 2 | 1354 |
1 | Keller, Edgar | 1575 | 0 | 1 | Antritter, Dieter | 1615 |
2 | Keller, Benjamin | 1576 | 1 | 0 | Siegrist, Edwin | 1062 |
3 | Fruh, Bastian | 1793 | 1 | 0 | Sager, Henrik | 1451 |
4 | Gillner, Edmund | 1570 | ½ | ½ | Diefenbacher, Rainer | 1442 |
5 | Heiler, Manuel | 1507 | ½ | ½ | Dlapka, Werner | 1393 |
6 | Martus, Heinz | 1649 | ½ | ½ | Senel, Osman | 1424 |
7 | Ams, Werner | 1525 | ½ | ½ | Schölch, Jan | 1257 |
8 | Bub, Werner | 1413 | ½ | ½ | Senel, Onur | 1184 |
Runde 7: 04.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Hambrücken | 1524 | 4 | 4 | SF Wiesental 2 | 1578 |
1 | Notheisen, Achim | 1840 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1745 |
2 | Bell, Jürgen | 1764 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1575 |
3 | Angele, Alexander | 1627 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1576 |
4 | Bischoff, Sebastian | 1513 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1570 |
5 | Riedel, Oliver | 1478 | ½ | ½ | Heiler, Manuel | 1507 |
6 | Morfis, Michael | 1442 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1649 |
7 | Khersonskiy, Evgeny | 1292 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1525 |
8 | Gärtner, Peter | 1236 | 0 | 1 | Reinhard, Julian | 1475 |
Runde 8: 25.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 2 | 1526 | 5 | 3 | SC Karlsdorf 2 | 1432 |
1 | Keller, Edgar | 1575 | 0 | 1 | Riffel, Christian | 1606 |
2 | Keller, Benjamin | 1576 | ½ | ½ | Riffel, Thomas | 1447 |
3 | Gillner, Edmund | 1570 | ½ | ½ | Gröbner, Georg | 1539 |
4 | Heiler, Manuel | 1507 | 1 | 0 | Scaglione, Marco | 1365 |
5 | Martus, Heinz | 1649 | 1 | 0 | Schäfer, Steffen | 1378 |
6 | Ams, Werner | 1525 | 1 | 0 | Huber, Raphael | 1266 |
7 | Gillner, Markus | 1394 | 1 | 0 | Fuchs, Bertram | 1546 |
8 | Bub, Werner | 1413 | 0 | 1 | Bormeister, Frank | 1305 |
Runde 9: 29.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Bretten 2 | 1597 | 4 | 4 | SF Wiesental 2 | 1561 |
1 | Mößner, Klaus | 1842 | ½ | ½ | Keller, Edgar | 1575 |
2 | Reich, Rudolf | 1755 | ½ | ½ | Keller, Benjamin | 1576 |
3 | Becker, Frank | 1696 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1795 |
4 | Simovski, Jovica | 1615 | 0 | 1 | Heiler, Manuel | 1507 |
5 | Legner, Gerhard | 1647 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1649 |
6 | Bücker, Andreas | 1367 | ½ | ½ | Ams, Werner | 1525 |
7 | Efremov, Petre | 1259 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1469 |
8 | Hirth, Stephan | 0 | 1 | Gillner, Markus | 1394 |
zur 1. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
50,170,50,50.50,170,50