Runde 1: 09.10.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Oberhausen-Rhein. | 1388 | 6 | 2 | SF Wiesental 3 | 1277 |
1 | Domoslawski, Zbigniew | 1663 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1469 |
2 | Hormuth, Markus | 1662 | 1 | 0 | Gillner, Markus | 1443 |
3 | Dittrich, Gunther | 1616 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1435 |
4 | Machauer, Jürgen | 1422 | 1 | 0 | Werner, Heinz | 1364 |
5 | Unser, Robert | 1484 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1256 |
6 | Marmann, Jan | 1062 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1167 |
7 | Gäng, Jens | 1160 | 0 | 1 | Gospodinov, Iwan | 1295 |
8 | Scheurer, Valerie | 1036 | 1 | 0 | Widmann, Julian | 785 |
Runde 2: 06.11.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1384 | 2 | 6 | SF Zeutern 2 | 1447 |
1 | Reinhard, Julian | 1475 | ½ | ½ | Ritschel, Jürgen | 1390 |
2 | Zimprich, Edgar | 1469 | 0 | 1 | Bechtler, Ralf | 1544 |
3 | Gillner, Markus | 1443 | 0 | 1 | Mayer, Dieter | 1658 |
4 | Heiler, Reiner | 1497 | 1 | 0 | Schäufele, Werner | 1651 |
5 | Heilig, Alexander | 1435 | 0 | 1 | Dutzi, Gebhard | 1477 |
6 | Werner, Heinz | 1364 | 0 | 1 | Knaus, Daniel | 1269 |
7 | Keller, Heinrich | 1167 | ½ | ½ | Stengel, Hans-D. | 1239 |
8 | Rothenberger, Wolfgang | 1220 | 0 | 1 | Folwarczny, Wieslaw | 1344 |
Runde 3: 27.11.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SF Wiesental 3 | spielfrei | |||||
Runde 4: 11.12.2011 |
||||||
Brett | SF Wiesental 3 | 1376 | 5 | 3 | SK Sulzfeld 3 | 1065 |
1 | Zimprich, Edgar | 1469 | ½ | ½ | Klebsattel, Gerhard | 1272 |
2 | Gillner, Markus | 1443 | 1 | 0 | Kowohl, Ewald | 1200 |
3 | Heiler, Reiner | 1497 | ½ | ½ | Langlotz, Peter | 1019 |
4 | Heilig, Alexander | 1435 | 0 | 1 | Scheele, Tobias | 995 |
5 | Werner, Heinz | 1364 | 0 | 1 | Senel, Onur | 1037 |
6 | Keller, Heinrich | 1167 | 1 | 0 | Pejic, Manuel | 869 |
7 | Rothenberger, Wolfgang | 1220 | + | - | ||
8 | Bub, Werner | 1413 | + | - |
Runde 5: 29.01.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Hambrücken 2 | 1221 | 3 | 5 | SF Wiesental 3 | 1292 |
1 | Angele, Wolfgang | 1436 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1469 |
2 | Leibold, Patrick | 1302 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1497 |
3 | Gärtner, Peter | 1236 | 0 | 1 | Heilig, Alexander | 1435 |
4 | Notheisen, Manuel | 1217 | ½ | ½ | Werner, Heinz | 1364 |
5 | Notheisen, Roland | 1170 | 0 | 1 | Bade, Gerhard | 1256 |
6 | Leibold, Steffen | 1119 | 0 | 1 | Keller, Heinrich | 1167 |
7 | Bischoff, Philipp | 1066 | 0 | 1 | Gospodinov, Iwan | 1295 |
8 | Heger, Boris | 1 | 0 | Widmann, Julian | 853 |
Runde 6: 12.02.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Dettenheim | 1441 | 2½ | 4½ | SF Wiesental 3 | 1355 |
1 | Scholl, Malte | 1667 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1469 |
2 | Bohner, Michael | 1441 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1497 |
3 | Löhlein, Kurt | 1467 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1435 |
4 | Mahalbasic, Hajrudin | 1327 | 1 | 0 | Werner, Heinz | 1364 |
5 | Burger, Daniel | 1304 | 0 | 1 | Bade, Gerhard | 1256 |
6 | Schröder, Jannik | 0 | 1 | Keller, Heinrich | 1167 | |
7 | - | + | Gospodinov, Iwan | 1295 | ||
8 | - | - |
Runde 7: 04.03.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1360 | 2 | 6 | SK Odenheim | 1522 |
1 | Zimprich, Edgar | 1469 | 0 | 1 | Lemle, Wolfgang | 1788 |
2 | Gillner, Markus | 1394 | 0 | 1 | Dietrich, Hans-Peter | 1659 |
3 | Heiler, Reiner | 1497 | ½ | ½ | Dietrich, Roland | 1594 |
4 | Heilig, Alexander | 1435 | ½ | ½ | Abke, Fritz | 1543 |
5 | Werner, Heinz | 1364 | 0 | 1 | Kornelius, Peter | 1537 |
6 | Bade, Gerhard | 1256 | 0 | 1 | Reißmann, Hans | 1450 |
7 | Keller, Heinrich | 1167 | 0 | 1 | Ratzel, Karl-Heinz | 1342 |
8 | Gospodinov, Iwan | 1295 | 1 | 0 | Kettner, Emil | 1263 |
Runde 8: 25.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SSV Bruchsal | 1547 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 3 | 1370 |
1 | Autenrieth, Lutz | 1778 | 1 | 0 | Reinhard, Julian | 1475 |
2 | Bauer, Jan | 1706 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1469 |
3 | Oberst, Janosch | 1710 | 1 | 0 | Heiler, Reiner | 1497 |
4 | Schmitt-Schott, Joscha | 1689 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1435 |
5 | Geweniger, Tim | 1615 | 0 | 1 | Werner, Heinz | 1364 |
6 | Pravez, Luca | 1558 | 1 | 0 | Bade, Gerhard | 1256 |
7 | Hochscheidt, Lukas | 1270 | ½ | ½ | Keller, Heinrich | 1167 |
8 | Hammer, Ralf | 1048 | 0 | 1 | Gospodinov, Iwan | 1295 |
Runde 9: 29.04.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental 3 | 1336 | 3 | 5 | SF Kraichtal 2 | 1357 |
1 | Heiler, Reiner | 1497 | ½ | ½ | Schembri, Daniel | 1505 |
2 | Heilig, Alexander | 1435 | ½ | ½ | Fosshag, Erich, Dr. | 1447 |
3 | Werner, Heinz | 1364 | 0 | 1 | Lutz, Lothar | 1486 |
4 | Bade, Gerhard | 1256 | ½ | ½ | Burghardt, Lothar | 1329 |
5 | Keller, Heinrich | 1167 | ½ | ½ | Nenadic, Hrvoje | 1313 |
6 | Rothenberger, Wolfg. | 1220 | ½ | ½ | Schembri, Antonio | 1253 |
7 | Bub, Werner | 1413 | ½ | ½ | Papac, Ilija | 1321 |
8 | - | + | Winter, Leo | 1198 |
zur 1. Mannschaft | zur 2. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
40,170,40,40,40,170,40