Runde 1: 09.10.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SK Durlach | 1946 | 2½ | 5½ | SF Wiesental | 1887 |
1 | Wagner, Bernd | 2147 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2050 |
2 | Kleifges, Matthias | 2038 | 1 | 0 | Werner,Sebastian | 1889 |
3 | Oppelt, Wulf | 2016 | 0 | 1 | Glock,Kai-Uwe | 1866 |
4 | Doderer, Harald | 1996 | 0 | 1 | Fischgräbe, René | 1948 |
5 | Chevts, Vitali | 1884 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1835 |
6 | Friedrich, Wolfgang | 1999 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1861 |
7 | Litterst, Reinhard | 1787 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1837 |
8 | Ospina Ocampo, José J. | 1697 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1808 |
Runde 2: 06.11.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SV Calw | 1864 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1836 |
1 | Fronczek, Heinrich | 2043 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2050 |
2 | Döhler, Tobias | 1966 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1948 |
3 | Schwalb, Manfred | 1973 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1835 |
4 | Bender, Erwin | 1952 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1861 |
5 | Luz, Siegfried | 1845 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1837 |
6 | Kalte, Jan-Hendrik | 1703 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1808 |
7 | Fronczek, Darius | 1719 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1745 |
8 | Friebel, Klaus | 1707 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1604 |
Runde 3: 27.11.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1887 | 5 | 3 | SK Jöhlingen | 1818 |
1 | Widmann, Volker | 2050 | 1 | 0 | Schuster, Günter | 2041 |
2 | Werner, Sebastian | 1889 | 0 | 1 | Kast, Joannis | 1796 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1866 | ½ | ½ | Dehm, Jürgen | 1939 |
4 | Fischgräbe, René | 1948 | 0 | 1 | Dehm, Joachim | 1925 |
5 | Heilig, Hubert | 1835 | ½ | ½ | Dehm, Michael | 1833 |
6 | Amann, Hubert | 1861 | 1 | 0 | Machauer, Markus | 1709 |
7 | Martus, Jürgen | 1837 | 1 | 0 | Schmidt, Erhard | 1624 |
8 | Kienle, Andreas | 1808 | 1 | 0 | Dehm, Tobias | 1678 |
Runde 4: 11.12.2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Conweiler | 1955 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1887 |
1 | Strohhäker, Ralph | 2032 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2050 |
2 | Birke, Matthias, Dr. | 2076 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1889 |
3 | Augner, Björn | 2042 | 1 | 0 | Glock, Kai-Uwe | 1866 |
4 | Gauss, Thomas, Dr. | 2097 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1948 |
5 | Kubacsny, Vilmos | 1947 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1835 |
6 | Hünerberg, Clemens | 1788 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1861 |
7 | König, Torsten | 1728 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1837 |
8 | Renninger, Frank | 1927 | 1 | 0 | Kienle, Andreas | 1808 |
Runde 5: 29.01.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1883 | 5½ | 2½ | SF Simmersfeld | 1850 |
1 | Widmann, Volker | 2021 | 0 | 1 | Lindörfer, Klaus | 2100 |
2 | Werner, Sebastian | 1889 | 1 | 0 | Blaich, Günther | 1971 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1866 | 0 | 1 | Lehmann, Erich | 1968 |
4 | Fischgräbe, René | 1948 | 1 | 0 | Schaal, Eberhard | 1905 |
5 | Heilig, Hubert | 1835 | ½ | ½ | Lyssov, Sergej | 1737 |
6 | Amann, Hubert | 1861 | 1 | 0 | Wurm, Frank | 1421 |
7 | Martus, Jürgen | 1837 | + | - | ||
8 | Kienle, Andreas | 1808 | + | - |
Runde 6: 12.02.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SV Pfinztal 2 | 1745 | 4 | 4 | SF Wiesental | 1865 |
1 | Kayser, Michael | 1827 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2021 |
2 | Fischbach, Alexander | 1851 | 1 | 0 | Glock, Kai-Uwe | 1866 |
3 | Becker, Wolfgang | 1755 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1948 |
4 | Schade, Stephan | 1713 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1835 |
5 | Teutsch, Michael,Dr. | 1718 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1861 |
6 | Gassner, Ralf | 1686 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1837 |
7 | Terzis, Vassilios | 1665 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1808 |
8 | Gräber, Nils | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1745 |
Runde 7: 04.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1877 | 2½ | 5½ | SC Niefern-Ösch. | 1887 |
1 | Widmann, Volker | 2021 | ½ | ½ | Schneider, Michael | 2073 |
2 | Werner, Sebastian | 1889 | 0 | 1 | Riewe, Edwin | 2072 |
3 | Glock, Kai-Uwe | 1866 | ½ | ½ | Ohnmacht, Rolf | 1836 |
4 | Fischgräbe, René | 1948 | 1 | 0 | Schneider, Birgit | 1885 |
5 | Amann, Hubert | 1861 | ½ | ½ | Talmon, Tobias | 1785 |
6 | Martus, Jürgen | 1837 | 0 | 1 | Musovic, Naser | 1838 |
7 | Kienle, Andreas | 1808 | 0 | 1 | Ohnmacht, Simon | 1844 |
8 | Fruh, Bastian | 1787 | 0 | 1 | Hammer, Klaus | 1762 |
Runde 8: 25.03.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SC Pforzheim 2 | 1842 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1866 |
1 | Linder, Oliver | 1944 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2026 |
2 | Schnepel, Thomas | 1812 | 1 | 0 | Werner, Sebastian | 1889 |
3 | Haug, Siegmund | 1885 | ½ | ½ | Glock, Kai-Uwe | 1866 |
4 | Gharieb, André | 1874 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1948 |
5 | Koppelin, Frank | 1804 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1835 |
6 | Ackermann, Herm. | 1835 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1831 |
7 | Helfrich, Leo | 1813 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1745 |
8 | Hamid, Emran | 1766 | ½ | ½ | Fruh, Bastian | 1787 |
Runde 9: 29.04.2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1869 | 5 | 3 | SC Bretten | 1806 |
1 | Widmann, Volker | 2015 | ½ | ½ | Rätz, Günter, Dr. | 2056 |
2 | Glock, Kai-Uwe | 1882 | ½ | ½ | Niedermaier, Helm. | 1824 |
3 | Fischgräbe, René | 1969 | 1 | 0 | Wigger, Bernd | 1814 |
4 | Heilig, Hubert | 1835 | ½ | ½ | Urasow, Rachim. | 1759 |
5 | Amann, Hubert | 1858 | 0 | 1 | Tot, Zvonko | 1677 |
6 | Martus, Jürgen | 1832 | ½ | ½ | Grimm, Thomas | 1707 |
7 | Kienle, Andreas | 1797 | + | - | ||
8 | Rothardt, Frank | 1762 | + | - |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft | zur 4. Mannschaft |
40,160,40,40,40,160,40