Die 3. Mannschaft der SF Wiesental spielt 2009/10
in der Kreisklasse A Karlsruhe 

Die Einzelergebnisse:

Brett SF Wiesental  2 1538 SF Wiesental  3 1358
1 Schmitt, Andreas 1760 0 1 Keller, Benjamin 1524
2 Martus, Heinz 1649 1 0 Reinhard, Julian 1503
3 Gillner, Edmund 1566 1 0 Heilig, Alexander 1375
4 Keller, Edgar 1563 1 0 Zimprich, Edgar 1441
5 Ams, Werner 1541 1 0 Gillner, Markus Karl 1099
6 Heiler, Reiner 1530 1 0 Bade, Gerhard  
7 Bub, Werner 1413 ½ ½ Keller, Heinrich 1206
8 Rothenberger, Wolfgang 1281 + -    
Brett SF Wiesental  3 1362 3 5 SC Oberhausen 1539
1 Keller, Benjamin 1524 0 1 Domoslawski, Zbigniew 1760
2 Reinhard, Julian 1503 0 1 Dittrich, Jacqueline 1652
3 Heilig, Alexander 1375 0 1 Dittrich, Gunther 1692
4 Zimprich, Edgar 1441 1 0 Maier, Mathias 1523
5 Gospodinov, Iwan 1384 0 1 Schick, Heinz 1483
6 Gillner, Markus Karl 1099 1 0 Machauer, Jürgen 1466
7 Bade, Gerhard   0 1 Unser, Robert 1425
8 Keller, Heinrich 1206 1 0 Scheurer, Thomas 1310
Brett SF Forst  2 1663 SF Wiesental  3 1383
1 Apel, Wolfram 1880 0 1 Keller, Benjamin 1524
2 Scheja, David 1630 1 0 Reinhard, Julian 1503
3 Krebs, Tim 1662 1 0 Heilig, Alexander 1375
4 Staudt, Markus 1577 ½ ½ Heiler, Reiner 1530
5 Rinck, Klaus 1645 ½ ½ Zimprich, Edgar 1441
6 Ritter, Klaus 1630 ½ ½ Gillner, Markus Karl 1099
7 Wenzel, Udo 1615 1 0 Bade, Gerhard  
8 Hügel, Alfred 1662 1 0 Keller, Heinrich 1206
Brett SF Wiesental  3 1406 2 6 SC Karlsdorf 1704
1 Keller, Benjamin 1524 ½ ½ Schröder, Klaus 1699
2 Reinhard, Julian 1503 0 1 Dichiser, Timo 1911
3 Heilig, Alexander 1375 ½ ½ Esswein, Martin 1794
4 Zimprich, Edgar 1441 1 0 Bolz, Herbert 1734
5 Gospodinov, Iwan 1384 0 1 Autenrieth, Lutz 1719
6 Keller, Heinrich 1206 0 1 van Dorsselaer, Adrianus 1645
7 Keller, Sarah Marie   0 1 Gern, Martin 1622
8 Filipski, Anika   0 1 Schilling, Manuel 1505
Brett SK Sulzfeld 1707 8 0 SF Wiesental  3  
     

kampflos

   
Brett SF Wiesental  3 1370 1 7 SF Zeutern  2 1552
1 Heilig, Alexander 1375 0 1 Holzwarth, Patrick 1599
2 Heiler, Reiner 1530 1 0 Weschenfelder, Daniel,Dr. 1572
3 Zimprich, Edgar 1441 0 1 Laber, Marius 1559
4 Gospodinov,I wan 1384 0 1 Weschenfelder, Thomas 1538
5 Bade, Gerhard   0 1 Breidohr, Bernd 1666
6 Rothenberger, Wolfgang 1281 0 1 Schäufele, Werner 1643
7 Keller, Heinrich 1206 0 1 Essert, Alois 1420
8 Filipski, Anika   0 1 Sitzler, Siegfried 1418
Brett SC Untergrombach  4 1382 4 4 SF Wiesental  3 1409
1 Schmitt-Schott, Joscha 1552 0 1 Keller, Benjamin 1524
2 Mangei, Britta 1599 ½ ½ Reinhard, Julian 1503
3 Mangei, Karl 1417 0 1 Heilig, Alexander 1375
4 Spitz, Birgit 1383 ½ ½ Heiler, Reiner 1530
5 Lechner, Heinz 1423 0 1 Zimprich, Edgar 1441
6 Mangei, Jasmin 1311 1 0 Bade, Gerhard -
7 Fritz, Fabian 1218 1 0 Rothenberger, Wolfgang 1281
8 Lindenfelser, Lennart 1150 1 0 Keller, Heinrich 1206
Brett SF Wiesental   3 1372 SC Bretten   2 1624
1 Reinhard, Julian 1503 0 1 Mößner, Klaus 1822
2 Heilig, Alexander 1375 0 1 Reich, Rudolf 1787
3 Heiler, Reiner 1530 0 1 Becker, Frank 1699
4 Zimprich, Edgar 1441 ½ ½ Legner, Gerhard 1637
5 Gillner, Markus Karl 1099 1 0 Bücker, Andreas 1404
6 Bade, Gerhard   0 1 Probst, Richard 1395
7 Rothenberger, Wolfgang 1281 0 1 Efremov, Petre  
8     - + Gorgievski, Branko  
Brett SF Hambrücken 1464 4 4 SF Wiesental   3 1400
1 Notheisen, Achim 1888 1 0 Keller, Benjamin 1466
2 Angele, Alexander 1637 0 1 Reinhard, Julian 1503
3 Bell, Jürgen 1720 1 0 Heilig, Alexander 1375
4 Gärtner, Manuel 1389 0 1 Heiler, Reiner 1530
5 Riedel, Oliver 1472 0 1 Zimprich, Edgar 1441
6 Khersonskiy, Evgeny 1409 0 1 Bade, Gerhard  
7 Lansche, Michael 1205 1 0 Rothenberger, Wolfgang 1281
8 Bischoff, Philipp 994 1 0 Keller, Heinrich 1206

 

zur 1. Mannschaft zur 2. Mannschaft

zurück

 

40,150,40,40,40,150,40