Brett | Karlsruher SF 4 | 1931 | 5½ | 2½ | SF Wiesental | 1871 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas, Stefan | 2066 | ½ | ½ | Widmann, Volker | 2051 |
2 | Wiesner, Frank | 1999 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1940 |
3 | Grofig, Patrick | 1989 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1899 |
4 | Khalil, Alaa El-din | 1965 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1862 |
5 | Schuster, Ullrich | 1912 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1874 |
6 | Cofman, Veaceslav | 1920 | 1 | 0 | Werner, Sebastian | 1836 |
7 | Strebel, Hans | 1827 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1756 |
8 | Shahisavandi, Abdollah | 1767 | 0 | 1 | Kienle, Andreas | 1749 |
Brett | TV Neuenbürg | 1786 | 2½ | 5½ | SF Wiesental | 1895 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Von Ehr, Martin | 1928 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2051 |
2 | Klarmann, Klaus | 1903 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1940 |
3 | Yousfi, Nabil | 1849 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1899 |
4 | Hermann, Rico | 1786 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1862 |
5 | Dathe, Fabian | 1770 | 1 | 0 | Schnorrberger, Klaus | 1885 |
6 | Eggestein, Thomas | 1860 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1874 |
7 | Hermann, Ulrich | 1634 | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1756 |
8 | Klarmann, Simon | 1557 | + | - |
Brett | SF Wiesental | 1888 | 3½ | 4½ | SF Zeutern | 1830 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2051 | 0 | 1 | Kolb, Hans-Martin | 2054 |
2 | Fischgräbe, René | 1940 | 1 | 0 | Kindler, Kristian | 1973 |
3 | Amann, Hubert | 1899 | ½ | ½ | Michenfelder, Markus M. | 1967 |
4 | Heilig, Hubert | 1862 | ½ | ½ | Füssel, Christian | 1789 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1885 | ½ | ½ | Linn, Thorsten | 1789 |
6 | Martus, Jürgen | 1874 | ½ | ½ | Munz, Friedbert | 1806 |
7 | Werner, Sebastian | 1836 | 0 | 1 | Simonis, Rüdiger | 1687 |
8 | Rothardt, Frank | 1756 | ½ | ½ | Weschenfelder, Daniel Dr. | 1572 |
Brett | SK Durlach | 1880 | 5 | 3 | SF Wiesental | 1888 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Bernd | 2173 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2051 |
2 | Kleifges, Matthias,Dr. | 2033 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1940 |
3 | Bergmann, Nils | 1999 | 1 | 0 | Amann, Hubert | 1899 |
4 | Oppelt, Wulf | 1991 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1862 |
5 | Dehne-Niemann, Jan | 1899 | ½ | ½ | Schnorrberger, Klaus | 1885 |
6 | Litterst, Reinhard | 1844 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1874 |
7 | Ospina Ocampo, José J. | 1638 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1836 |
8 | Ospina Ocampo, Camilo | 1463 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1756 |
Brett | SF Wiesental | 1888 | 4½ | 3½ | SV Calw | 1899 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2051 | ½ | ½ | Fronczek, Heinrich | 2131 |
2 | Fischgräbe, René | 1940 | ½ | ½ | Döhler, Tobias | 2009 |
3 | Amann, Hubert | 1899 | 1 | 0 | Bender, Erwin | 1949 |
4 | Heilig, Hubert | 1862 | 0 | 1 | Schwalb, Manfred | 1929 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1885 | ½ | ½ | Luz, Siegfried | 1883 |
6 | Martus, Jürgen | 1874 | 1 | 0 | Günzler, Christian | 1830 |
7 | Werner, Sebastian | 1836 | 1 | 0 | Fronczek, Darius | 1748 |
8 | Rothardt, Frank | 1756 | 0 | 1 | Friebel, Klaus | 1712 |
Brett | SF Neureut | 1868 | 4½ | 3½ | SF Wiesental | 1877 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feger, Andreas | 2035 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2018 |
2 | Schneider, Wladimir | 2027 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1899 |
3 | Barbaric, Zdenko | 1974 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1862 |
4 | Krause, Thomas | 1914 | ½ | ½ | Schnorrberger, Klaus | 1885 |
5 | Schulz, Klaus-Dieter | 1883 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1880 |
6 | Feger, Christian | 1838 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1836 |
7 | Orgis, Wolfgang | 1680 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1756 |
8 | Daniel, Max | 1591 | + | - |
Brett | SF Wiesental | 1877 | 3 | 5 | SF Forst | 1864 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2018 | 0 | 1 | Fohler, Martin | 1998 |
2 | Fischgräbe, René | 1940 | 1 | 0 | Brückel, Gerhard | 1989 |
3 | Amann, Hubert | 1899 | 1 | 0 | Loeffler, Harald, Dr. | 1913 |
4 | Heilig, Hubert | 1862 | 0 | 1 | Dauner, Karl | 1904 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1885 | ½ | ½ | Wiederspahn, Markus | 1880 |
6 | Martus, Jürgen | 1880 | 0 | 1 | Hoffmann, Steffen | 1837 |
7 | Rothardt, Frank | 1756 | ½ | ½ | Zieger, Enrico | 1755 |
8 | Kienle, Andreas | 1778 | 0 | 1 | Baumgärtner, Jens | 1639 |
Brett | SC Ersingen | 1813 | 3 | 5 | SF Wiesental | 1885 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Heinz | 1906 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2012 |
2 | Joao, Carlos | 1866 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1940 |
3 | Waidelich, Dominik | 1815 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1899 |
4 | Maissenbacher, Werner | 1760 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1844 |
5 | Kühnel, Lena | 1826 | 1 | 0 | Schnorrberger, Klaus | 1885 |
6 | Sonntag, Uwe | 1753 | ½ | ½ | Martus, Jürgen | 1868 |
7 | Sorger, Reinhard | 1853 | 0 | 1 | Werner, Sebastian | 1836 |
8 | Brenk, Andreas | 1725 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1797 |
Brett | SF Wiesental | 1887 | 5 | 3 | SC Bretten | 1839 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann, Volker | 2028 | 0 | 1 | Rätz, Günter, Dr. | 2046 |
2 | Fischgräbe, René | 1933 | 1 | 0 | Niedermaier, Helmut | 1831 |
3 | Amann, Hubert | 1899 | ½ | ½ | Wigger, Bernd | 1888 |
4 | Heilig, Hubert | 1815 | ½ | ½ | Margariants, Serguei | 1844 |
5 | Schnorrberger, Klaus | 1933 | ½ | ½ | Urasow, Rachimschan | 1783 |
6 | Martus, Jürgen | 1869 | ½ | ½ | Weisbarth, Jörg | 1639 |
7 | Werner, Sebastian | 1836 | + | - | ||
8 | Rothardt, Frank | 1785 | + | - |
zur 2. Mannschaft | zur 3. Mannschaft |
40,160,40,40,40,160,40