Runde 1: 14.10.2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1411 | 3,5 | 4,5 | SSV Bruchsal 2 | 1464 |
1 | Gillner, Markus Karl | 1580 | 0 | 1 | Roos, Matthias | 1619 |
2 | Keller, Edgar | 1511 | 0 | 1 | Eberhart, Erik | 1722 |
3 | Gillner, Edmund | 1482 | ½ | ½ | Schmitt, Harry | 1474 |
4 | Heilig, Alexander | 1476 | 0 | 1 | Wellenreich, Tim | 1573 |
5 | Heiler, Reiner | 1461 | 1 | 0 | Hammer, Ralf | 1362 |
6 | Bade, Gerhard | 1433 | 0 | 1 | Wellenreich, Jenni | 1966 |
7 | Zimprich, Edgar | 1354 | 1 | 0 | Pravez, Jürgen | 1076 |
8 | Sieß, Patrick | 991 | 1 | 0 | Spitz, Maria-Anna | 919 |
Runde 2: 04.11.2018 |
||||||
Brett | Karlsruher SF 6 | 1242 | 1½ | 6½ | SF Wiesental 2 | 1411 |
1 | Klingenberg, Jürgen | 1529 | 0 | 1 | Gillner, Markus Karl | 1580 |
2 | Pochmann, Manfred | 1472 | 0 | 1 | Keller, Edgar | 1511 |
3 | Meifert, Dieter | 1411 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1482 |
4 | Kiefhaber, Tobias | 1404 | 1 | 0 | Heilig, Alexander | 1476 |
5 | Müller, Klaus-Dieter | 1259 | 0 | 1 | Heiler, Reiner | 1461 |
6 | Klingenberg, Florian | 1098 | 0 | 1 | Bade, Gerhard | 1433 |
7 | Claussen, Carlos | 938 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1354 |
8 | Gerthsen, Uwe | 823 | 0 | 1 | Sieß, Patrick | 991 |
Runde 3: 02.12.2018 |
||||||
Brett | SF Wiesental 2 | 1401 | 4½ | 3½ | SK Jöhlingen 2 | 1304 |
1 | Gillner, Markus | 1580 | ½ | ½ | Dehm, Tobias | 1657 |
2 | Keller, Edgar | 1511 | 1 | 0 | Ibrahim Rascid, Shirdon | 1095 |
3 | Heilig, Alexander | 1476 | 0 | 1 | Schneider, Klaus | 1504 |
4 | Heiler, Reiner | 1461 | ½ | ½ | Weinreuter, Mark | 1369 |
5 | Bade, Gerhard | 1433 | ½ | ½ | Schnepfe, Martin | 1424 |
6 | Zimprich, Edgar | 1354 | ½ | ½ | Maier, Rolf | 1291 |
7 | Sieß, Patrick | 991 | 1 | 0 | Morath, Norbert | 1041 |
8 | Stucke, Felix | ½ | ½ | Angster, Bernhard | 1048 | |
Runde 4: 13.01.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental 2 | 1408 | 5 | 3 | SF Neureut 3 | 1463 |
1 | Gillner, Markus Karl | 1580 | 1 | 0 | Enzmann, Werner | 1761 |
2 | Keller, Edgar | 1511 | 0 | 1 | Berkmann, Henrik | 1605 |
3 | Gillner, Edmund | 1482 | ½ | ½ | Zimmer, Leander | 1512 |
4 | Heilig, Alexander | 1476 | 1 | 0 | Lebedkin, Mikhail | 1505 |
5 | Heiler, Reiner | 1461 | ½ | ½ | Menschel, Christoph | 1412 |
6 | Zimprich, Edgar | 1354 | 1 | 0 | Nichterlein, Sandro L. | 1434 |
7 | Sieß, Patrick | 991 | 0 | 1 | Lamm, David | 1250 |
8 | Stucke, Felix | 1 | 0 | Berkmann, Michael | 1221 | |
Runde 5: 27.01.2019 |
||||||
Brett | SF Zeutern 2 | 1454 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 2 | 1408 |
1 | Essert, Alois | 1579 | ½ | ½ | Gillner, Markus | 1580 |
2 | Becher, Walerij | 1558 | 1 | 0 | Keller, Edgar | 1511 |
3 | Notheisen, Christian | 1517 | ½ | ½ | Gillner, Edmund | 1482 |
4 | Schäufele, Werner | 1524 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1476 |
5 | Bechtler, Ralf,Dr. | 1451 | 1 | 0 | Heiler, Reiner | 1461 |
6 | Ritschel, Jürgen | 1405 | 1 | 0 | Zimprich, Edgar | 1354 |
7 | Dutzi, Gebhard | 1376 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 991 |
8 | Knaus, Daniel | 1224 | 0 | 1 | Stucke, Felix | 0 |
Runde 6: 17.02.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental 2 | 1402 | 4½ | 3½ | SC Untergrombach 4 | 1364 |
1 | Gillner, Markus | 1580 | 0 | 1 | Burger, Andreas | 1695 |
2 | Keller, Edgar | 1511 | ½ | ½ | Schleicher, Heiko | 1503 |
3 | Gillner, Edmund | 1482 | 1 | 0 | Kling, Simon | 1225 |
4 | Heiler, Reiner | 1461 | 1 | 0 | Burger, Kai | 1264 |
5 | Bade, Gerhard | 1433 | 0 | 1 | Burger, Tim | 1174 |
6 | Zimprich, Edgar | 1354 | 1 | 0 | Hayen, Andre | 1314 |
7 | Sieß, Patrick | 991 | 0 | 1 | Hayen, Michael | 1371 |
8 | Stucke, Felix | 1 | 0 | Kopp, David | ||
Runde 7: 10.03.2019 |
||||||
Brett | SF Malsch | 1387 | 4½ | 3½ | SF Wiesental 2 | 1397 |
1 | Zwick, Michael | 1774 | 1 | 0 | Gillner, Markus Karl | 1580 |
2 | Schick, Thomas | 1455 | 0 | 1 | Gillner, Edmund | 1482 |
3 | Metzler, Heinz | 1524 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1476 |
4 | Rädle, Dennis | 1465 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1461 |
5 | Schneider, Peter | 1263 | 0 | 1 | Bade, Gerhard | 1433 |
6 | Weitz, Klaus-Michael | 1309 | ½ | ½ | Zimprich, Edgar | 1354 |
7 | Schindler, Marion | 1172 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 991 |
8 | Zwick, Hermann | 1137 | 1 | 0 | Stucke, Felix | |
Runde 8: 31.03.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental 2 | 1402 | 8 | 0 | SK Sulzfeld 2 | 1157 |
1 | Gillner, Markus | 1580 | 1 | 0 | Eckl, Franz | 1343 |
2 | Keller, Edgar | 1511 | 1 | 0 | Dlapka, Werner | 1315 |
3 | Gillner, Edmund | 1482 | 1 | 0 | Langlotz, Peter | 1171 |
4 | Heiler, Reiner | 1461 | 1 | 0 | Kilian, Tobias | 799 |
5 | Bade, Gerhard | 1433 | 1 | 0 | Pfrommer, Dominik | - |
6 | Zimprich, Edgar | 1354 | 1 | 0 | Pfrommer, Lasse | - |
7 | Sieß, Patrick | 991 | 1 | 0 | Pfrommer, Louis | - |
8 | Stucke, Felix | - | + | - | - | |
Runde 9: 05.05.2019 |
||||||
Brett | SF Neureut 4 (N) | 1284 | 5½ | 2½ | SF Wiesental 2 | 1391 |
1 | Braun, Eugen | 1764 | ½ | ½ | Gillner, Markus | 1580 |
2 | Scheinmaier, Mark | 1370 | 1 | 0 | Gillner, Edmund | 1482 |
3 | Uhlmann, Tim | 1339 | ½ | ½ | Heilig, Alexander | 1476 |
4 | Scheinmaier, Andreas | 1280 | ½ | ½ | Heiler, Reiner | 1461 |
5 | Braun, Justus | 1267 | 0 | 1 | Zimprich, Edgar | 1354 |
6 | Groß, Dennis | 1105 | 1 | 0 | Sieß, Patrick | 991 |
7 | Uhlmann, Matthias | 1086 | + | - | - | - |
8 | Tang, Shunjie Roger | 1059 | + | - | - | - |
zur 1. Mannschaft |
45-160