Runde 1: 14.10.2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | SF Wiesental | 1810 | 2 | 6 | SSV Bruchsal | 6 |
1 | Widmann, Volker | 2007 | ½ | ½ | Geweniger, Tim | 1929 |
2 | Fischgräbe, René | 1949 | ½ | ½ | Oberst, Janosch | 1820 |
3 | Amann, Hubert | 1888 | 0 | 1 | Schmitt-Schott, Jos. | 1806 |
4 | Heilig, Hubert | 1772 | ½ | ½ | Bauer, Jan | 1829 |
5 | Rothardt, Frank | 1786 | ½ | ½ | Heyduk, Daniel | 1770 |
6 | Martus, Jürgen | 1812 | 0 | 1 | Hochscheidt, Lukas | 1809 |
7 | Ams, Werner | 1683 | 0 | 1 | Renner, Alexander | 1675 |
8 | Martus, Heinz | 1586 | 0 | 1 | Holler, Sven | 1678 |
Runde 2: 04.11.2018 |
||||||
Brett | Karlsruher SF 4 | 1804 | 3 | 5 | SF Wiesental | 1810 |
1 | Koll, Linus | 1945 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2007 |
2 | Wegmer, Leon | 1940 | 0 | 1 | Fischgräbe, René | 1949 |
3 | Schuster, Ullrich | 1811 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1888 |
4 | Wagner, Friedrich | 1775 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1772 |
5 | Wang, Xinyuan | 1813 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1786 |
6 | Tepper, Dieter | 1773 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1812 |
7 | Geibel, Roland, Dr. | 1748 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1683 |
8 | Friedrich, Reinhard | 1629 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1586 |
Runde 3: 02.12.2018 |
||||||
Brett | SF Wiesental | 1810 | 4 | 4 | SC Untergrombach 2 | 1717 |
1 | Widmann, Volker | 2007 | ½ | ½ | Weiler, Wolfgang | 1950 |
2 | Fischgräbe, René | 1949 | ½ | ½ | Hayen, Kay | 1794 |
3 | Amann, Hubert | 1888 | 0 | 1 | Spitz, Martin, Dr. | 1704 |
4 | Heilig, Hubert | 1772 | 1 | 0 | Mesic, Emir | |
5 | Rothardt, Frank | 1786 | ½ | ½ | Noll, Michael | 1678 |
6 | Martus, Jürgen | 1812 | 0 | 1 | Nied, Pascal | 1681 |
7 | Ams, Werner | 1683 | ½ | ½ | Jahraus, Marlis | 1496 |
8 | Martus, Heinz | 1586 | + | - | ||
Runde 4: 13.01.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental | 1810 | 5 | 3 | SC uBu Karlsruhe | 1709 |
1 | Widmann, Volker | 2007 | 1 | 0 | Krug, Marcus | 2075 |
2 | Fischgräbe, René | 1949 | 0 | 1 | Lutz, Jürgen | 1911 |
3 | Amann, Hubert | 1888 | 0 | 1 | Rausch, Michael | 1679 |
4 | Heilig, Hubert | 1772 | ½ | ½ | Brück, Klaus | 1743 |
5 | Rothardt, Frank | 1786 | 1 | 0 | Guthmann, Mathias | 1572 |
6 | Martus, Jürgen | 1812 | 1 | 0 | Maciejewski, Sven | 1539 |
7 | Ams, Werner | 1683 | ½ | ½ | Kühner, Moritz | 1444 |
8 | Martus, Heinz | 1586 | 1 | 0 | Bratsch, Michael | - |
Runde 5: 27.01.2019 |
||||||
Brett | SK Ettlingen 3 | 1835 | 6 | 2 | SF Wiesental | 1813 |
1 | Müller, Uwe | 1961 | 0 | 1 | Widmann, Volker | 2007 |
2 | Dirks, Martin | 1904 | ½ | ½ | Fischgräbe, René | 1949 |
3 | Schwingen, Dominik | 1894 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1888 |
4 | Jülg, Julian | 1834 | 1 | 0 | Heilig, Hubert | 1772 |
5 | Anderer, Wolfgang | 1788 | 1 | 0 | Rothardt, Frank | 1786 |
6 | Wipfler, Volker | 1754 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1835 |
7 | Bremenkamp, Holger | 1709 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1683 |
8 | Teizer, Winfried | 1832 | 1 | 0 | Martus, Heinz | 1586 |
Runde 6: 17.02.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental | 1775 | 4 | 4 | SF Forst | 1887 |
1 | Widmann, Volker | 2007 | 0 | 1 | Dauner, Benedikt | 2069 |
2 | Fischgräbe, René | 1949 | ½ | ½ | Dauner, Karl | 1933 |
3 | Amann, Hubert | 1888 | ½ | ½ | Dauner, Julian | 1886 |
4 | Heilig, Hubert | 1772 | ½ | ½ | Fohler, Martin | 1922 |
5 | Martus, Jürgen | 1835 | 1 | 0 | Brückel, Gerhard | 1884 |
6 | Ams, Werner | 1683 | 0 | 1 | Loeffler, Harald, Dr. | 1936 |
7 | Martus, Heinz | 1586 | ½ | ½ | Hoffmann, Steffen | 1766 |
8 | Heilig, Alexander | 1476 | 1 | 0 | Causevic, Ismet | 1701 |
Runde 7: 10.03.2019 |
||||||
Brett | SF Forst 2 | 1759 | 4 | 4 | SF Wiesental | 1778 |
1 | Staudt, Jürgen | 1821 | ½ | ½ | Widmann, Volker | 2007 |
2 | Brückel, Gerhard | 1884 | 0 | 1 | Amann, Hubert | 1888 |
3 | Zieger, Enrico | 1732 | ½ | ½ | Heilig, Hubert | 1772 |
4 | Zieger, Markus | 1754 | ½ | ½ | Rothardt, Frank | 1786 |
5 | Staudt, Markus | 1733 | 0 | 1 | Martus, Jürgen | 1853 |
6 | Dauner, Dominik | 1824 | 1 | 0 | Ams, Werner | 1683 |
7 | Scheja, David | 1666 | 1 | 0 | Schmitt, Andreas | 1648 |
8 | Rinck, Klaus | 1659 | ½ | ½ | Martus, Heinz | 1586 |
Runde 8: 31.03.2019 |
||||||
Brett | SF Wiesental | 1777 | 7 | 1 | SF Zeutern | 1750 |
1 | Widmann, Volker | 2007 | 1 | 0 | Schmidt, Erhard | 1879 |
2 | Fischgräbe, René | 1949 | 1 | 0 | Linn, Thorsten | 1796 |
3 | Amann, Hubert | 1888 | ½ | ½ | Holzwarth, Patrick | 1728 |
4 | Heilig, Hubert | 1772 | ½ | ½ | Clauß, Benjamin | 1796 |
5 | Martus, Jürgen | 1853 | 1 | 0 | Simonis, Rüdiger | 1550 |
6 | Ams, Werner | 1683 | + | - | - | |
7 | Martus, Heinz | 1586 | + | - | - | |
8 | Heilig, Alexander | 1476 | + | - | - | |
Runde 9: 05.05.2019 |
||||||
Brett | Slavija Karlsruhe | 1858 | 3½ | 4½ | SF Wiesental | 1819 |
1 | Marek, Mariusz | 2165 | 1 | 0 | Widmann, Volker | 2031 |
2 | Drakulic, Aleksandar | 2000 | 1 | 0 | Fischgräbe, René | 1930 |
3 | Sokerin, Andrej | 1973 | ½ | ½ | Amann, Hubert | 1884 |
4 | Schott, Reimund | 1920 | 0 | 1 | Heilig, Hubert | 1780 |
5 | Falk, Stephen | 1765 | 0 | 1 | Rothardt, Frank | 1790 |
6 | Ivanisevic, Ranko | 1722 | 1 | 0 | Martus, Jürgen | 1865 |
7 | Jovicic, Jovan | 1668 | 0 | 1 | Ams, Werner | 1683 |
8 | Gerlach, Gerhard | 1648 | 0 | 1 | Martus, Heinz | 1586 |
zur 2. Mannschaft |
45,160