| Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
| Volker Widmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| René Fischgräbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Hubert Heilig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Colin Gentner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Jürgen Martus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Felix Stucke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Alexander Heilig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Werner Ams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | ||
| Frank Rothardt | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ : ½ | ||
| Christian Graus | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ : ½ | ||
| Hubert Amann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Markus Gillner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Edmund Gillner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Finian Engel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Patrick Sieß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Alexander Hannemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Henry Wittemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | ||
| Julia Soder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
1. Runde: 18.09.2026 |
||
| Volker Widmann | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Markus Gillner | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Frank Rothardt | remis | Christian Graus |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Hubert Amann | 0 - 1 | Alexander Heilig |
| Finian Engel | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Felix Stucke | 1 - 0 | Henry Wittemann |
| Julia Soder | 0 - 1 | Werner Ams |
2. Runde: 16.10.26 |
||
| Jürgen Martus | - | Volker Widmann |
| René Fischgräbe | - | Felix Stucke |
| Hubert Heilig | - | Alexander Heilig |
| Colin Gentner | - | Werner Ams |
| Hubert Amann | - | Frank Rothardt |
| Christian Graus | - | Markus Gillner |
| Edmund Gillner | - | Alexander Hannemann |
| Henry Wittemann | - | Finian Engel |
| Julia Soder | - | Patrick Sieß |
3. Runde: |
||
4. Runde: |
||
5. Runde: |
||
6. & letzte Runde: |
||