![]() |
Schachfreunde Wiesental - Blitzmeisterschaft 2025
|
| Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt |
Jahres- Wertung |
| 1 | René Fischgräbe (A) | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | - | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 197 | 182 |
| 2 | Jürgen Martus (A) | 16 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 18 | 17 | 16 | 200 | 173 |
| 3 | Hubert Heilig (A) | 15 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 | 15 | 17 | - | 20 | 20 | 17 | 168 | 159 |
| 4 | Colin Gentner (A) | - | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | - | 16 | - | 156 | 156 |
| 5 | Alexander Heilig (B) | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 181 | 154 |
| 6 | Frank Rothardt (A) | 20 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | - | 15 | - | - | 20 | 153 | 153 |
| 7 | Volker Widmann (A) | 18 | 20 | - | 20 | 18 | 18 | - | 20 | - | - | - | 16 | 130 | 130 |
| 8 | Felix Stucke (B) | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | - | 14 | - | 12 | - | 119 | 119 |
| 9 | Patrick Siess (B) | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | - | 13 | 12 | 14 | - | 13 | 118 | 118 |
| 10 | Werner Ams (B) | - | 7 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 102 | 102 |
| 11 | Markus Gillner (A) | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 51 | 51 |
| Henry Wittemann (B) | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | 13 | 10 | 13 | 51 | 51 | |
| 13 | Alexander Hannemann (B) | 9 | - | - | 8 | 10 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| 14 | Finnian Engel (B) | - | 9 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 15 | Edmund Gillner (B) | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 29 | 29 |
| 16 | Christian Graus (B) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 26 | 26 |
| 17 | Wolfgang (B, aK) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 18 | Josefine Widmann (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
1.) Gespielt wird nach Fide-Regeln.
2.) Die
Bedenkzeit beträgt 3 Minuten + 2 Sek./Zug für jeden Spieler.
Gruppe A: alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler
über DWZ 1700
Gruppe B: alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min.
Bedenkzeit)
3,) Neue Punktevergabe ab 2024:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | usw. | 17 | 18 | 19 | Rest |
| Punkte | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | ... | 3 | 2 | 1 | je 1 |
4.) Jeder Spieler hat für die Jahreswertung
2 Streichergebnisse.
5.) Spieltermine sind jeweils der letzte Freitag eines Monats.