![]() |
Schachfreunde Wiesental - Blitzmeisterschaft 2025 |
Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt |
Jahres- Wertung ab Aug. |
1 | René Fischgräbe (A) | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 89 | ||||||||
2 | Frank Rothardt (A) | 20 | 18 | 15 | 18 | 15 | 86 | ||||||||
3 | Alexander Heilig (A) | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 77 | ||||||||
Jürgen Martus (A) | 16 | 13 | 17 | 14 | 17 | 77 | |||||||||
5 | Volker Widmann (A) | 18 | 20 | - | 20 | 18 | 76 | ||||||||
6 | Hubert Heilig (A) | 15 | 14 | 18 | 9 | 12 | 68 | ||||||||
7 | Colin Gentner (B) | - | 16 | 20 | 15 | 16 | 67 | ||||||||
8 | Felix Stucke (B) | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 62 | ||||||||
9 | Patrick Siess (B) | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 54 | ||||||||
10 | Finnian Engel (B) | - | 9 | 12 | 13 | - | 34 | ||||||||
11 | Markus Gillner (A) | 15 | 12 | - | - | - | 27 | ||||||||
Werner Ams (B) | - | 7 | 10 | 10 | - | 27 | |||||||||
Alexander Hannemann (B) | 9 | - | - | 8 | 10 | 27 | |||||||||
14 | Edmund Gillner (B) | 10 | 6 | - | - | - | 16 | ||||||||
15 | Wolfgang (B) | - | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||
16 | Henry Wittemann (B) | - | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
1.) Gespielt wird nach Fide-Regeln.
2.) Die
Bedenkzeit beträgt 3 Minuten + 2 Sek./Zug für jeden Spieler.
Gruppe A: alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler
über DWZ 1700
Gruppe B: alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min.
Bedenkzeit)
3,) Neue Punktevergabe ab 2024:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | usw. | 17 | 18 | 19 | Rest |
Punkte | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | ... | 3 | 2 | 1 | je 1 |
4.) Jeder Spieler hat für die Jahreswertung
2 Streichergebnisse.
5.) Spieltermine sind jeweils der letzte Freitag eines Monats.