| Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
| Hubert Amann | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | ||
| René Fischgräbe | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | ||
| Jürgen Martus | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | ||
| Hubert Heilig | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | ||
| Markus Gillner | 4F | 1 | 1 | 2 | 2,5 | ||
| Colin Gentner | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | ||
| Frank Rothardt | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | ||
| Edmund Gillner | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | ||
| Alexander Hannemann | 3F | 0 | 2 | 1 | 2,0 | ||
| Christian Graus | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | ||
| Werner Ams | 3F | 0 | 1 | 2 | 1,5 | ||
| Felix Stucke | 3F | 0 | 0 | 3 | 1,0 | ||
| Patrick Sieß | 3F | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
1. Runde: 05.09.2025 |
||
| René Fischgräbe | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Markus Gillner |
| Werner Ams | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Patrick Sieß | - | Freilos |
2. Runde: 17.10.25 |
||
| Hubert Heilig | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Frank Rothardt | 0 - 1 | Hubert Amann |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Colin Gentner | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Markus Gillner | remis | Edmund Gillner |
| Christian Graus | 1 - 0 | Werner Ams |
| Alexander Hannemann | - | Freilos |
3. Runde: |
||
| René Fischgräbe | remis | Hubert Amann |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Colin Gentner |
| Frank Rothardt | remis | Alexander Hannemann |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Edmund Gillner | 1 - 0 | Christian Graus |
| Felix Stucke | 0 - 1 | Markus Gillner |
| Werner Ams | - | Freilos |
4. Runde: Januar 2026 |
||
| Hubert Amann | 1 - 0 | Jürgen Martus |
| Colin Gentner | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Markus Gillner | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Alexander Hannemann | remis | Edmund Gillner |
| Werner Ams | remis | Frank Rothardt |
| Christian Graus | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Felix Stucke | - | Freilos |
5. Runde: |
||
| René Fischgräbe | Jürgen Martus | |
| Hubert Heilig | Hubert Amann | |
| Frank Rothardt | Christian Graus | |
| Edmund Gillner | Colin Gentner | |
| Werner Ams | Alexander Hannemann | |
| Patrick Sieß | Felix Stucke | |
| Markus Gillner | Freilos | |
6. & letzte Runde: |
||