| Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
| Hubert Amann | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | ||
| René Fischgräbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | ||
| Jürgen Martus | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | ||
| Colin Gentner | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | ||
| Frank Rothardt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | ||
| Hubert Heilig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | ||
| Patrick Sieß | 1F | 0 | 0 | 1 | 1,0 | ||
| Alexander Hannemann | 1F | 0 | 0 | 1 | 1,0 | ||
| Christian Graus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | ||
| Edmund Gillner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| Markus Gillner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||
| Felix Stucke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||
| Werner Ams | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1. Runde: 05.09.2025 |
||
| René Fischgräbe | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Markus Gillner |
| Werner Ams | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Patrick Sieß | - | Freilos |
2. Runde: 17.10.25 |
||
| Hubert Heilig | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Frank Rothardt | 0 - 1 | Hubert Amann |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Colin Gentner | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Markus Gillner | remis | Edmund Gillner |
| Christian Graus | 1 - 0 | Werner Ams |
| Alexander Hannemann | - | Freilos |
3. Runde: |
||
| René Fischgräbe | - | Hubert Amann |
| Jürgen Martus | - | Colin Gentner |
| Frank Rothardt | - | Alexander Hannemann |
| Hubert Heilig | - | Patrick Sieß |
| Edmund Gillner | - | Christian Graus |
| Felix Stucke | - | Markus Gillner |
| Werner Ams | - | Freilos |
4. Runde: |
||
5. Runde: |
||
6. & letzte Runde: |
||