Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
1 | René Fischgräbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | |
Frank Rothardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | ||
Hubert Amann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | ||
Colin Gentner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | ||
Patrick Sieß | F | 0 | 0 | 0 | 1,0 | ||
6 | Felix Stucke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
Edmund Gillner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
Christian Graus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
Alexander Hannemann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||
10 | Jürgen Martus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Hubert Heilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Markus Gillner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Werner Ams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1. Runde: 05.09.2025 |
||
René Fischgräbe | 1 - 0 | Felix Stucke |
Edmund Gillner | 0 - 1 | Frank Rothardt |
Jürgen Martus | Markus Gillner | |
Werner Ams | Hubert Heilig | |
Hubert Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Colin Gentner |
Patrick Sieß | - | Freilos |
2. Runde: |
||
3. Runde: |
||
4. Runde: |
||
5. Runde: |
||
6. & letzte Runde: |
||