| Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
| 1 | René Fischgräbe | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | |
| 1 | Hubert Heilig | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | |
| Hubert Amann | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| Jürgen Martus | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | ||
| Colin Gentner | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| Christian Graus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| Frank Rothardt | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | ||
| Edmund Gillner | 5F | 1 | 2 | 2 | 3,0 | ||
| Markus Gillner | 4F | 1 | 1 | 2 | 2,5 | ||
| Werner Ams | 4F | 1 | 1 | 2 | 2,5 | ||
| Alexander Hannemann | 4F | 0 | 2 | 2 | 2,0 | ||
| Felix Stucke | 5F | 1 | 0 | 4 | 2,0 | ||
| Patrick Sieß | 4F | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
1. Runde: 05.09.2025 |
||
| René Fischgräbe | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Markus Gillner |
| Werner Ams | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Patrick Sieß | - | Freilos |
2. Runde: 17.10.25 |
||
| Hubert Heilig | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Frank Rothardt | 0 - 1 | Hubert Amann |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Colin Gentner | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Markus Gillner | remis | Edmund Gillner |
| Christian Graus | 1 - 0 | Werner Ams |
| Alexander Hannemann | - | Freilos |
3. Runde: |
||
| René Fischgräbe | remis | Hubert Amann |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Colin Gentner |
| Frank Rothardt | remis | Alexander Hannemann |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Edmund Gillner | 1 - 0 | Christian Graus |
| Felix Stucke | 0 - 1 | Markus Gillner |
| Werner Ams | - | Freilos |
4. Runde: Januar 2026 |
||
| Hubert Amann | 1 - 0 | Jürgen Martus |
| Colin Gentner | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Markus Gillner | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Alexander Hannemann | remis | Edmund Gillner |
| Werner Ams | remis | Frank Rothardt |
| Christian Graus | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Felix Stucke | - | Freilos |
5. Runde: |
||
| René Fischgräbe | remis | Jürgen Martus |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Hubert Amann |
| Frank Rothardt | 0 - 1 | Christian Graus |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Werner Ams | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Felix Stucke |
| Markus Gillner | - | Freilos |
6. & letzte Runde: 10.April 2026 |
||
| Jürgen Martus | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Christian Graus | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Colin Gentner |
| Markus Gillner | - | Werner Ams |
| Felix Stucke | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Alexander Hannemann | - | Patrick Sieß |
| Edmund Gillner | - | Freilos |