| Platz | Name |
Spiele |
S | R | N | Punkte |
Buchholz |
| 1 | Volker Widmann | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | Hubert Heilig | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 |
| 3 | Hubert Amann | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 20,5 |
| 4 | Jürgen Martus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 21,5 |
| 5 | René Fischgräbe | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 |
| 6 | Colin Gentner | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,0 |
| Alexander Heilig | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,0 | |
| 8 | Christian Graus | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,5 |
| 9 | Frank Rothardt | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,5 |
| 10 | Markus Gillner | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 |
| 11 | Alexander Hannemann | 5+F | 2 | 0 | 3 | 3,0 | 13,5 |
| 12 | Patrick Sieß | 5+F | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 |
| 13 | Felix Stucke | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 |
| 14 | Finian Engel | 5+F | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 11,5 |
| 15 | Werner Ams | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 |
| 16 | Edmund Gillner | 5+F | 1 | 0 | 4 | 2,0 | 18,0 |
| 17 | Leo Langhans | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 17,0 |
| Tim Amann (ausgesch.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1. Runde: 20.09.2024 |
||
| René Fischgräbe | 1 - 0 | Werner Ams |
| Finian Engel | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Tim Amann |
| Christian Graus | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Felix Stucke | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Leo Langhans | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Alexander Heilig | 0 - 1 | Volker Widmann |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Hubert Amann |
| Alexander Hannemann | 1 - 0 | Markus Gillner |
2. Runde: 11.10.2024 |
||
| Volker Widmann | 1 - 0 | Hubert Amann |
| Jürgen Martus | remis | René Fischgräbe |
| Frank Rothardt | remis | Felix Stucke |
| Colin Gentner | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Markus Gillner | 0 - 1 | Alexander Heilig |
| Werner Ams | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
| Christian Graus | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Patrick Sieß | remis | Finian Engel |
| Tim Amann (ausgesch.) | -+ | Leo Langhans |
3. Runde: 22.11.2024 |
||
| Hubert Heilig | 0 - 1 | Volker Widmann |
| René Fischgräbe | 1 - 0 | Frank Rothardt |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Felix Stucke | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
| Alexander Heilig | 1 - 0 | Leo Langhans |
| Finian Engel | 0 - 1 | Werner Ams |
| Markus Gillner | 1 - 0 | Patrick Sieß |
| Edmund Gillner | Freilos | |
4. Runde: Januar 2025 |
||
| Volker Widmann | + - | René Fischgräbe |
| Jürgen Martus | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Werner Ams |
| Colin Gentner | remis | Alexander Heilig |
| Frank Rothardt | remis | Christian Graus |
| Edmund Gillner | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Leo Langhans | 0 - 1 | Alexander Hannemann |
| Finian Engel | 0 - 1 | Markus Gillner |
| Patrick Sieß | Freilos | |
5. Runde: Februar/März 2025 |
||
| Jürgen Martus | remis | Volker Widmann |
| Hubert Heilig | remis | Hubert Amann |
| René Fischgräbe | 0 - 1 | Colin Gentner |
| Alexander Heilig | 1 - 0 | Frank Rothardt |
| Markus Gillner | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Werner Ams | 0 - 1 | Felix Stucke |
| Christian Graus | 1 - 0 | Leo Langhans |
| Patrick Sieß | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
| Finian Engel | Freilos | |
6. & letzte Runde: April 2025 |
||
| Colin Gentner | 0 - 1 | Volker Widmann |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Alexander Heilig |
| Hubert Heilig | - | Markus Gillner |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Felix Stucke | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Werner Ams | 0 - 1 | Christian Graus |
| Frank Rothardt | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Leo Langhans | 0 - 1 | Finian Engel |
| Alexander Hannemann | Freilos | |