Spiel-Termine: |
17.03.23 | 2. Q 23 | 3.Q 23 | 4.Q 23 | |||
Platz | Name |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Summe |
Jahres- wertung* |
1 | René Fischgräbe | 4,0 | |||||
Jürgen Martus | 4,0 | ||||||
3 | Volker Widmann | 3,0 | |||||
Hubert Heilig | 3,0 | ||||||
5 | Tim Amann | 2,5 | |||||
6 | Frank Rothardt | 2,0 | |||||
Felix Stucke | 2,0 | ||||||
Werner Ams | 2,0 | ||||||
9 | Edmund Gillner | 1,5 | |||||
10 | Alexander Heilig | 1,0 | |||||
Markus Gillner | - | ||||||
Alexander Hannemann | - | ||||||
*Für die Jahreswertung werden alle erzielten Punkte (-Streichergebnis)
addiert.
- Sofern möglich spielen wir auch in diesem Jahr 4 Turniere mit jeweils 5 Runden nach dem Schweizer System.
-
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Summe ohne Streichergebnisse
-
Besteht auch hier Punktgleichheit finden Entscheidungsspiele statt: