Platz | Name |
Spiele |
Punkte |
Buchholz |
1 | Frank Rothardt | 6 | 4,5 | 19,5 |
2 | Hubert Amann | 6 | 4,0 | 22,0 |
René Fischgräbe | 6 | 4,0 | 21,5 | |
Jürgen Martus | 6 | 4,0 | 20,5 | |
Kai Sych | 6 | 4,0 | 18,0 | |
6 | Markus Gillner | 6 | 3,5 | 19,5 |
Alexander Heilig | 6 | 3,5 | 15,5 | |
Colin Gentner | 6 | 3,5 | 13,5 | |
9 | Tim Amann | 6 | 3,0 | 18,5 |
Christian Graus | 6 | 3,0 | 14,0 | |
11 | Hubert Heilig | 6 | 2,5 | 20,0 |
Dr. Alexander Hannemann | 6 | 2,5 | 13,0 | |
13 | Felix Stucke | 6 | 2,0 | 17,0 |
14 | Finian Engel | 6 | 1,5 | 17,5 |
Edmund Gillner | 5 | 1,5 | 14,5 | |
16 | Leo Langhans | 5 | 0,0 | 16,0 |
1. Runde: 01.09.2023 |
||
René Fischgräbe | 1 - 0 | Alexander Heilig |
Edmund Gillner | remis | Kai Sych |
Hubert Heilig | 1 - 0 | Felix Stucke |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Frank Rothardt |
Jürgen Martus | 1 - 0 | Finian Engel |
Colin Gentner | 0 - 1 | Hubert Amann |
Markus Gillner | 1 - 0 | Leo Langhans |
Christian Graus | 0 - 1 | Tim Amann |
2. Runde: 22.09.2023 |
||
Hubert Amann | remis | René Fischgräbe |
Kai Sych | remis | Jürgen Martus |
Tim Amann | 1 - 0 | Hubert Heilig |
Frank Rothardt | 0 - 1 | Markus Gillner |
Alexander Heilig | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
Finian Engel | remis | Edmund Gillner |
Felix Stucke | 1 - 0 | Colin Gentner |
Leo Langhans | 0 - 1 | Christian Graus |
3. Runde: |
||
Markus Gillner | 1 - 0 | Tim Amann |
Jürgen Martus | remis | Hubert Amann |
René Fischgräbe | remis | Frank Rothardt |
Christian Graus | 0 - 1 | Kai Sych |
Hubert Heilig | 1 - 0 | Alexander Heilig |
Edmund Gillner | 0 - 1 | Felix Stucke |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Finian Engel |
Colin Gentner | 1 - 0 | Leo Langhans |
4. Runde: |
||
Hubert Amann | 1 - 0 | Markus Gillner |
Felix Stucke | 0 - 1 | René Fischgräbe |
Tim Amann | 0 - 1 | Jürgen Martus |
Kai Sych | remis | Hubert Heilig |
Finian Engel | 0 - 1 | Christian Graus |
Frank Rothardt | 1 - 0 | Edmund Gillner |
Alexander Heilig | remis | Colin Gentner |
Leo Langhans | 0 - 1 | Alexander Hannemann |
5. Runde: |
||
René Fischgräbe | remis | Markus Gillner |
Hubert Heilig | 0 - 1 | Hubert Amann |
Tim Amann | 0 - 1 | Kai Sych |
Jürgen Martus | 0 - 1 | Frank Rothardt |
Christian Graus | 1 - 0 | Felix Stucke |
Colin Gentner | 1 - 0 | Finian Engel |
Leo Langhans | 0 - 1 | Alexander Heilig |
Edmund Gillner | remis | Alexander Hannemann |
6. & letzte Runde: |
||
Hubert Amann | 0 - 1 | Frank Rothardt |
Kai Sych | remis | René Fischgräbe |
Markus Gillner | 0 - 1 | Jürgen Martus |
Alexander Heilig | 1 - 0 | Christian Graus |
Colin Gentner | 1 - 0 | Hubert Heilig |
Alexander Hannemann | 1 - 0 | Felix Stucke |
Finian Engel | 0 - 1 | Tim Amann |
Edmund Gillner | - | Leo Langhans |