Platz | Name |
14. 01. |
28. 01. |
11. 02. |
25. 02. |
Gesamt |
Jahres- wertung |
|
1 | René Fischgräbe | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | |
2 | VolkerWidmann | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | |
4 | Hubert Heilig | 4 | 3 | 4 | - | 11 | 11 | |
3 | Jürgen Martus | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 12 | 9,5 | |
5 | Markus Gillner | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
Patrick Siess | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 8 | 6,5 | ||
8 | Felix Stucke | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | |
7 | Edmund Gillner | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | |
9 | Alexander Heilig | 3 | 2 | - | - | 5 | 5 | |
Werner Ams | 2 | - | 3 | - | 5 | 5 | ||
Frank Rothardt | 2 | - | - | 3 | 5 | 5 | ||
12 | Hubert Amann | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
Dr. Alexander Hannemann | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rest |
Punkte | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Platz | Name |
07. 01. |
21. 01. |
04. 02. |
18. 02. |
Gesamt |
Jahres- wertung |
|
1 | René Fischgräbe | 10 | - | 6 | 10 | 26 | 26 | |
2 | Hubert Heilig | 5 | 10 | 7 | 7 | 29 | 24 | |
3 | Jürgen Martus | 6 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | |
4 | Frank Rothardt | 7 | - | 4 | 8 | 19 | 19 | |
5 | VolkerWidmann | 8 | - | 10 | - | 18 | 18 | |
6 | Markus Gillner | - | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | |
7 | Alexander Heilig | - | - | 8 | 5 | 13 | 13 | |
8 | Patrick Siess | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | |
9 | Hubert Amann | 4 | - | 5 | - | 9 | 9 | |
Felix Stucke | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | ||
Edmund Gillner | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||
12 | Werner Ams | - | 4 | - | - | 4 | 4 | |
13 | Dr. Alexander Hannemann | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Die Anzahl der Streichergebnisse (1-2) ist abhängig von der Anzahl der Turnier
(ab 10 Turniere = 2 Streichergebnisse).