| Platz | Name |
Spiele |
Punkte |
Buchholz |
| 1 | Hubert Heilig | 6 | 5,0 | 20,5 |
| 2 | Volker Widmann | 6 | 4,5 | 18,5 |
| 3 | Frank Rothardt | 6 | 4,0 | 22,0 |
| 4 | Werner Ams | 6 | 4,0 | 18,5 |
| 5 | Hubert Amann | 6 | 4,0 | 15,5 |
| 6 | Alexander Heilig | 6 | 3,5 | 21,0 |
| 7 | Felix Stucke | 6 | 3,5 | 19,0 |
| 8 | René Fischgräbe | 6 | 3,5 | 17,5 |
| 9 | Jürgen Martus | 6 | 3,0 | 20,0 |
| 10 | Alexander Hannemann | 6 | 3,0 | 15,5 |
| 11 | Edmund Gillner | 6 | 2,5 | 17,5 |
| 12 | Tim Amann | 6 | 2,5 | 16,0 |
| 13 | Markus Gillner | 6 | 2,0 | 16,5 |
| 14 | Christian Graus | 6 | 1,0 | 18,5 |
| 15 | Patrick Sieß (ausgeschieden) | 1 | 0,0 |
1. Runde: 09.09.2022 |
||
| Markus Gillner | 0 - 1 | Volker Widmann |
| René Fischgräbe | remis | Felix Stucke |
| Patrick Sieß | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
| Alexander Heilig | 1 - 0 | Hubert Amann |
| Tim Amann | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Werner Ams | 1 - 0 | Christian Graus |
| Edmund Gillner | Freilos | |
2. Runde: 07.10.2022 |
||
| Volker Widmann | remis | Werner Ams |
| Jürgen Martus | 0 - 1 | Alexander Heilig |
| Edmund Gillner | 0 - 1 | Hubert Heilig |
| Frank Rothardt | remis | René Fischgräbe |
| Felix Stucke | 1 - 0 | Markus Gillner |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Tim Amann |
| Alexander Hannemann | + : - | Patrick Sieß |
| Christian Graus | Freilos | |
3. Runde: 11.11.2022 |
||
| Alexander Heilig | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Felix Stucke |
| Werner Ams | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Christian Graus | 0 - 1 | Volker Widmann |
| René Fischgräbe | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Patrick Sieß | - : + | Hubert Amann |
| Tim Amann | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
| Markus Gillner | Freilos | |
4. Runde: 16.12.2022 |
||
| Volker Widmann | 1 - 0 | Hubert Heilig |
| Frank Rothardt | remis | Jürgen Martus |
| Alexander Heilig | remis | Werner Ams |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Felix Stucke | + : - | Patrick Sieß |
| Markus Gillner | remis | Tim Amann |
| Christian Graus | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Alexander Hannemann | Freilos | |
5. Runde: 03.02.2023 (Patrick Sieß ausgeschieden) |
||
| Frank Rothardt | 1 - 0 | Volker Widmann |
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Werner Ams |
| Jürgen Martus | remis | Hubert Amann |
| Felix Stucke | 1 - 0 | Alexander Heilig |
| Alexander Hannemann | 0 - 1 | René Fischgräbe |
| Edmund Gillner | remis | Markus Gillner |
| Tim Amann | 1 - 0 | Christian Graus |
6. & letzte Runde: März 2023 |
||
| Hubert Heilig | 1 - 0 | Frank Rothardt |
| Volker Widmann | 1 - 0 | Felix Stucke |
| René Fischgräbe | remis | Hubert Amann |
| Werner Ams | 1 - 0 | Jürgen Martus |
| Alexander Heilig | 1 - 0 | Tim Amann |
| Markus Gillner | 0 - 1 | Alexander Hannemann |
| Christian Graus | 0 - 1 | Edmund Gillner |