Spiel-Termine: |
17.09.21 | 15.10.21 | 12.11.21 | 20.05.22 | 12.08.22 | 18.11.22 | |||
Platz | Name |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Runde 5 |
Runde 6 |
Summe |
Jahres- wertung* |
1 | Hubert Heilig | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 22,0 | 20,0 |
2 | Frank Rothardt | - | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 18,0 | 18,0 |
3 | René Fischgräbe | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | - | - | 17,0 | 17,0 |
4 | Alexander Heilig | 4,0 | 4,0 | - | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 14,5 | 14,5 |
5 | Jürgen Martus | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 13,0 | 13,0 |
6 | Volker Widmann | - | 2,5 | 3,5 | 4,0 | - | 2,0 | 12,0 | 12,0 |
7 | Werner Ams | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | 11,5 | 11,5 |
8 | Felix Stucke | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 |
Markus Gillner | - | 2,5 | - | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | |
10 | Patrick Siess | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 | - | 1,0 | 7,5 | 7,5 |
11 | Edmund Gillner | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
12 | Tim Amann | - | - | - | 1,0 | - | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
13 | Andreas Schmitt | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
14 | Alexander Hannemann | - | 0,0 | - | 1,5 | - | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
*Für die Jahreswertung werden alle erzielten Punkte (-Streichergebnis)
addiert.
-
Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Summe ohne Streichergebnisse
-
Besteht auch hier Punktgleichheit finden Entscheidungsspiele statt: