Platz | Name | J u l 21 |
A u g 21 |
S e p 21 |
O k t 21 |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt |
Jahres- Wertung |
1 | René Fischgräbe (A) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 7 | 112 | 107 |
2 | Volker Widmann (A) | 8 | 10 | - | 7 | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 91 | 91 |
3 | Jürgen Martus (A) | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 99 | 90 |
4 | Frank Rothardt (A) | - | 7 | 8 | - | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 80 | 80 |
5 | Hubert Heilig (A) | - | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | - | 77 | 77 |
6 | Alexander Heilig (A) | 7 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 55 | 55 |
7 | Markus Gillner (A) | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 5 | 49 | 49 |
8 | Edmund Gillner (B) | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | 32 | 32 |
9 | Felix Stucke (B) | - | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28 | 28 |
10 | Werner Ams (B) | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 20 | 20 |
11 | Patrick Siess (B) | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 23 | 23 |
12 | Alexander Hannemann (B) | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 12 |
13 | Tim Amann | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 |
14 | Hubert Amann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
1.) Gespielt wird nach Fide-Regeln.
2.) Die
Bedenkzeit beträgt 3 Minuten + 2 Sek./Zug für jeden Spieler.
Gruppe A: alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler
über DWZ 1700
Gruppe B: alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min.
Bedenkzeit)
3,) Punktevergabe:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rest |
Punkte | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
4.) Jeder Spieler hat für die Jahreswertung 2 Streichergebnisse.
5.) Spieltermine sind jeweils der letzte Freitag eines Monats.