Platz | Name |
Spiele |
Punkte |
Buchholz |
1 | Volker Widmann | 6 | 6,0 | 18,5 |
2 | René Fischgräbe | 6 | 4,0 | 20,5 |
3 | Hubert Heilig | 6 | 4,0 | 19,0 |
4 | Jürgen Martus | 6 | 4,0 | 18,0 |
5 | Alexander Heilig | 6 | 3,5 | 21,0 |
6 | Hubert Amann | 6 | 3,0 | 22,5 |
7 | Frank Rothardt | 6 | 3,0 | 21,5 |
8 | Markus Gillner | 6 | 3,0 | 17.5 |
9 | Edmund Gillner | 6 | 3,0 | 15,0 |
10 | Felix Stucke | 6 | 2,5 | 14,0 |
11 | Heinz Martus | 6 | 2,0 | 17,5 |
12 | Werner Ams | 6 | 2,0 | 17,0 |
13 | Patrick Sieß | 6 | 2,0 | 15,5 |
14 | Alexander Hannemann | 6 | 0,0 | 14,5 |
1. Runde: 02.10.2020 / Juli 2021 |
||
Markus Gillner | 0 - 1 | Volker Widmann |
René Fischgräbe | 1 - 0 | Werner Ams |
Heinz Martus | 1 - 0 | Jürgen Martus |
Hubert Heilig | ½ - ½ | Edmund Gillner |
Alexander Heilig | 0 - 1 | Hubert Amann |
Frank Rothardt | 1 - 0 | Felix Stucke |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Patrick Sieß |
2. Runde: Juli 2021 |
||
Volker Widmann | 1 - 0 | Frank Rothardt |
Patrick Sieß | 0 - 1 | René Fischgräbe |
Hubert Amann | 1 - 0 | Heinz Martus |
Jürgen Martus | 1 - 0 | Hubert Heilig |
Edmund Gillner | ½ - ½ | Markus Gillner |
Werner Ams | 0 - 1 | Alexander Heilig |
Felix Stucke | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
3. Runde: August 2021 |
||
René Fischgräbe | 1 - 0 | Hubert Amann |
Heinz Martus | 0 - 1 | Volker Widmann |
Frank Rothardt | 1 - 0 | Edmund Gillner |
Felix Stucke | 0 - 1 | Jürgen Martus |
Alexander Heilig | 1 - 0 | Patrick Sieß |
Hubert Heilig | 1 - 0 | Markus Gillner |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Werner Ams |
4. Runde: |
||
Volker Widmann | 1 - 0 | René Fischgräbe |
Jürgen Martus | 0 - 1 | Alexander Heilig |
Hubert Amann | 1 - 0 | Edmund Gillner |
Frank Rothardt | 0 - 1 | Hubert Heilig |
Werner Ams | 1 - 0 | Felix Stucke |
Patrick Sieß | 1 - 0 | Heinz Martus |
Markus Gillner | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
5. Runde: |
||
Hubert Amann | 0 - 1 | Volker Widmann |
René Fischgräbe | ½ - ½ | Alexander Heilig |
Hubert Heilig | 1 - 0 | Werner Ams |
Jürgen Martus | 1 - 0 | Frank Rothardt |
Markus Gillner | 1 - 0 | Patrick Sieß |
Heinz Martus | 0 - 1 | Felix Stucke |
Edmund Gillner | 1 - 0 | Alexander Hannemann |
6. & letzte Runde: 22.04.2022 |
||
Alexander Heilig | 0 - 1 | Volker Widmann |
Hubert Heilig | ½ - ½ | René Fischgräbe |
Hubert Amann | 0 - 1 | Jürgen Martus |
Felix Stucke | ½ - ½ | Markus Gillner |
Patrick Sieß | 0 - 1 | Frank Rothardt |
Werner Ams | 0 - 1 | Edmund Gillner |
Alexander Hannemann | 0 - 1 | Heinz Martus |