Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt |
Jahres- Wertung |
1 | René Fischgräbe (A) | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 222 | 188 |
2 | Volker Widmann (A) | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | - | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 198 | 183 |
3 | Frank Rothardt (A) | 15 | 12 | - | 17 | - | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 10 | 20 | 151 | 151 |
4 | Hubert Heilig (A) | 15 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 12 | 15 | 170 | 145 |
5 | Jürgen Martus (A) | 11 | 13 | 17 | 11 | 15 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 161 | 139 |
6 | Alexander Heilig (B) | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 137 | 118 |
7 | Markus Gillner (B) | 15 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | - | 10 | 9 | - | 9 | 8 | 99 | 99 |
8 | Edmund Gillner (B) | - | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | - | 11 | 11 | 98 | 98 |
9 | Werner Ams (A) | 10 | - | 9 | 12 | 9 | - | - | 8 | - | 13 | - | - | 61 | 61 |
10 | Felix Stucke (B) | 8 | - | 8 | 7 | 7 | - | 8 | - | 6 | 9 | 8 | - | 61 | 61 |
11 | Patrick Siess (B) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 8 | - | - | 25 | 25 |
12 | Hubert Amann (A) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | 22 | 22 |
13 | Reiner Heiler (B) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
14 | Gerhard Bade (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
15 | Julian Reinhard (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
1.) Gespielt wird nach Fide-Regeln.
2.) Die
Bedenkzeit beträgt 5 Minuten für jeden Spieler.
Gruppe A: alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler
über DWZ 1700
Gruppe B: alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min.
Bedenkzeit)
3,) Punktevergabe:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
4.) Jeder Spieler hat für die Jahreswertung 2 Streichergebnisse.
5.) Spieltermine sind jeweils der letzte Freitag eines Monats.