Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | - | 20 | 20 | 13 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 13 | 190 | 177 |
2 | Frank Rothardt (A) | 20 | 17 | - | 17 | 17 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 | 12 | 20 | 182 | 170 |
3 | Hubert Heilig (A) | 20 | 17 | 20 | 13 | 13 | 17 | 13 | 20 | 12 | - | 15 | 17 | 177 | 165 |
4 | Jürgen Martus (A) | 20 | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 175 | 152 |
6 | René Fischgräbe (A) | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 122 | 122 |
5 | Markus Gillner (B) | 11 | 9 | 12 | 20 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | - | 9 | 128 | 119 |
7 | Alexander Heilig (B) | 13 | 10 | 11 | - | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | 105 | 105 |
8 | Edmund Gillner (B) | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | - | 9 | - | 9 | 10 | - | 12 | 92 | 92 |
9 | Werner Ams (A) | 10 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 10 | 89 | 89 |
10 | Patrick Sieß (B) | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | - | 7 | 9 | 8 | 10 | - | 84 | 78 |
11 | Felix Stucke (B) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | - | 77 | 65 |
12 | Reiner Heiler (B) | - | - | - | 9 | 11 | 9 | - | 10 | - | - | - | 8 | 47 | 47 |
13 | Sylwester Mocko (B) | - | - | 11 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
14 | Mathias Smusch (B) | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
15 | Hubert Amann (A) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
16 | Marco Bertovic (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
17 | Gerhard Bade (B) | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse