Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 214 | 197 |
2 | Frank Rothardt (A) | 15 | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 20 | 15 | 17 | 203 | 175 |
3 | Hubert Heilig (A) | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 20 | 15 | 13 | 15 | - | 17 | 15 | 162 | 151 |
4 | Jürgen Martus (A) | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | - | 20 | 15 | 15 | 13 | 158 | 146 |
5 | Edmund Gillner (B) | 9 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | - | 12 | 10 | 11 | 129 | 120 |
6 | Alexander Heilig (B) | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | - | 128 | 118 |
7 | Werner Ams (A) | 11 | 10 | 9 | - | 9 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | 64 | 64 |
9 | Markus Gillner (B) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | 11 | 12 | 12 | 57 | 57 |
8 | Andreas Kienle (A) | - | - | - | 10 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
10 | Hubert Amann (A) | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
Gerhard Bade (B) | - | - | 8 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | |
12 | Reiner Heiler (B) | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
Patrick Sieß (B) | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 26 | 26 | |
14 | Thorsten Gamer (A) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse