Spiel-Termine: |
11.03.2016 | 17.06.2016 | 14.10.2016 | 04.11.2016 | |||
Platz | Name |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Gesamt |
Endstand |
1 | Volker Widmann | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 17,5 | 14,0 | |
2 | Hubert Heilig | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 13,5 | 11,0 | |
3 | Frank Rothardt | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | |
4 | Jürgen Martus | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 9,5 | |
5 | Alexander Heilig | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 9,5 | 8,0 | |
6 | Andreas Kienle | - | - | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
7 | Edmund Gillner | 2,5 | 1,0 | - | - | 3,5 | 3,5 |
Werner Ams | 2,5 | - | - | 1,0 | 3,5 | 3,5 | |
9 | Heinz Martus | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
Gerhard Bade | - | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |
11 | Reiner Heiler | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Christian Weick | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Hubert Amann | - | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
14 | Ignaz Wangler | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
15 | Patrick Sieß | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
Für die Jahreswertung werden alle erzielten Punkte (-Streichergebnis)
addiert.
Bei Punktgleichheit finden Entscheidungsspiele statt:
- bei 2 punktgleichen Spieler: 2 Partien (bei Gleichstand Blitz)
- bei mehr als 2 punktgleichen Spieler: dopp. Rundenturnier (bei Gleichstand Blitz)