| Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
| 1 | Frank Rothardt (A) | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | - | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 201 | 188 | |
| 2 | Volker Widmann (A) | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 17 | 20 | 20 | 17 | 194 | 183 | |
| 3 | Jürgen Martus (A) | 15 | 20 | 13 | - | 12 | 15 | - | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 159 | 159 |
| 4 | Hubert Heilig (A) | - | 12 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 156 | 145 | |
| 5 | Werner Ams (A) | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | 17 | 12 | 12 | - | 13 | 13 | 125 | 125 |
| 6 | Alexander Heilig (A) | - | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 17 | 12 | 11 | 13 | 9 | 131 | 122 | |
| 7 | Edmund Gillner (B) | - | 6 | 11 | 10 | 13 | - | 17 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 112 | 112 |
| 8 | Heinz Martus (A) | 12 | 9 | - | 12 | 10 | 10 | 11 | - | - | 8 | - | 8 | 80 | 80 |
| 9 | Gerhard Bade (B) | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | - | - | - | 9 | - | 7 | 73 | 73 |
| 10 | Reiner Heiler (B) | 12 | 9 | 10 | 10 | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 11 | Hubert Amann (A) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | 34 | 34 |
| 12 | Markus Gillner (B) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 19 | 19 |
| 13 | Ignatz Wangler (B) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 16 | 16 |
| 14 | Andreas Kienle (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 |
| 15 | Christian Weick (B) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
| Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler über DWZ 1700 |
| Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
| Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse