Platz | Name |
Runden |
Punkte |
Buchholz |
1. | Jürgen Martus | 7 | 6,5 | 28,0 |
2. | Volker Widmann | 7 | 5,5 | 31,5 |
3. | Frank Rothardt | 7 | 5,0 | 31,0 |
Hubert Heilig | 7 | 5,0 | 29,5 | |
5. | Werner Ams | 7 | 4,0 | 25,0 |
Hubert Amann | 7 | 4,0 | 24,5 | |
7. | Heinz Martus | 7 | 3,5 | 28,5 |
Edmund Gillner | 7 | 3,5 | 26,0 | |
9. | Alexander Heilig | 7 | 3,0 | 22,5 |
Kevin Grimm | 7 | 3,0 | 22,5 | |
Gerhard Bade | 7 | 3,0 | 21,5 | |
12. | Markus Gillner | 7 | 2,5 | 24,0 |
Edgar Keller | 7 | 2,5 | 20,0 | |
Ignaz Wangler | 7 | 2,5 | 18,0 | |
15. | Patrick Sieß | 7 | 1,5 | 21,0 |
16. | Christian Weik | 7 | 1,0 | 18,5 |
Runde 1: 18.09.2015 |
||
Volker Widmann | 1 - 0 | Werner Ams |
Edgar Keller | 0 - 1 | Hubert Amann |
Jürgen Martus | 1 - 0 | Gerhard Bade |
Alexander Heilig | 0 - 1 | Hubert Heilig |
Frank Rothardt | 1 - 0 | Kevin Grimm |
Patrick Sieß | 0 - 1 | Heinz Martus |
Markus Gillner | 1 - 0 | Ignaz Wangler |
Christian Weik | 0 - 1 kl | Edmund Gillner |
Runde 2: 16.10.2015 |
||
Heinz Martus (1) | 0 - 1 | Volker Widmann (1) |
Hubert Amann (1) | 0 - 1 | Frank Rothardt (1) |
Edmund Gillner (1) | 0 - 1 | Jürgen Martus (1) |
Hubert Heilig (1) | 1 - 0 | Markus Gillner (1) |
Werner Ams (0) | 1 - 0 | Patrick Sieß (0) |
Kevin Grimm (0) | remis | Edgar Keller (0) |
Gerhard Bade (0) | 1 - 0 kl | Christian Weik (0) |
Ignaz Wangler (0) | 0 - 1 | Alexander Heilig (0) |
Runde 3: 06.11.2015 |
||
Volker Widmann (2) | 1 - 0 | Hubert Heilig (2) |
Jürgen Martus (2) | remis | Frank Rothardt (2) |
Werner Ams (1) | 1 - 0 | Hubert Amann (1) |
Alexander Heilig (1) | 0 - 1 | Heinz Martus (1) |
Markus Gillner (1) | remis | Edmund Gillner (1) |
Edgar Keller (0,5) | 1 - 0 | Gerhard Bade (1) |
Patrick Sieß (0) | 0 - 1 | Kevin Grimm (0,5) |
Christian Weik (0) | 0 - 1 | Ignaz Wangler (0) |
Runde 4: 04.12.2015 |
||
Frank Rothardt (2,5) | remis | Volker Widmann (3) |
Hubert Heilig (2) | 0 - 1 | Jürgen Martus (2,5) |
Heinz Martus (2) | 1 - 0 | Werner Ams (2) |
Kevin Grimm (1,5) | 1 - 0 | Markus Gillner (1,5) |
Edmund Gillner (1,5) | 1 - 0 | Edgar Keller (1,5) |
Hubert Amann (1) | 1 - 0 | Alexander Heilig (1) |
Gerhard Bade (1) | 1 - 0 | Ignaz Wangler (1) |
Christian Weik (0) | 0 - 1 | Patrick Sieß (0) |
Runde 5: bis 22.01.2016 |
Volker Widmann (3,5) | 0 - 1 | Jürgen Martus (3,5) |
Frank Rothardt (3,0) | 1 - 0 | Heinz Martus (3) |
Kevin Grimm (2,5) | 0 - 1 | Edmund Gillner (2,5) |
Gerhard Bade (2) | 0 - 1 | Hubert Amann (2) |
Werner Ams (2) | 0 - 1 | Hubert Heilig (2) |
Markus Gillner (1,5) | 1 - 0 | Edgar Keller (1,5) |
Alexander Heilig (1) | 1 - 0 | Christian Weik (0) |
Ignaz Wangler (1) | 1 - 0 | Patrick Sieß (1) |
Runde 6: Feb. 2016 |
||
Jürgen Martus (4,5) | 1 - 0 | Heinz Martus (3) |
Edmund Gillner (3,5) | 0 - 1 | Frank Rothardt (4,0) |
Hubert Amann (3) | 0 - 1 | Volker Widmann (3,5) |
Hubert Heilig (3) | 1 - 0 | Kevin Grimm (2,5) |
Christian Weik (0) | 1 - 0 | Markus Gillner (2,5) |
Ignaz Wangler (2) | 0 - 1 | Werner Ams (2) |
Edgar Keller (1,5) | 0 - 1 | Alexander Heilig (2) |
Patrick Sieß (1) | remis | Gerhard Bade (2) |
Runde 7: April 2016 |
||
Markus Gillner (2,5) | 0 - 1 | Jürgen Martus (5,5) |
Frank Rothardt (5,0) | 0 - 1 | Hubert Heilig (4) |
Volker Widmann (4,5) | 1 - 0 | Edmund Gillner (3,5) |
Alexander Heilig (3) | 0 - 1 | Werner Ams (3) |
Heinz Martus (3) | remis | Gerhard Bade (2,5) |
Patrick Sieß (1,5) | 0 - 1 | Hubert Amann (2) |
Kevin Grimm (2,5) | remis | Ignaz Wangler (2) |
Edgar Keller (1,5) | 1 - 0 | Christian Weik (1) |