Spiel-Termine: |
13.03.2015 | 15.05.2015 | 09.10.2015 | 13.11.2015 | |||
Platz | Name |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Gesamt |
Endstand |
1 | Volker Widmann | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 16,0 | 13,0 | |
2 | Jürgen Martus | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 | 12,0 | |
3 | Hubert Heilig | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 15,0 | 11,5 | |
4 | Frank Rothardt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 9,0 | |
5 | Werner Ams | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 9,5 | 7,5 | |
6 | Gerhard Bade | 1,5 | 3,0 | - | 2,0 | 6,5 | 6,5 |
Hubert Amann | 3,5 | - | - | 3,0 | 6,5 | 6,5 | |
8 | Edmund Gillner | 3,0 | 2,0 | 1,0 | - | 6,0 | 6,0 |
9 | Heinz Martus | - | - | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
10 | Alexander Heilig | - | - | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 |
Reiner Heiler | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
12 | Markus Gillner | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | Florian Köhler | - | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,5 |
14 | Edgar Keller | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Heinrich Keller | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Marco Bertovic | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | |
Christian Weik | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
18 | Ignaz Wangler | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
Lucas Riess | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | |
20 | Patrick Sieß | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
Für die Jahreswertung werden alle erzielten Punkte (-Streichergebnis)
addiert.
Bei Punktgleichheit finden Entscheidungsspiele statt:
- bei 2 punktgleichen Spieler: 2 Partien (bei Gleichstand Blitz)
- bei mehr als 2 punktgleichen Spieler: dopp. Rundenturnier (bei Gleichstand Blitz)