Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 194 | 194 |
2 | Jürgen Martus (A) | 17 | 17 | 15 | - | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 20 | 188 | 173 | |
3 | Frank Rothardt (A) | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 198 | 170 | ||
4 | Hubert Heilig (A) | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 177 | 155 | ||
5 | Alexander Heilig (B) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | - | 122 | 122 |
6 | Werner Ams (B) | 10 | - | - | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | - | 102 | 102 |
7 | Reiner Heiler (B) | 12 | 11 | - | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | - | - | - | - | 74 | 74 |
8 | Edmund Gillner (A) | 9 | - | 12 | 10 | 9 | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | 72 | 72 |
9 | Gerhard Bade (B) | - | - | - | 7 | 12 | 11 | 9 | - | - | 11 | - | - | 50 | 50 |
10 | Heinz Martus (A) | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 11 | - | - | 13 | 44 | 44 |
11 | Florian Köhler (B) | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
12 | Markus Gillner (B) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Patrick Sieß (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | |
14 | Lucas (B) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
15 | Julian Widmann (B) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
16 | Ignatz Wangler (B) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse