| Platz | Name |
Runden |
Punkte |
Buchholz |
| 1 | Jürgen Martus | 7 | 6,5 | 24,5 |
| 2 | Volker Widmann | 7 | 6,0 | 27,0 |
| 3 | Werner Ams | 7 | 4,0 | 31,5 |
| Frank Rothardt | 7 | 4,0 | 29,5 | |
| Hubert Heilig | 7 | 4,0 | 25,0 | |
| Edgar Keller | 7 | 4,0 | 24,0 | |
| 7 | Hubert Amann | 7 | 3,5 | 30,5 |
| Reiner Heiler | 7 | 3,5 | 23,5 | |
| Alexander Heilig | 7 | 3,5 | 20,5 | |
| Iwan Gospodinov | 7 | 3,5 | 19,0 | |
| 11 | Heinz Martus | 7 | 2,5 | 24,5 |
| Edmund Gillner | 7 | 2,5 | 21,0 | |
| Markus Gillner | 6 | 2,5 | 20,0 | |
| 14 | Ignaz Wangler | 7 | 2,0 | 20,0 |
| Kevin Grimm | 7 | 1,5 | 20,0 | |
| Gerhard Bade | 6 | 1,5 | 19,5 |
Runde 1: 10.10.2014 |
||
| Volker Widmann | 1 - 0 | Werner Ams |
| Edgar Keller | remis | Hubert Amann |
| Hubert Heilig | remis | Reiner Heiler |
| Gerhard Bade | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Frank Rothardt | 1 - 0 | Alexander Heilig |
| Iwan Gospodinov | 0 - 1 | Heinz Martus |
| Edmund Gillner | 1 - 0 | Ignaz Wangler |
| Kevin Grimm | 0 - 1 | Markus Gillner |
Runde 2: 24.10.2014 |
||
| Markus Gillner | 0 - 1 | Volker Widmann |
| Jürgen Martus | 1 - 0 | Edmund Gillner |
| Heinz Martus | 0 - 1 | Frank Rothardt |
| Hubert Amann | 1 - 0 | Hubert Heilig |
| Reiner Heiler | remis | Edgar Keller |
| Werner Ams | 1 - 0 | Iwan Gospodinov |
| Ignaz Wangler | 1 - 0 | Gerhard Bade |
| Alexander Heilig | remis | Kevin Grimm |
Runde 3: 21.11.2014 |
||
| Volker Widmann | 0 - 1 | Jürgen Martus |
| Frank Rothardt | 1 - 0 | Hubert Amann |
| Hubert Heilig | 0 - 1 | Werner Ams |
| Edgar Keller | 1 - 0 | Markus Gillner |
| Ignaz Wangler | remis | Heinz Martus |
| Edmund Gillner | remis | Reiner Heiler |
| Gerhard Bade | remis | Alexander Heilig |
| Kevin Grimm | 0 - 1 | Iwan Gospodinov |
Runde 4: 16.01.2015 |
||
| Jürgen Martus (3) | 1 - 0 | Frank Rothardt (3) |
| Heinz Martus (1,5) | 0 - 1 | Volker Widmann (2) |
| Werner Ams (2) | 1 - 0 | Edgar Keller (2) |
| Hubert Amann (1,5) | 1 - 0 | Edmund Gillner (1,5) |
| Markus Gillner (1) | remis | Ignaz Wangler (1,5) |
| Reiner Heiler (1,5) | remis | Alexander Heilig (1) |
| Iwan Gospodinov (1) | 0 - 1 | Hubert Heilig (0,5) |
| Kevin Grimm (0,5) | 1 - 0 | Gerhard Bade (0,5) |
Runde 5: 06.03.2015 |
||
| Werner Ams (3) | 0 - 1 | Jürgen Martus (4) |
| Volker Widmann (3) | 1 - 0 | Frank Rothardt (3) |
| Reiner Heiler (2) | 0 - 1 | Hubert Amann (2,5) |
| Edgar Keller (2) | 1 - 0 | Ignaz Wangler (2) |
| Hubert Heilig (1,5) | 1 - 0 | Kevin Grimm (1,5) |
| Edmund Gillner (1,5) | 0 - 1 | Markus Gillner (1,5) |
| Alexander Heilig (1,5) | 1 - 0 | Heinz Martus (1,5) |
| Gerhard Bade (0,5) | 0 - 1 | Iwan Gospodinov (1) |
Runde 6: |
||
| Jürgen Martus (5) | 1 - 0 | Hubert Amann (3,5) |
| Edgar Keller (3) | 0 - 1 | Volker Widmann (4) |
| Frank Rothardt (3) | remis | Werner Ams (3) |
| Markus Gillner (2,5) | 0 - 1 | Hubert Heilig (2,5) |
| Iwan Gospodinov (2) | remis | Alexander Heilig (2,5) |
| Ignaz Wangler (2) | 0 - 1 | Reiner Heiler (2) |
| Heinz Martus (1,5) | 1 - 0 | Kevin Grimm (1,5) |
| Gerhard Bade (0,5) | 1 - 0 | Edmund Gillner (1,5) |
Runde 7: |
||
| Hubert Heilig (3,5) | remis | Jürgen Martus (6) |
| Hubert Amann (3,5) | 0 - 1 | Volker Widmann (4+) |
| Reiner Heiler (3) | remis | Frank Rothardt (3,5) |
| Alexander Heilig (3,0) | remis | Werner Ams (3,5) |
| Heinz Martus (2,5) | 0 - 1 | Edgar Keller (3+) |
| Ignaz Wangler (2) | 0 - 1 | Iwan Gospodinov (2,5) |
| Markus Gillner (2,5) | Gerhard Bade (1,5) | |
| Kevin Grimm (1,5) | 0 - 1 | Edmund Gillner (1,5) |