|
Spiel-Termine: |
21.02.2014 | 16.05.2014 | 19.09.2014 | 14.11.2014 | |||
| Platz | Name |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Gesamt |
Endstand |
| 1 | Volker Widmann | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 | 14,0 | |
| 2 | Frank Rothardt | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 14,0 | 11,0 | |
| 3 | Jürgen Martus | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | |
| 4 | Edmund Gillner | 3,0 | 3,5 | - | 3,0 | 9,5 | 9,5 |
| 5 | Werner Ams | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 9,0 | |
| Hubert Heilig | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 7 | Alexander Heilig | 3,0 | - | 3,0 | - | 6,0 | 6,0 |
| 8 | Gerhard Bade | 1,0 | - | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 5,5 |
| 9 | Edgar Keller | 2,0 | 0,5 | 2,0 | - | 4,5 | 4,5 |
| 10 | Bastian Fruh | 4,0 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 11 | Markus Gillner | 2,0 | 1,5 | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 12 | Reiner Heiler | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | Kevin Grimm | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | Ignaz Wangler | 1,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| Iwan Gospodinov | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Florian Köhler | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 17 | Julian Widmann | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Für die Jahreswertung werden alle erzielten Punkte (-Streichergebnis)
addiert.
Bei Punktgleichheit finden Entscheidungsspiele statt:
- bei 2 punktgleichen Spieler: 2 Partien (bei Gleichstand Blitz)
- bei mehr als 2 punktgleichen Spieler: dopp. Rundenturnier (bei Gleichstand Blitz)