Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 17 | 199 | 186 | |
2 | Frank Rothardt (A) | 17 | 17 | 15 | - | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | 20 | 13 | 172 | 159 | |
3 | Hubert Heilig (A) | 13 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 17 | 12 | 20 | 173 | 149 | ||
4 | Jürgen Martus (A) | 11 | 13 | 13 | - | 11 | 20 | 20 | 13 | 15 | 15 | 15 | 156 | 146 | |
5 | Werner Ams (A) | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 | - | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 122 | 113 | |
6 | Bastian Fruh (A) | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 17 | 15 | 17 | - | - | - | 109 | 109 |
7 | Markus Gillner (B) | - | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 10 | - | 10 | 11 | 15 | 12 | 103 | 103 |
8 | Edmund Gillner (B) | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 9 | - | 9 | 11 | 10 | 9 | 103 | 97 | |
9 | Alexander Heilig (B) | 8 | 12 | - | - | - | 13 | 11 | 11 | - | 8 | 17 | 10 | 90 | 90 |
10 | Edgar Zimprich (B) | - | 12 | 8 | 11 | 8 | - | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | - | 83 | 83 |
11 | Andreas Kienle (A) | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | 48 | 48 |
12 | Reiner Heiler (B) | 7 | 8 | 8 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 46 | 46 |
13 | Ignatz Wangler (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 22 | 22 |
14 | Julian Widmann (B) | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 21 | 21 |
15 | René Fischgräbe | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
16 | Edgar Keller (B) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 18 | 18 |
17 | Kai-Uwe Glock (A) | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
19 | Heinz Martus (B) | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
19 | Hubert Amann (A) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
20 | Marc Bach (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse