Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 17 | 20 | 199 | 186 | |
2 | Hubert Heilig (A) | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 184 | 164 | ||
3 | Frank Rothardt (A) | 20 | 12 | 15 | 10 | 17 | 13 | - | 20 | 15 | 15 | 17 | 163 | 154 | |
4 | Jürgen Martus (A) | 17 | 20 | 17 | 11 | 15 | 13 | 17 | - | 17 | - | 13 | 12 | 152 | 152 |
5 | Werner Ams (B) | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | - | 115 | 108 | |
6 | Edgar Zimprich (B) | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | - | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 103 | 95 | |
7 | Alexander Heilig (A) | 4 | 10 | - | 13 | 13 | 12 | 12 | - | 4 | 9 | 8 | 6 | 91 | 91 |
9 | Markus Gillner (B) | 8 | 5 | - | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 12 | 11 | 11 | 70 | 70 |
9 | Michael Fecher (A) | 13 | - | - | - | 17 | - | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 67 | 67 |
10 | Andreas Kienle (A) | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | 15 | 61 | 61 |
11 | Hubert Amann (A) | - | - | - | 12 | - | - | - | 15 | 17 | - | - | 10 | 54 | 54 |
12 | Edmund Gillner (B) | 8 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 11 | 9 | - | 53 | 53 |
13 | Benjamin Keller (B) | 5 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | 52 | 52 |
Edgar Keller (B) | 9 | 4 | 8 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 46 | 46 | |
15 | Julian Widmann (B) | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 32 | 32 |
16 | René Fischgräbe (A) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
17 | Reiner Heiler (B) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 16 | 16 |
Klaus Brück (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |
18 | Bastian Fruh (A) | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
19 | Thomas Haensch (B) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse