Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 192 | 192 |
2 | Hubert Heilig (A) | 17 | - | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 15 | 13 | 20 | 182 | 172 | |
3 | Frank Rothardt (A) | 17 | 7 | 17 | - | 17 | 20 | - | 17 | 15 | 13 | 20 | 9 | 152 | 152 |
4 | Jürgen Martus (A) | 15 | 15 | 20 | 15 | - | 12 | 12 | - | 9 | 20 | 10 | 15 | 143 | 143 |
5 | Alexander Heilig (B) | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | - | 12 | 137 | 127 | |
6 | Andreas Kienle (A) | 13 | 13 | 9 | - | 12 | 15 | 17 | - | - | 11 | 12 | 12 | 114 | 114 |
7 | Markus Gillner (B) | 6 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | - | 13 | 7 | - | 9 | 7 | 102 | 102 |
8 | Werner Ams (A) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 118 | 101 | ||
9 | Edmund Gillner (B) | 13 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 10 | 79 | 79 |
10 | Benjamin Keller (B) | - | 12 | 12 | - | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 46 | 46 | |
11 | Edgar Keller (B) | 4 | 6 | - | 10 | - | 7 | 6 | 10 | - | - | - | 43 | 43 | |
12 | Julian Widmann (B) | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 6 | 43 | 43 |
13 | Julian Reinhard (B) | - | - | - | - | 9 | 8 | 10 | - | 6 | - | - | 33 | 33 | |
14 | Reiner Heiler (B) | 10 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
15 | Edgar Zimprich (B) | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 21 | 21 | |
16 | René Fischgräbe (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 | |
17 | Kai-Uwe Glock (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |
18 | Klaus Schnorrberger (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 |
19 | Martina Winter (B) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
21 | Hubert Amann (A) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | |
21 | Heinz Martus (B) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres + Spieler über DWZ 1700 |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse