Rang | Mannschaft | Gruppe | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
1. | SK Ettlingen 1 | A | 13 | 0 | 1 | 26 - 2 | 49.0 | 164.00 |
2. | Karlsruher SF 1 | A | 13 | 0 | 1 | 26 - 2 | 47.5 | 158.00 |
3. | SC Waldbronn | A | 12 | 0 | 2 | 24 - 4 | 46.0 | 134.00 |
4. | SF Wiesental 2 | A | 10 | 0 | 4 | 20 - 8 | 38.0 | 112.00 |
5. | SF Zeutern | B | 9 | 0 | 5 | 18 - 10 | 32.5 | 80.00 |
6. | SK Rheinstetten | A | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 32.0 | 76.00 |
7. | Karlsruher SF 2 | A | 8 | 0 | 6 | 16 - 12 | 31.5 | 68.00 |
8. | SF Wiesental 1 | A | 5 | 4 | 5 | 14 - 14 | 27.5 | 60.50 |
9. | SF Forst 1 | A | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 27.5 | 50.00 |
10. | SK Ettlingen 2 | B | 4 | 4 | 6 | 12 - 16 | 23.5 | 50.50 |
11. | Karlsruher SF 3 | B | 3 | 2 | 9 | 8 - 20 | 17.5 | 25.00 |
12. | SF Eggenstein-Leop | B | 3 | 2 | 9 | 8 - 20 | 17.0 | 21.50 |
13. | SF Wiesental 3 | C | 3 | 0 | 11 | 6 - 22 | 13.0 | 11.00 |
14. | SF Forst 2 | C | 0 | 2 | 12 | 2 - 26 | 10.0 | 7.50 |
15. | SF Wiesental 4 | C | 0 | 1 | 13 | 1 - 27 | 7.5 | 1.00 |
Der
Abonnementsmeister Karlsruher SF 1 führte bis zur letzten Runde, da der
Neu-Oberligist SK Ettlingen 1 im Vorfeld gegen SF Wiesental 2 überraschend 2
Punkte liegen ließ. 3:1 war die Vorgabe um doch noch den Titel des
Bezirksmannschaftsblitzmeisters erringen zu können und mit einem 3,5:0,5
konnten sie dies erfüllen und errangen den Titel 2011. Dritter in dieser Gilde
wurde der Landesligist SC Waldbronn 1.