Platz | Name |
Runden |
Punkte |
Buchholz |
1 | Volker Widmann | 7 | 7,0 | 27,5 |
2 | Hubert Amann | 7 | 6,0 | 27,5 |
3 | Andreas Kienle | 7 | 4,5 | 28,0 |
4 | Jürgen Martus | 7 | 4,0 | 25,5 |
5 | Kai-Uwe Glock | 6 | 3,5 | 25,5 |
Heinz Martus | 7 | 3,5 | 29,0 | |
Benjamin Keller | 7 | 3,5 | 23,5 | |
Hubert Heilig | 7 | 3,5 | 21,0 | |
Markus Gillner | 7 | 3,5 | 17,0 | |
10 | Werner Ams | 7 | 3,0 | 31,5 |
Edgar Keller | 7 | 3,0 | 22,5 | |
Julian Reinhardt | 7 | 3,0 | 18,0 | |
12 | Edmund Gillner | 7 | 2,5 | 23,5 |
Gerhard Bade | 6 | 2,5 | 16,5 | |
15 | Alexander Heilig | 7 | 2,0 | 21,0 |
16 | Rüdiger Gäng | 7 | 0,0 | 21,5 |
Runde 1: 10.09.2010 |
||
Alexander Heilig | 0 : 1 | Hubert Amann |
Werner Ams | 1 : 0 | Julian Reinhardt |
Gerhard Bade | 0 : 1 | Hubert Heilig |
Benjamin Keller | ½ : ½ | Andreas Kienle |
Kai-Uwe Glock | 1 : 0 | Markus Gillner |
Rüdiger Gäng | 0 : 1 | Jürgen Martus |
Heinz Martus | 1 : 0 | Edmund Gillner |
Volker Widmann | 1 : 0 | Edgar Keller |
Runde 2: 15.10.2010 |
||
Hubert Amann | 1 : 0 | Heinz Martus |
Jürgen Martus | 1 : 0 | Werner Ams |
Hubert Heilig | ½ : ½ | Kai-Uwe Glock |
Andreas Kienle | 0 : 1 | Volker Widmann |
Julian Reinhardt | 1 : 0 | Benjamin Keller |
Edmund Gillner | 1 : 0 | Alexander Heilig |
Markus Gillner | ½ : ½ | Gerhard Bade |
Edgar Keller | 1 : 0 | Rüdiger Gäng |
Runde 3: 05.11.2010 |
||
Volker Widmann | 1 : 0 | Hubert Amann |
Kai-Uwe Glock | 1 : 0 | Jürgen Martus |
Werner Ams | 1 : 0 | Hubert Heilig |
Heinz Martus | 1 : 0 | Edgar Keller |
Edmund Gillner | 1 : 0 | Julian Reinhardt |
Gerhard Bade | 0 : 1 | Andreas Kienle |
Benjamin Keller | 1 : 0 | Markus Gillner |
Alexander Heilig | 1 : 0 | Rüdiger Gäng |
Runde 4: Dez. 2010 |
||
Kai-Uwe Glock | 0 : 1 | Volker Widmann |
Hubert Amann | 1 : 0 | Werner Ams |
Jürgen Martus | 1 : 0 | Heinz Martus |
Andreas Kienle | 1 : 0 | Edmund Gillner |
Hubert Heilig | 0 : 1 | Benjamin Keller |
Julian Reinhardt | 1 : 0 | Alexander Heilig |
Edgar Keller | 0 : 1 | Gerhard Bade |
Rüdiger Gäng | 0 : 1 | Markus Gillner |
Runde 5: Jan. 2011 |
Volker Widmann | 1 : 0 | Jürgen Martus |
Benjamin Keller | 0 : 1 | Hubert Amann |
Andreas Kienle | 1 : 0 | Kai-Uwe Glock |
Heinz Martus | 1 : 0 | Julian Reinhardt |
Edmund Gillner | ½ : ½ | Edgar Keller |
Markus Gillner | 0 : 1 | Werner Ams |
Alexander Heilig | 0 : 1 | Hubert Heilig |
Gerhard Bade | 1 : 0 | Rüdiger Gäng |
Runde 6: |
||
Werner Ams | 0 : 1 | Volker Widmann |
Hubert Amann | 1 : 0 | Andreas Kienle |
Jürgen Martus | 1 : 0 | Edmund Gillner |
Hubert Heilig | ½ : ½ | Heinz Martus |
Edgar Keller | 1 : 0 | Benjamin Keller |
Kai-Uwe Glock | Gerhard Bade | |
Rüdiger Gäng | 0 : 1 | Julian Reinhardt |
Markus Gillner | 1 : 0 | Alexander Heilig |
Runde 7: |
||
Volker Widmann | 1 : 0 | Heinz Martus |
Jürgen Martus | 0 : 1 | Hubert Amann |
Julian Reinhardt | 0 : 1 | Kai-Uwe Glock |
Andreas Kienle | 1 : 0 | Werner Ams |
Edgar Keller | 0 : 1 | Hubert Heilig |
Edmund Gillner | 0 : 1 | Markus Gillner |
Gerhard Bade | 0 : 1 | Alexander Heilig |
Benjamin Keller | 1 : 0 | Rüdiger Gäng |