Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | - | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 204 | 189 | |
2 | Hubert Heilig (A) | 20 | 17 | 13 | 15 | 17 | 17 | - | 20 | 20 | 17 | 13 | 180 | 169 | |
3 | Frank Rothardt (A) | 15 | 12 | 17 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 17 | - | 20 | 13 | 164 | 164 |
4 | Jürgen Martus (A) | 10 | 20 | 12 | 13 | - | 15 | 20 | - | 10 | - | - | 17 | 117 | 117 |
5 | Werner Ams (B) | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 133 | 116 | ||
6 | Markus Gillner (B) | 11 | 11 | 10 | - | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 114 | 107 | |
7 | Edgar Keller (B) | 8 | 11 | 7 | 9 | - | 12 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 103 | 103 |
8 | Andreas Kienle (B) | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | 11 | 75 | 75 |
9 | Reiner Heiler (B) | 10 | 13 | 8 | 10 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | 62 | 62 |
10 | Alexander Heilig (A) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 12 | 13 | - | 46 | 46 |
11 | Edmund Gillner (B) | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | 13 | 44 | 44 |
12 | Heinz Martus (B) | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
13 | Manuel Heiler (B) | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 22 | 22 |
14 | Gerhard Bade (B) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 20 | 20 |
15 | Kai-Uwe Glock (B) | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
Sebastian Werner (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | |
17 | Benjamin Keller (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
18 | Edgar Zimprich (B) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
19 | Julian Widmann (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 13 | 13 |
20 | Heinz Werner (B) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse