Platz | Name | J a n |
F e b |
M ä r |
A p r |
M a i |
J u n |
J u l |
A u g |
S e p |
O k t |
N o v |
D e z |
Gesamt | Jahres- Wertung |
1 | Volker Widmann (A) | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 216 | 186 | ||
2 | Hubert Heilig (A) | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | - | 15 | 20 | 12 | 17 | 167 | 156 | |
3 | Frank Rothardt (A) | - | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 20 | 15 | 152 | 140 | |
4 | Jürgen Martus (A) | 10 | 15 | 10 | 13 | - | 13 | 11 | 15 | 11 | - | 15 | 11 | 124 | 124 |
5 | Klaus Schnorrberger (A) | 20 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 17 | - | - | - | 123 | 123 |
6 | Sebastian Werner (A) | 20 | 20 | 17 | 20 | - | - | 13 | 9 | - | 15 | - | - | 114 | 114 |
7 | Andreas Kienle (B) | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | - | 9 | 12 | 9 | 13 | 104 | 99 | |
8 | Werner Ams (A) | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 104 | 94 | ||
9 | Edgar Keller (B) | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 86 | 78 | ||
10 | Alexander Heilig (B) | 9 | - | 9 | 5 | - | 12 | 11 | 8 | 10 | - | 10 | - | 74 | 74 |
11 | Reiner Heiler (B) | - | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 7 | 7 | 3 | - | 9 | 11 | 69 | 69 |
12 | Benjamin Keller (B) | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 73 | 68 | ||
13 | Rene Fischgräbe (A) | - | - | - | - | 20 | - | - | 17 | - | - | 15 | - | 52 | 52 |
14 | Edmund Gillner (B) | - | - | 8 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | 10 | - | 13 | 48 | 48 |
15 | Manuel Heiler (B) | - | - | 4 | 1 | 7 | - | - | 5 | 4 | 7 | 11 | - | 39 | 39 |
16 | Markus Gillner (B) | - | - | 3 | 1 | 6 | - | 4 | - | 1 | 7 | 4 | 7 | 33 | 33 |
17 | Torsten Gamer (A) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
18 | Heinz Martus (B) | - | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
19 | Edgar Zimprich (B) | - | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
20 | Kai-Uwe Glock (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
21 | Hubert Amann (A) | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 14 | 14 |
22 | Julius Reimold (B) | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 10 | 10 |
23 | Waldemar Geibel (B) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Gespielt wird nach folgenden Regeln:
Gruppe A: | alle Spieler der 1. Mannschaft + Sieger (B) des Vorjahres |
Gruppe B: | alle anderen Spieler (erhält beim Spiel gegen Gruppe A + 1 Min. Bedenkzeit) |
Termine jeweils der letzte Freitag eines Monats
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rest |
Punkte neu | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | je 1 |
Jeder Spieler hat 2 Streichergebnisse