Platz | Name |
Runden |
Punkte |
Buchholz |
1 | Widmann, Volker | 5 | 5,0 | 14,5 |
2 | Werner, Sebastian | 5 | 4,0 | 15,5 |
3 | Amann, Hubert | 5 | 3,5 | 13,0 |
4 | Heilig, Hubert | 5 | 3,5 | 10,0 |
5 | Heilig, Alexander | 5 | 3,0 | 14,5 |
6 | Schnorrberger, Klaus | 5 | 3,0 | 13,5 |
7 | Martus, Heinz | 5 | 3,0 | 13,0 |
8 | Heiler, Reiner | 5 | 2,5 | 13,5 |
9 | Martus, Jürgen | 5 | 2,5 | 12,5 |
10 | Ams, Werner | 5 | 2,0 | 15,0 |
11 | Gillner, Edmund | 5 | 2,0 | 14,0 |
12 | Keller, Edgar | 5 | 2,0 | 10,5 |
13 | Werner, Heinz | 5 | 1,5 | 10,0 |
14 | Gospodinov, Iwan | 5 | 1,0 | 12,0 |
15 | Keller, Benjamin | 5 | 1,0 | 9,5 |
16 | Reimold, Julius | 5 | 0,5 | 9,0 |
Runde 1: 22.09.2006 |
|||
Martus, Jürgen | - | Widmann, Volker | 0 : 1 |
Schnorrberger, Klaus | - | Amann, Hubert | 0 : 1 |
Gilner, Edmund | - | Heilig, Hubert | 1 : 0 |
Ams, Werner | - | Heiler, Reiner | 1 : 0 |
Martus, Heinz | - | Keller, Edgar | 1 : 0 |
Keller, Benjamin | - | Reimold, Julius | 1 : 0 |
Werner, Sebastian | - | Gospodinov, Iwan | 1 : 0 |
Werner, Heinz | - | Heilig, Alexander | 0 : 1 |
Runde 2: 06.10.2006 |
|||
Widmann, Volker | - | Ams, Werner | 1 : 0 |
Amann, Hubert | - | Werner, Heinz | 1 : 0 |
Keller, Benjamin | - | Gilner, Edmund | 0 : 1 |
Gospodinov, Iwan | - | Martus, Heinz | 0 : 1 |
Heilig, Alexander | - | Werner, Sebastian | 0 : 1 |
Reimold, Julius | - | Heilig, Hubert | 0 : 1 |
Keller, Edgar | - | Schnorrberger, Klaus | 0 : 1 |
Heiler, Reiner | - | Martus, Jürgen | 1 : 0 |
Runde 3: 17.11.2006 |
|||
Gilner, Edmund | - | Amann, Hubert | 0 : 1 |
Werner, Sebastian | - | Widmann, Volker | 0 : 1 |
Martus, Heinz | - | Keller, Benjamin | 1 : 0 |
Ams, Werner | - | Heilig, Alexander | 0 : 1 |
Heilig, Hubert | - | Heiler, Reiner | + : - |
Martus, Jürgen | - | Schnorrberger, Klaus | 1/2 |
Reimold, Julius | - | Gospodinov, Iwan | 0 : 1 |
Werner, Heinz | - | Keller, Edgar | 0 : 1 |
Runde 4: 12(19).01.2006 |
|||
Widmann, Volker (3) | - | Martus, Heinz (3) | 1 : 0 |
Amann, Hubert (3) | - | Werner, Sebastian (2) | 0 : 1 |
Heilig, Alexander (2) | - | Gilner, Edmund (2) | 1 : 0 |
Schnorrberger, Klaus (1,5) | - | Heilig, Hubert (1) | 1/2 |
Gospodinov, Iwan (1) | - | Ams, Werner (1) | 0 : 1 |
Heiler, Reiner (1) | - | Keller, Edgar (1) | 1 : 0 |
Keller, Benjamin (1) | - | Martus, Jürgen (0,5) | 0 : 1 |
Reimold, Julius (0) | - | Werner, Heinz (0) | 1/2 |
Runde 5: 23.03.2007 |
|||
Heilig, Alexander (3) | Widmann, Volker (4) | 0 : 1 | |
Martus, Heinz (3) | Werner, Sebastian (3) | 0 : 1 | |
Heiler, Reiner (2) | Amann, Hubert (3) | 1 / 2 | |
Gilner, Edmund (2) | Schnorrberger, Kl. (2) | 0 : 1 | |
Heilig, Hubert (1,5) | Ams, Werner (2) | 1 : 0 | |
Martus, Jürgen (1,5) | Gospodinov, Iwan (1) | 1 : 0 | |
Keller, Edgar (1) | Reimold, Julius (0,5) | 1 : 0 | |
Werner, Heinz (0,5) | Keller, Benjamin (1) | 1 : 0 |